TT Result List | 2019/7/27 | 15:38 | ||
【NCMLスプリントシリーズN35クラス2019 Rd3練習】 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 7 | 作田 留唯 | 33.137 (16/17) | 33.320 (17/17) |
2 | 3 | 岸本 喬仁 | 33.199 (16/17) | 33.455 (17/17) |
3 | 1 | 山市 遼平 | 33.237 (17/17) | 33.369 (14/17) |
4 | 8 | 増戸 浩 | 33.663 (14/16) | 33.852 (16/16) |
5 | 6 | 坂下 礼仁 | 33.962 (15/16) | 34.142 (13/16) |
TT Result List | 2019/7/27 | 15:57 | ||
【NCMLスプリントシリーズN35クラス2019 Rd3TT】 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 1 | 山市 遼平 | 31.943 ( 2/2 ) | 32.013 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 増戸 浩 | 31.943 ( 1/2 ) | 32.129 ( 2/2 ) |
3 | 3 | 岸本 喬仁 | 32.089 ( 2/2 ) | 32.273 ( 1/2 ) |
4 | 7 | 作田 留唯 | 32.128 ( 2/2 ) | 32.195 ( 1/2 ) |
5 | 6 | 坂下 礼仁 | 32.504 ( 1/2 ) | 33.092 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2019/7/27 | 16:16 | |||
【NCMLスプリントシリーズN35クラス2019 Rd3予選】 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 7 | 増戸 浩 | 12 | 31.227 | |
2 | 8 | 岸本 喬仁 | 12 | 4.682 | 31.326 |
3 | 13 | 作田 留唯 | 12 | 5.833 | 31.401 |
4 | 3 | 山市 遼平 | 12 | 6.564 | 31.597 |
5 | 1 | 坂下 礼仁 | 12 | 7.028 | 31.305 |
Race Result List | 2019/7/27 | 16:43 | |||
【NCMLスプリントシリーズN35クラス2019 Rd3決勝】 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 7 | 岸本 喬仁 | 15 | 31.180 | |
2 | 1 | 山市 遼平 | 15 | 2.868 | 31.144 |
3 | 3 | 増戸 浩 | 15 | 3.328 | 31.412 |
4 | 13 | 作田 留唯 | 15 | 3.658 | 31.353 |
5 | 8 | 坂下 礼仁 | 15 | 9.257 | 31.575 |
TT Result List | 2019/7/27 | 15:52 | ||
【NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス2019 Rd3練習】 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 28.895 (17/17) | 28.975 (14/17) |
2 | 52 | 竹内 正史 | 29.074 (16/16) | 29.147 (13/16) |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 29.133 (16/16) | 29.210 (15/16) |
4 | 76 | 若松 拓哉 | 29.175 (17/17) | 29.202 (16/17) |
5 | 38 | 加藤 大輔 | 29.347 ( 9/9 ) | 29.741 ( 8/9 ) |
6 | 47 | 藤澤 颯斗 | 30.001 (16/18) | 30.322 (15/18) |
TT Result List | 2019/7/27 | 16:00 | ||
【NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス2019 Rd3TT】 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 28.643 ( 1/2 ) | 28.848 ( 2/2 ) |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 28.809 ( 2/2 ) | 29.013 ( 1/2 ) |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 29.081 ( 2/2 ) | 29.292 ( 1/2 ) |
4 | 52 | 竹内 正史 | 29.103 ( 2/2 ) | 29.339 ( 1/2 ) |
5 | 47 | 藤澤 颯斗 | 29.784 ( 2/2 ) | 30.506 ( 1/2 ) |
6 | 76 | 若松 拓哉 | 29.003 ( 2/2 ) | 29.166 ( 1/2 ) |
※ゼッケン6 ペナルティーにより降格 |
Race Result List | 2019/7/27 | 16:28 | |||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス2019 Rd3予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 28.550 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 12 | 0.538 | 28.552 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 0.854 | 28.539 |
4 | 52 | 竹内 正史 | 12 | 5.286 | 28.915 |
5 | 76 | 若松 拓哉 | 12 | 6.097 | 28.939 |
6 | 47 | 藤澤 颯斗 | 12 | 9.985 | 28.836 |
Race Result List | 2019/7/27 | 16:57 | |||
【NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス2019 Rd3決勝】 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 28.412 | |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 0.064 | 28.287 |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 0.873 | 28.393 |
4 | 47 | 藤澤 颯斗 | 15 | 13.754 | 28.870 |
5 | 52 | 竹内 正史 | 15 | 18.825 | 28.810 |
6 | 76 | 若松 拓哉 | 15 | 20.939 | 29.006 |
この記事へのコメントはありません。