TT Result List | 2021/4/25 | 14:05 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 25 | 北村 健 | 32.850 ( 2/2 ) | 32.991 ( 1/2 ) |
2 | 35 | 茂森 結大 | 32.892 ( 2/2 ) | 33.999 ( 1/2 ) |
3 | 18 | 川島 大知 | 32.902 ( 1/2 ) | 32.907 ( 2/2 ) |
4 | 16 | 永草 勇翔 | 33.305 ( 2/2 ) | 33.819 ( 1/2 ) |
5 | 36 | 平澤 蓮士 | 33.396 ( 1/2 ) | 33.645 ( 2/2 ) |
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35チャレンジクラスA TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 長谷川 皓平 | 32.208 ( 2/2 ) | 32.264 ( 1/2 ) |
2 | 3 | 増戸 浩 | 32.413 ( 2/2 ) | 32.471 ( 1/2 ) |
3 | 9 | 坂下 礼仁 | 32.484 ( 2/2 ) | 32.499 ( 1/2 ) |
4 | 7 | 永草 寛康 | 32.605 ( 1/2 ) | 32.738 ( 2/2 ) |
5 | 12 | 作田 留唯 | 32.626 ( 2/2 ) | 32.731 ( 1/2 ) |
6 | 11 | 永草 勇翔 | 32.699 ( 1/2 ) | 32.901 ( 2/2 ) |
TT Result List | 2021/4/25 | 14:20 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35チャレンジクラスB TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 岸本 喬仁 | 32.463 ( 1/2 ) | 32.590 ( 2/2 ) |
2 | 7 | 幸谷 一平 | 32.549 ( 2/2 ) | 32.570 ( 1/2 ) |
3 | 3 | 山市 遼平 | 32.557 ( 1/2 ) | 32.587 ( 2/2 ) |
4 | 11 | 猿川 仁 | 32.598 ( 2/2 ) | 32.671 ( 1/2 ) |
5 | 12 | 野島 貴広 | 32.852 ( 1/2 ) | 33.032 ( 2/2 ) |
TT Result List | 2021/4/25 | 14:42 | |||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1スポーツカートクラスTT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 58 | 白石 昌義 | 29.660 ( 2/2 ) | 29.908 ( 1/2 ) | MZ–MOJO |
2 | 71 | 松永 卓也 | 29.974 ( 2/2 ) | 30.298 ( 1/2 ) | MZ-ED |
3 | 2 | 平澤 蓮士 | 30.924 ( 1/2 ) | 31.055 ( 2/2 ) | MZ-cadet |
4 | 57 | 北村 健 | – | – | MZ-ED kids |
Race Result List | 2021/4/25 | 15:41 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35キッズクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 16 | 北村 健 | 7 | 32.579 | 3:54.450 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 3.184 | 32.462 | 3:57.634 |
3 | 36 | 平澤 蓮士 | 7 | 3.831 | 33.531 | 3:58.281 |
4 | 18 | 川島 大知 | 7 | 4.564 | 33.314 | 3:59.014 |
5 | 25 | 永草 勇翔 | 7 | 32.157 | 33.081 | 4:26.607 |
Race Result List | 2021/4/25 | 15:31 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35Aクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 増戸 浩 | 7 | 32.312 | 3:49.565 | |
2 | 8 | 長谷川 皓平 | 7 | 1.608 | 32.379 | 3:51.173 |
3 | 11 | 永草 寛康 | 7 | 1.826 | 32.641 | 3:51.391 |
4 | 12 | 坂下 礼仁 | 7 | 3.437 | 32.674 | 3:53.002 |
5 | 7 | 作田 留唯 | 7 | 3.886 | 32.57 | 3:53.451 |
6 | 9 | 永草 勇翔 | 7 | 5.093 | 32.666 | 3:54.658 |
Race Result List | 2021/4/25 | 15:49 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35Bクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 猿川 仁 | 7 | 32.605 | 3:51.611 | |
2 | 9 | 野島 貴広 | 7 | 0.585 | 32.592 | 3:52.196 |
3 | 8 | 山市 遼平 | 7 | 1.331 | 32.423 | 3:52.942 |
4 | 12 | 幸谷 一平 | 7 | 1.993 | 32.761 | 3:53.604 |
5 | 7 | 岸本 喬仁 | 7 | 4.381 | 32.453 | 3:55.992 |
Race Result List | 2021/4/25 | 15:57 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1スポーツカートクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 松永 卓也 | 7 | 30.015 | 3:36.894 | |
2 | 2 | 平澤 蓮士 | 7 | 3.532 | 30.728 | 3:40.426 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 7 | 3.878 | 30.841 | 3:40.772 |
4 | 57 | 北村 健 | 7 | 4.248 | 30.858 | 3:41.142 |
Race Result List | 2021/4/25 | 16:41 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 18 | 北村 健 | 15 | 32.714 | 8:15.567 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 15 | 0.268 | 32.588 | 8:15.835 |
3 | 25 | 永草 勇翔 | 15 | 2.146 | 32.808 | 8:17.713 |
4 | 16 | 川島 大知 | 15 | 12.911 | 33.16 | 8:28.478 |
5 | 36 | 平澤 蓮士 | 15 | 22.706 | 33.332 | 8:38.273 |
Race Result List | 2021/4/25 | 16:28 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35Bクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 作田 留唯 | 15 | 32.436 | 8:12.948 | |
2 | 7 | 幸谷 一平 | 15 | 3.696 | 32.472 | 8:16.644 |
3 | 9 | 野島 貴広 | 15 | 5.492 | 32.576 | 8:18.440 |
4 | 12 | 永草 寛康 | 15 | 5.858 | 32.757 | 8:18.806 |
5 | 8 | 永草 勇翔 | 15 | 6.670 | 32.496 | 8:19.618 |
Race Result List | 2021/4/25 | 17:06 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1N35Aクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 長谷川 皓平 | 15 | 32.197 | 8:05.858 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 15 | 0.805 | 32.164 | 8:06.663 |
3 | 8 | 山市 遼平 | 15 | 1.442 | 32.124 | 8:07.300 |
4 | 9 | 岸本 喬仁 | 15 | 4.559 | 32.225 | 8:10.417 |
5 | 11 | 猿川 仁 | 15 | 6.662 | 32.305 | 8:12.520 |
6 | 12 | 坂下 礼仁 | 15 | 9.576 | 32.599 | 8:15.434 |
Race Result List | 2021/4/25 | 16:54 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd1スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 58 | 白石 昌義 | 15 | 29.326 | 7:31.963 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 2.462 | 29.914 | 7:34.425 |
3 | 2 | 平澤 蓮士 | 15 | 11.148 | 30.606 | 7:43.111 |
4 | 57 | 北村 健 | 15 | 11.722 | 30.408 | 7:43.685 |
この記事へのコメントはありません。