TT Result List | 2023/11/3 | 9:45 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 練習1 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 永草 勇翔 | 1’08.197 (11/12) | 1’08.335 (12/12) | |
2 | 12 | 永草 寛康 | 1’08.415 ( 9/12) | 1’08.485 ( 6/12) | |
3 | 5 | 山市 遼平 | 1’08.609 ( 9/12) | 1’08.804 (10/12) | |
4 | 1 | 猿川 仁 | 1’09.165 (10/12) | 1’09.168 (11/12) | |
5 | 7 | 幸谷 一平 | 1’09.269 (12/12) | 1’09.366 ( 6/12) | |
6 | 10 | 長谷川 皓平 | 1’09.428 ( 1/7 ) | 1’09.558 ( 6/7 ) | |
7 | 14 | 土谷 龍司 | 1’09.462 ( 8/12) | 1’09.569 (11/12) | |
8 | 11 | 村井 雄太 | 1’09.655 ( 8/11) | 1’10.074 ( 7/11) | |
9 | 13 | 黒津 有志 | 1’10.104 (11/12) | 1’10.189 ( 9/12) | |
10 | 2 | 小枝 遼琉斗 | 1’10.724 ( 7/8 ) | 1’11.243 ( 8/8 ) | |
11 | 8 | 葛巻 淳 | 1’11.331 ( 9/12) | 1’11.513 (10/12) |
TT Result List | 2023/11/3 | 10:28 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 練習2 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 永草 勇翔 | 1’06.933 (11/13) | 1’07.119 ( 7/13) | |
2 | 12 | 猿川 仁 | 1’07.530 (11/13) | 1’07.756 ( 8/13) | |
3 | 2 | 長谷川 皓平 | 1’07.658 (12/12) | 1’07.664 ( 9/12) | |
4 | 5 | 山市 遼平 | 1’07.898 (11/13) | 1’07.962 (13/13) | |
5 | 10 | 村井 雄太 | 1’08.036 (10/12) | 1’08.117 (12/12) | |
6 | 7 | 永草 寛康 | 1’08.251 ( 6/9 ) | 1’08.335 ( 1/9 ) | |
7 | 1 | 幸谷 一平 | 1’08.366 (12/12) | 1’08.513 ( 8/12) | |
8 | 14 | 黒津 有志 | 1’08.763 (12/12) | 1’08.773 ( 5/12) | |
9 | 6 | 葛巻 淳 | 1’08.863 (10/12) | 1’09.140 ( 5/12) | |
10 | 13 | 土谷 龍司 | 1’09.153 (10/12) | 1’09.289 ( 9/12) | |
11 | 11 | 小枝 遼琉斗 | 1’09.701 (11/12) | 1’09.869 ( 8/12) |
TT Result List | 2023/11/3 | 11:24 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 練習 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 2 | 永草 勇翔 | 1’06.709 ( 6/17) | 1’06.820 (16/17) | |
2 | 10 | 山市 遼平 | 1’06.767 (17/17) | 1’06.931 (13/17) | |
3 | 8 | 長谷川 皓平 | 1’06.788 (17/17) | 1’06.910 ( 9/17) | |
4 | 14 | 永草 寛康 | 1’06.917 (15/16) | 1’06.953 (12/16) | |
5 | 5 | 猿川 仁 | 1’07.450 (13/13) | 1’07.532 (12/13) | |
6 | 6 | 黒津 有志 | 1’07.455 ( 7/17) | 1’07.513 (14/17) | |
7 | 1 | 幸谷 一平 | 1’07.552 (17/17) | 1’07.687 (12/17) | |
8 | 12 | 葛巻 淳 | 1’07.603 (12/17) | 1’07.791 (15/17) | |
9 | 11 | 村井 雄太 | 1’08.165 (14/17) | 1’08.348 (17/17) | |
10 | 7 | 土谷 龍司 | 1’08.229 (17/17) | 1’08.489 (12/17) | |
11 | 13 | 小枝 遼琉斗 | 1’08.636 (10/17) | 1’08.698 ( 7/17) |
TT Result List | 2023/11/3 | 12:18 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 練習&TT | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 12 | 山市 遼平 | 1’02.641 (18/18) | 1’02.833 (17/18) | |
2 | 2 | 長谷川 皓平 | 1’02.990 (18/18) | 1’03.294 (15/18) | |
3 | 8 | 猿川 仁 | 1’03.155 ( 8/10) | 1’03.344 (10/10) | |
4 | 6 | 黒津 有志 | 1’03.220 (17/18) | 1’03.502 (16/18) | |
5 | 13 | 永草 勇翔 | 1’03.515 (16/18) | 1’03.518 (10/18) | |
6 | 10 | 村井 雄太 | 1’03.555 (18/18) | 1’03.571 (17/18) | |
7 | 14 | 小枝 遼琉斗 | 1’03.707 (10/18) | 1’03.904 (18/18) | |
8 | 7 | 永草 寛康 | 1’03.896 (10/10) | 1’03.983 ( 9/10) | |
9 | 5 | 土谷 龍司 | 1’03.987 (18/18) | 1’04.218 (14/18) | |
10 | 11 | 幸谷 一平 | 1’04.199 (17/18) | 1’04.231 (18/18) | |
11 | 1 | 葛巻 淳 | 1’05.618 (17/17) | 1’05.724 ( 5/17) |
Race Result List | 2023/11/3 | 13:03 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 2 | 山市 遼平 | 10 | 1’01.231 | 10:20.469 | |
2 | 10 | 永草 勇翔 | 10 | 0.83 | 1’01.299 | 10:21.299 |
3 | 14 | 幸谷 一平 | 10 | 2.781 | 1’01.390 | 10:23.250 |
4 | 12 | 猿川 仁 | 10 | 3.223 | 1’01.112 | 10:23.692 |
5 | 1 | 長谷川 皓平 | 10 | 10.96 | 1’02.116 | 10:31.429 |
6 | 13 | 永草 寛康 | 10 | 11.005 | 1’01.673 | 10:31.474 |
7 | 8 | 村井 雄太 | 10 | 12.353 | 1’01.964 | 10:32.822 |
8 | 5 | 土谷 龍司 | 10 | 13.796 | 1’02.158 | 10:34.265 |
9 | 7 | 黒津 有志 | 10 | 14.109 | 1’02.533 | 10:34.578 |
10 | 6 | 小枝 遼琉斗 | 10 | 17.798 | 1’01.841 | 10:38.267 |
11 | 3 | 葛巻 淳 | 10 | 28.583 | 1’03.634 | 10:49.052 |
Race Result List | 2023/11/3 | 13:44 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル2023 N35クラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 12 | 永草 勇翔 | 15 | 1’00.900 | 15:25.039 | |
2 | 6 | 永草 寛康 | 15 | 1.058 | 1’00.854 | 15:26.097 |
3 | 2 | 幸谷 一平 | 15 | 1.243 | 1’01.064 | 15:26.282 |
4 | 10 | 猿川 仁 | 15 | 8.543 | 1’01.395 | 15:33.582 |
5 | 1 | 山市 遼平 | 15 | 16.724 | 1’01.956 | 15:41.763 |
6 | 5 | 長谷川 皓平 | 15 | 17.422 | 1’01.637 | 15:42.461 |
7 | 7 | 村井 雄太 | 15 | 19.085 | 1’01.948 | 15:44.124 |
8 | 14 | 黒津 有志 | 15 | 19.692 | 1’01.628 | 15:44.731 |
9 | 3 | 土谷 龍司 | 15 | 19.844 | 1’01.344 | 15:44.883 |
10 | 8 | 葛巻 淳 | 15 | 27.927 | 1’02.679 | 15:52.966 |
11 | 13 | 小枝 遼琉斗 | 15 | 29.532 | 1’02.886 | 15:54.571 |
TT Result List | 2023/11/3 | 10:10 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス練習1 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 58 | 白石 昌義 | 1’05.058 (12/13) | 1’05.661 (13/13) | |
2 | 71 | 永草 寛康 | 1’05.137 (13/13) | 1’05.138 (12/13) | |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 1’05.889 ( 7/10) | 1’06.095 (10/10) | |
4 | 52 | 竹内 正史 | 1’06.037 (12/13) | 1’06.147 (11/13) | |
5 | 7 | 外崎 優真 | 1’06.523 ( 9/13) | 1’06.661 (12/13) | |
6 | 76 | 鈴木 巧 | 1’06.852 (10/12) | 1’07.379 ( 6/12) | |
7 | 15 | 外崎 義章 | 1’07.153 (12/12) | 1’07.348 (11/12) | |
8 | 81 | 秋田 雅志 | 1’08.026 ( 8/11) | 1’08.076 ( 9/11) | |
9 | 50 | 平澤 蓮士 | 1’09.214 ( 2/2 ) | 1’11.475 ( 1/2 ) | |
10 | 83 | 秋田 早季子 | 1’10.177 (11/11) | 1’11.433 ( 7/11) |
TT Result List | 2023/11/3 | 10:52 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス練習2 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 38 | 加藤 大輔 | 1’04.190 ( 2/8 ) | 1’04.883 ( 8/8 ) | |
2 | 7 | 外崎 優真 | 1’04.388 ( 6/13) | 1’04.400 ( 9/13) | |
3 | 71 | 永草 寛康 | 1’04.559 (12/12) | 1’04.711 ( 3/12) | |
4 | 58 | 白石 昌義 | 1’04.645 (10/12) | 1’05.057 (11/12) | |
5 | 50 | 平澤 蓮士 | 1’05.329 ( 6/6 ) | 1’05.982 ( 4/6 ) | |
6 | 52 | 竹内 正史 | 1’05.434 (13/13) | 1’05.537 (12/13) | |
7 | 76 | 鈴木 巧 | 1’05.562 ( 9/10) | 1’05.618 (10/10) | |
8 | 15 | 外崎 義章 | 1’06.083 (13/13) | 1’06.124 ( 3/13) | |
9 | 83 | 秋田 早希子 | 1’06.916 (12/12) | 1’07.672 ( 8/12) | |
10 | 81 | 秋田 雅志 | 1’06.968 (12/12) | 1’07.472 ( 2/12) |
TT Result List | 2023/11/3 | 11:52 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス練習 | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 76 | 鈴木 巧 | 1’02.252 ( 7/8 ) | 1’02.858 ( 8/8 ) | |
2 | 58 | 白石 昌義 | 1’02.506 (15/18) | 1’02.622 (18/18) | |
3 | 7 | 外崎 優真 | 1’02.672 (17/17) | 1’02.708 (10/17) | |
4 | 71 | 永草 寛康 | 1’02.960 (10/14) | 1’03.039 (13/14) | |
5 | 50 | 平澤 蓮士 | 1’02.990 (13/14) | 1’03.221 (14/14) | |
6 | 38 | 加藤 大輔 | 1’03.405 ( 9/9 ) | 1’03.672 ( 1/9 ) | |
7 | 15 | 外崎 義章 | 1’03.489 (16/17) | 1’03.772 (17/17) | |
8 | 52 | 竹内 正史 | 1’03.852 (16/18) | 1’04.237 (18/18) | |
9 | 81 | 秋田 雅志 | 1’04.729 (17/17) | 1’05.248 (14/17) | |
10 | 83 | 秋田 早希子 | 1’04.748 (15/18) | 1’04.852 (17/18) |
TT Result List | 2023/11/3 | 12:44 | |||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス練習&TT | |||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 永草 寛康 | 58.099 (12/12) | 58.421 (11/12) | |
2 | 76 | 鈴木 巧 | 58.261 (12/13) | 58.402 (11/13) | |
3 | 7 | 外崎 優真 | 58.384 (17/19) | 58.529 (15/19) | |
4 | 58 | 白石 昌義 | 58.586 ( 7/8 ) | 58.633 ( 8/8 ) | |
5 | 50 | 平澤 蓮士 | 58.868 (13/13) | 59.265 ( 9/13) | |
6 | 38 | 加藤 大輔 | 59.351 ( 8/9 ) | 59.577 ( 9/9 ) | |
7 | 15 | 外崎 義章 | 59.460 (16/18) | 59.735 (11/18) | |
8 | 83 | 秋田 早希子 | 59.870 (18/18) | 1’00.759 (16/18) | |
9 | 52 | 竹内 正史 | 1’00.276 (15/18) | 1’00.305 (14/18) | |
10 | 81 | 秋田 雅志 | 1’01.094 (10/18) | 1’01.097 (18/18) |
Race Result List | 2023/11/3 | 13:23 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 永草 寛康 | 10 | 58.054 | 9:44.663 | |
2 | 76 | 鈴木 巧 | 10 | 0.736 | 57.557 | 9:45.399 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 10 | 0.886 | 57.616 | 9:45.549 |
4 | 7 | 外崎 優真 | 10 | 2.995 | 58.152 | 9:47.658 |
5 | 50 | 平澤 蓮士 | 10 | 9.627 | 58.893 | 9:54.290 |
6 | 15 | 外崎 義章 | 10 | 12.826 | 58.811 | 9:57.489 |
7 | 38 | 加藤 大輔 | 10 | 13.9 | 58.461 | 9:58.563 |
8 | 52 | 竹内 正史 | 10 | 17.179 | 59.529 | 10:01.842 |
9 | 81 | 秋田 雅志 | 10 | 24.898 | 59.78 | 10:09.561 |
10 | 83 | 秋田 早希子 | 10 | 24.97 | 59.643 | 10:09.633 |
Race Result List | 2023/11/3 | 14:08 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル2023 スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 76 | 鈴木 巧 | 15 | 57.417 | 14:28.725 | |
2 | 71 | 永草 寛康 | 15 | 3.177 | 57.674 | 14:31.902 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 15 | 7.753 | 57.713 | 14:36.478 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 23.316 | 58.246 | 14:52.041 |
5 | 7 | 外崎 優真 | 15 | 23.768 | 58.191 | 14:52.493 |
6 | 50 | 平澤 蓮士 | 15 | 23.853 | 58.513 | 14:52.578 |
7 | 52 | 竹内 正史 | 15 | 26.808 | 59.066 | 14:55.533 |
8 | 15 | 外崎 義章 | 15 | 28.873 | 58.688 | 14:57.598 |
9 | 81 | 秋田 雅志 | 15 | 37.18 | 59.588 | 15:05.905 |
10 | 83 | 秋田 早希子 | 15 | 40.418 | 59.511 | 15:09.143 |
この記事へのコメントはありません。