NCMLスプリントシリーズRd6 7

TT Result List 2024/9/22 9:37
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6N35クラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 13 幸谷 一平   30.847 (12/18)   30.855 (16/18)
2 2 永草 寛康   31.092 (12/18)   31.161 (17/18)
3 7 外崎 優真   31.111 (12/18)   31.224 (13/18)
4 1 藤澤 颯斗   31.127 (14/18)   31.149 (11/18)
5 6 北村 健   31.129 (13/18)   31.240 (14/18)
6 9 黒津 有志   31.146 (11/18)   31.172 (12/18)
7 14 永草 勇翔   31.259 ( 5/18)   31.272 ( 8/18)
8 8 嶋村 純   32.070 (18/18)   32.389 ( 9/18)
TT Result List 2024/9/22 9:42
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 13 幸谷 一平   30.860 ( 2/2 )   30.989 ( 1/2 )
2 2 永草 寛康   31.128 ( 2/2 )   34.738 ( 1/2 )
3 14 永草 勇翔   31.183 ( 2/2 )   31.200 ( 1/2 )
4 7 外崎 優真   31.229 ( 2/2 )   31.389 ( 1/2 )
5 1 藤澤 颯斗   31.256 ( 2/2 )   31.465 ( 1/2 )
6 6 北村 健   31.280 ( 2/2 )   31.318 ( 1/2 )
7 9 黒津 有志   31.455 ( 2/2 )   31.560 ( 1/2 )
8 8 嶋村 純   32.470 ( 2/2 )   32.702 ( 1/2 )
Race Result List 2024/9/22 10:14
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 勇翔 12 31.096     6:17.309
2 13 北村 健 12 1.421 30.899     6:18.730
3 9 幸谷 一平 12 2.096 31.197     6:19.405
4 8 永草 寛康 12 4.952 31.382     6:22.261
5 14 藤澤 颯斗 12 5.114 31.204     6:22.423
6 7 黒津 有志 12 5.892 31.23     6:23.201
7 1 外崎 優真 12 13.416 31.54     6:30.725
8 6 嶋村 純 12 22.005 32.065     6:39.314
Race Result List 2024/9/22 10:46
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 9 永草 勇翔 15 31.225     7:51.396
2 8 幸谷 一平 15 2.885 31.344     7:54.281
3 14 永草 寛康 15 3.511 31.287     7:54.907
4 6 北村 健 15 3.977 31.114     7:55.373
5 2 外崎 優真 15 4.293 31.221     7:55.689
6 13 黒津 有志 15 7.594 31.066     7:58.990
7 1 嶋村 純 15 19.336 32.103     8:10.732
8 7 藤澤 颯斗 2    DNF 31.772     1:06.023
TT Result List 2024/9/22 13:17
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6スポーツカートクラス練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 52 外崎 義幸   29.213 (11/13)   29.289 (12/13)
2 50 平澤 蓮士   29.346 ( 4/7 )   29.484 ( 5/7 )
3 41 長谷川 皓平   29.361 (11/12)   29.375 ( 7/12)
4 71 松永 卓也   29.471 ( 4/7 )   29.486 ( 7/7 )
5 82 秋田 雅志   29.585 (14/16)   29.737 ( 8/16)
6 84 桜井 翔斗   29.595 (18/19)   29.637 (14/19)
7 81 秋田 早希子   29.689 (16/17)   29.757 (11/17)
8 53 外崎 優真   29.762 (16/19)   29.763 (14/19)
TT Result List 2024/9/22 13:21
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6スポーツカートクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 41 長谷川 皓平   29.423 ( 2/2 )   29.426 ( 1/2 )
2 71 松永 卓也   29.478 ( 2/2 )   29.728 ( 1/2 )
3 53 外崎 優真   29.519 ( 2/2 )   29.529 ( 1/2 )
4 50 平澤 蓮士   29.743 ( 2/2 )   29.746 ( 1/2 )
5 52 外崎 義幸   29.836 ( 1/2 )   30.072 ( 2/2 )
6 84 桜井 翔斗   29.853 ( 2/2 )   30.069 ( 1/2 )
7 81 秋田 早希子   29.890 ( 1/2 )   29.932 ( 2/2 )
8 82 秋田 雅志   29.901 ( 2/2 )
Race Result List 2024/9/22 13:58
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6スポーツカートクラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 12 29.209     5:53.899
2 50 平澤 蓮士 12 0.877 29.100     5:54.776
3 41 長谷川 皓平 12 1.719 29.276     5:55.618
4 71 松永 卓也 12 2.051 29.223     5:55.950
5 52 外崎 義幸 12 6.105 29.617     6:00.004
6 81 秋田 早希子 12 6.883 29.580     6:00.782
7 84 桜井 翔斗 12 7.517 29.519     6:01.416
8 82 秋田 雅志 12 8.477 29.566     6:02.376
Race Result List 2024/9/22 14:25
NCMLスプリントシリーズ2024Rd6スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 15 29.167     7:19.233
2 50 平澤 蓮士 15 1.621 29.186     7:20.854
3 41 長谷川 皓平 15 1.808 29.059     7:21.041
4 52 外崎 義幸 15 8.74 29.559     7:27.973
5 81 秋田 早希子 15 10.248 29.541     7:29.481
6 71 松永 卓也 15 10.462 29.387     7:29.695
7 82 秋田 雅志 15 11.882 29.568     7:31.115
8 84 桜井 翔斗 15 12.595 29.497     7:31.828
TT Result List 2024/9/22 13:44
NCMLスプリントシリーズ2024Rd7N35クラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 6 永草 勇翔   30.984 (11/18)   31.076 (16/18)
2 2 北村 健   31.062 ( 9/18)   31.099 ( 7/18)
3 14 永草 寛康   31.065 ( 7/12)   31.112 ( 8/12)
4 7 黒津 有志   31.128 ( 9/18)   31.180 (16/18)
5 9 藤澤 颯斗   31.133 ( 8/19)   31.161 ( 7/19)
6 1 幸谷 一平   31.204 (18/18)   31.253 ( 8/18)
7 13 嶋村 純   31.603 (11/18)   31.649 ( 7/18)
TT Result List 2024/9/22 13:47
NCMLスプリントシリーズ2024Rd7N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 2 北村 健   31.018 ( 2/2 )   31.048 ( 1/2 )
2 14 永草 寛康   31.089 ( 2/2 )   31.118 ( 1/2 )
3 9 藤澤 颯斗   31.104 ( 1/2 )   31.124 ( 2/2 )
4 7 黒津 有志   31.133 ( 2/2 )   31.408 ( 1/2 )
5 6 永草 勇翔   31.151 ( 1/2 )   31.263 ( 2/2 )
6 1 幸谷 一平   31.216 ( 2/2 )   31.271 ( 1/2 )
7 13 嶋村 純   31.757 ( 2/2 )   32.085 ( 1/2 )
Race Result List 2024/9/22 14:15
NCMLスプリントシリーズ2024Rd7N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 勇翔 12 30.879     6:16.609
2 7 永草 寛康 12 0.807 30.897     6:17.416
3 14 北村 健 12 1.399 31.211     6:18.008
4 1 藤澤 颯斗 12 2.619 31.187     6:19.228
5 6 黒津 有志 12 3.424 31.169     6:20.033
6 13 嶋村 純 12 11.343 31.515     6:27.952
7 9 幸谷 一平 12 13.254 31.690     6:29.863
Race Result List 2024/9/22 14:44
NCMLスプリントシリーズ2024Rd7N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 7 永草 寛康 15 30.926     7:46.857
2 9 幸谷 一平 15 2.608 30.947     7:49.465
3 14 藤澤 颯斗 15 3.892 30.979     7:50.749
4 6 黒津 有志 15 5.66 31.042     7:52.517
5 1 永草 勇翔 15 9.707 31.03     7:56.564
6 2 北村 健 15 3.82 30.926     7:50.677 プッシングP+5秒
7 13 嶋村 純 15 13.425 31.543     8:00.282

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。