レンタルカート チャレンジ・エンジョイクラス
タイムトライアルAヒート
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | CLASS |
1 | 23 | 加藤 大輔 | 29.682 | 29.837 | チャレンジ |
2 | 21 | 家所 優 | 29.709 | 29.952 | チャレンジ |
3 | 17 | 中村 充 | 29.798 | 29.967 | チャレンジ |
4 | 6 | 吉田 哲也 | 29.981 | 30.002 | チャレンジ |
5 | 8 | 長尾 行訓 | 30.114 | 30.145 | チャレンジ |
6 | 25 | 髙野 靖規 | 30.168 | 30.220 | チャレンジ |
7 | 1 | 木村 勇斗 | 31.402 | 32.020 | エンジョイ |
8 | 10 | 安藤 元貴 | 32.337 | 32.642 | エンジョイ |
タイムトライアルBヒート
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | CLASS |
1 | 6 | 上田 和人 | 29.593 | 29.648 | チャレンジ |
2 | 1 | 猿川 仁 | 29.777 | 29.951 | チャレンジ |
3 | 10 | 郡司 達也 | 29.815 | 29.869 | チャレンジ |
4 | 23 | 内山 壮真 | 30.282 | 30.509 | チャレンジ |
5 | 25 | 久保田 尚裕 | 30.379 | 30.466 | チャレンジ |
6 | 21 | 陶山 護 | 30.586 | 30.780 | エンジョイ |
7 | 8 | 山田 大地 | 35.138 | 35.878 | エンジョイ |
予選Aヒート
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 25 | 中村 充 | 10 | ― | 29.714 |
2 | 8 | 吉田 哲也 | 10 | 3.893 | 29.892 |
3 | 17 | 加藤 大輔 | 10 | 4.046 | 29.683 |
4 | 6 | 長尾 行訓 | 10 | 8.486 | 29.756 |
5 | 1 | 髙野 靖規 | 10 | 10.003 | 29.910 |
6 | 10 | 木村 勇斗 | 10 | 30.821 | |
7 | 21 | 家所 優 | 9 | 1Lap | 29.601 |
8 | 23 | 安藤 元貴 | 8 | 2Laps | 31.600 |
予選Bヒート
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 8 | 猿川 仁 | 10 | ― | 29.281 |
2 | 21 | 上田 和人 | 10 | 1.228 | 29.483 |
3 | 23 | 郡司 達也 | 10 | 2.953 | 29.521 |
4 | 6 | 久保田 尚裕 | 10 | 6.843 | 29.917 |
5 | 17 | 内山 壮真 | 10 | 10.606 | 30.139 |
6 | 25 | 陶山 護 | 10 | 30.449 | |
7 | 1 | 山田 大地 | 9 | 1LAP | 34.269 |
敗者復活戦
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 23 | 長尾 行訓 | 15 | ― | 29.768 |
2 | 21 | 家所 優 | 15 | 1.148 | 29.506 |
3 | 10 | 髙野 靖規 | 15 | 4.833 | 29.796 |
4 | 25 | 久保田 尚裕 | 15 | 7.198 | 30.008 |
5 | 3 | 内山 壮真 | 15 | 8.429 | 30.152 |
6 | 1 | 陶山 護 | 15 | 30.631 | |
7 | 8 | 木村 勇斗 | 15 | 1.349 | 30.403 |
8 | 6 | 安藤 元貴 | 14 | 1Lap | 31.608 |
9 | 17 | 山田 大地 | 13 | 2Laps | 33.876 |
決勝
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 10 | 猿川 仁 | 15 | ― | 29.300 |
2 | 8 | 上田 和人 | 15 | 1.187 | 29.295 |
3 | 17 | 中村 充 | 15 | 4.405 | 29.492 |
4 | 21 | 加藤 大輔 | 15 | 5.187 | 29.410 |
5 | 6 | 郡司 達也 | 15 | 5.870 | 29.541 |
6 | 1 | 家所 優 | 15 | 8.935 | 29.621 |
7 | 23 | 長尾 行訓 | 15 | 9.592 | 29.584 |
8 | 25 | 吉田 哲也 | 15 | 12.423 | 29.789 |
スポーツカート KX21クラス
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | |
1 | 38 | 金沢 太景 | 27.804 | 27.852 | |
2 | 55 | 合田 考司 | 28.211 | 28.278 | |
3 | 51 | 増戸 浩 | 28.319 | 28.485 | |
4 | 39 | 和田 将人 | 28.349 | 28.352 | |
5 | 59 | 三浦 雅憲 | 29.253 | 29.380 | |
6 | 50 | 安達 昇一 |
予選
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 38 | 金沢 太景 | 10 | ― | 27.684 |
2 | 51 | 増戸 浩 | 10 | 4.361 | 27.927 |
3 | 39 | 和田 将人 | 10 | 5.457 | 28.032 |
4 | 50 | 安達 昇一 | 10 | 5.589 | 27.972 |
5 | 55 | 合田 考司 | 10 | 6.590 | 28.117 |
6 | 59 | 三浦 雅憲 | 10 | 14.306 | 28.754 |
決勝
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 38 | 金沢 太景 | 15 | ― | 27.689 |
2 | 50 | 安達 昇一 | 15 | 7.630 | 28.028 |
3 | 39 | 和田 将人 | 15 | 8.107 | 27.987 |
4 | 51 | 増戸 浩 | 15 | 8.799 | 27.946 |
5 | 55 | 合田 考司 | 15 | 9.313 | 28.152 |
6 | 59 | 三浦 雅憲 | 15 | 20.061 | 28.852 |
この記事へのコメントはありません。