WEEKDAY SPRINT RD.2 リザルト

TT Result List 2019/10/15 10:55
WEEKDAY  SPRINT Rd2  TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 1 松川 幸弘   36.549 ( 2/2 )   36.997 ( 1/2 )
2 13 縦洞 隼人   36.566 ( 2/2 )   36.979 ( 1/2 )
3 4 竹内 正史   36.696 ( 2/2 )   36.875 ( 1/2 )
4 2 中野 貴央   36.788 ( 2/2 )   37.389 ( 1/2 )
5 8 森 聡広   37.031 ( 1/2 )   39.023 ( 2/2 )
6 3 岩井 仁   37.149 ( 1/2 )   37.246 ( 2/2 )
7 6 近藤 健志郎   37.814 ( 2/2 )   38.121 ( 1/2 )
8 11 岡田 佳朗   37.973 ( 1/2 )   38.070 ( 2/2 )
9 7 山本 信夫   38.318 ( 1/2 )   38.580 ( 2/2 )

 

Race Result List 2019/10/15 11:14
WEEKDAY  SPRINT Rd2  予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 7 松川 幸弘 12 36.052
2 4 竹内 正史 12 0.182 36.148
3 2 中野 貴央 12 6.714 36.494
4 8 舘洞 隼人 12 8.137 36.705
5 3 森 聡広 12 8.310 36.329
6 11 岩井 仁 12 12.107 36.468
7 1 岡田 佳朗 12 20.185 37.433
8 6 近藤 健志郎 12 20.456 37.466
9 13 山本 信夫 12 20.879 37.120

 

Race Result List 2019/10/15 11:44
WEEKDAY  SPRINT Rd2  決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 4 松川 幸弘 15 36.057
2 11 竹内 正史 15 0.856 36.230
3 13 岩井 仁 15 7.281 36.417
4 2 中野 貴央 15 8.473 36.555
5 1 舘洞 隼人 15 12.836 36.694
6 3 森 聡広 15 12.908 36.036
7 8 山本 信夫 15 27.037 37.058
8 6 岡田 佳朗 15 29.324 37.822
9 7 近藤 健志郎 15 32.817 37.191

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。