9/14 レンタルカート乗り放題

iコース

9/14 レンタルカート乗り放題 ランキング
車番 Lap 氏  名
1 28 36.996 和田 将人
2 9 37.585 猿川 仁
3 9 38.16 長尾 行訓
4 28 38.16 岡田 昌大
5 5 38.572 野澤 周平
6 16 38.616 道免 英仁
7 19 38.848 河端 康平
8 28 38.901 蔵口 哲平
9 16 38.91 内山 そうま
10 14 39.255 綾村 本忠
11 5 39.374 原 秀久
12 16 39.45 中村 慎治
13 9 39.555 岡田 佳朗
14 5 39.676 館洞 隼人
15 11 39.697 石原 満
16 14 39.748 亀水 和輝
17 5 40.013 高橋 宏太
18 5 40.477 高橋 敏彦
19 5 40.513 佐藤 研
20 11 40.924 大渕 聡
21 5 40.978 飯料 幸司
22 16 41.243 阿部 靖則
23 14 41.339 高根 俊介
24 14 41.363 瓜田 圭吾
25 14 41.717 前村 隼人
26 14 42.708 柴田  洋忠
27 14 43.324 日田 正幸
28 14 43.372 物井 佑樹
29 11 43.7 藤野 琢磨
30 16 43.99 石川 由秀
31 12 45.102 佐々木 幸仁
32 5 46.128 小林 まさのり
33 11 47.776 伊藤 あずさ
34 12 48.293 ヤン ボ
35 5 49.46 大野 貴弘
乗り放題タイムレース Aヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 5 和田 将人 10 37.830
2 16 猿川 仁 10 2.088 38.222
3 14 野澤 周平 10 4.923 38.868
4 11 岡田 昌大 10 6.806 38.628
5 19 蔵口 哲平 10 9.878 39.245
6 28 河端 康平 8 2 Laps 39.409
乗り放題タイムレース Bヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 28 綾村 本忠 10 38.896
2 19 岡田 佳朗 10 1.04 40.066
3 11 亀水 和輝 10 28.553 40.997
4 5 瓜田 圭吾 10 39.475 40.895
5 16 石川 由秀 9 1 Lap 44.911
6 12 物井 佑樹 8 2 Laps 46.153
7 14 内山 壮真 9 DNF 39.729

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。