NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4

TT Result List 2025/7/27 14:34
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 N35クラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 11 菅原 祐一   32.031 (11/13)   32.091 (10/13) CH
2 1 永草 勇翔   32.034 ( 2/18)   32.037 ( 3/18) CH
3 5 幸谷 一平   32.064 ( 5/6 )   32.118 ( 2/6 ) CH
4 10 永草 寛康   32.089 ( 3/9 )   32.198 ( 2/9 ) CH
5 14 黒津 有志   32.209 ( 5/9 )   32.254 ( 9/9 ) CH
6 7 坂下 礼仁   32.304 (10/11)   32.409 ( 4/11) CH
TT Result List 2025/7/27 14:39
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 10 永草 寛康   32.035 ( 2/2 )   32.048 ( 1/2 ) CH
2 5 幸谷 一平   32.062 ( 1/2 )   32.135 ( 2/2 ) CH
3 1 永草 勇翔   32.078 ( 1/2 )   32.138 ( 2/2 ) CH
4 11 菅原 祐一   32.089 ( 2/2 )   32.214 ( 1/2 ) CH
5 14 黒津 有志   32.307 ( 2/2 )   32.315 ( 1/2 ) CH
6 7 坂下 礼仁   32.314 ( 1/2 )   32.415 ( 2/2 ) CH
Race Result List 2025/7/27 15:15
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 1 永草 勇翔 12 31.875     6:26.720
2 14 永草 寛康 12 0.321 32.052     6:27.041
3 11 菅原 祐一 12 1.379 31.963     6:28.099
4 10 幸谷 一平 12 2.456 32.053     6:29.176
5 7 坂下 礼仁 12 5.672 32.353     6:32.392
6 5 黒津 有志 12 13.171 32.281     6:39.891
Race Result List 2025/7/27 15:48
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 11 永草 勇翔 15 31.828     8:02.144
2 14 永草 寛康 15 0.966 31.982     8:03.110
3 10 幸谷 一平 15 1.634 32.027     8:03.778
4 1 坂下 礼仁 15 7.169 32.133     8:09.313
5 5 菅原 祐一 15 8.292 32.119     8:10.436
6 7 黒津 有志 15 9.703 32.291     8:11.847
TT Result List 2025/7/27 14:51
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 スポーツカートクラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 58 外崎 優真   30.147 ( 6/6 )   30.301 ( 4/6 ) CH
2 50 平澤 蓮士   30.226 ( 4/5 )   30.556 ( 1/5 ) CH
3 82 秋田 雅志   30.264 ( 5/15)   30.304 ( 9/15) CH
4 81 秋田 早希子   30.445 ( 1/13)   30.521 ( 8/13) CH
5 55 竹内 正史   30.753 ( 4/11)   30.800 ( 1/11) CH
6 41 長谷川 皓平   30.838 ( 5/5 )   30.927 ( 3/5 ) CH
TT Result List 2025/7/27 14:57
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 58 外崎 優真   30.074 ( 1/2 )   30.794 ( 2/2 ) CH
2 50 平澤 蓮士   30.387 ( 2/2 )   30.422 ( 1/2 ) CH
3 82 秋田 雅志   30.409 ( 1/2 )   30.688 ( 2/2 ) CH
4 81 秋田 早希子   30.435 ( 2/2 )   30.688 ( 1/2 ) CH
5 55 竹内 正史   31.143 ( 1/2 )   31.362 ( 2/2 ) CH
6 41 長谷川 皓平   31.260 ( 2/2 )   31.329 ( 1/2 ) CH
Race Result List 2025/7/27 15:26
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 58 外崎 優真 12 30.014     6:03.085
2 50 平澤 蓮士 12 1.484 30.021     6:04.569
3 82 秋田 雅志 12 5.574 30.421     6:08.659
4 81 秋田 早希子 12 6.136 30.450     6:09.221
5 55 竹内 正史 12 10.800 30.879     6:13.885
6 41 長谷川 皓平 12 11.118 30.765     6:14.203
Race Result List 2025/7/27 16:02
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd4 スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 58 外崎 優真 15 30.1     7:35.443
2 50 平澤 蓮士 15 0.522 30.043     7:35.965
3 82 秋田 雅志 15 6.642 30.492     7:42.085
4 81 秋田 早希子 15 8.492 30.519     7:43.935
5 55 竹内 正史 15 12.003 30.806     7:47.446
6 41 長谷川 皓平 10    DNF 30.821     5:12.885

関連記事

コメントは利用できません。