N35チャレンジクラス スポーツカートクラス シリーズポイント
Race Result List | 2020/5/31 | 14:43 | Mコース | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd1N35クラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 15 | 岸本 喬仁 | 12 | 30.812 | CH | |
2 | 11 | 山市 遼平 | 12 | 1.312 | 31.111 | CH |
3 | 13 | 作田 留唯 | 12 | 2.352 | 31.046 | CH |
4 | 9 | 増戸 浩 | 12 | 3.149 | 30.918 | CH |
5 | 10 | 長谷川 皓平 | 12 | 4.729 | 31.151 | CH |
6 | 7 | 野島 貴広 | 12 | 4.927 | 30.971 | CH |
7 | 3 | 永草 寛康 | 12 | 7.001 | 31.01 | CH |
8 | 70 | 永草 勇翔 | 12 | 7.428 | 31.147 | CH |
9 | 6 | 若松 拓哉 | 12 | 7.889 | 31.146 | CH |
10 | 1 | 堤 智信 | 12 | 8.884 | 31.348 | CH |
11 | 35 | 茂森 結大 | 11 | 1 Lap | 33.229 | CH |
12 | 2 | 坂下 礼仁 | 11 | 1 Lap | 31.269 | CH |
Race Result List | 2020/5/31 | 15:12 | Mコース | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd1N35クラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 1 | 増戸 浩 | 15 | 30.858 | CH | |
2 | 15 | 野島 貴広 | 15 | 0.799 | 30.724 | CH |
3 | 2 | 岸本 喬仁 | 15 | 1.664 | 30.893 | CH |
4 | 11 | 山市 遼平 | 15 | 2.082 | 30.911 | CH |
5 | 9 | 作田 留唯 | 15 | 2.68 | 30.898 | CH |
6 | 3 | 若松 拓哉 | 15 | 3.815 | 30.959 | CH |
7 | 6 | 永草 寛康 | 15 | 4.945 | 30.987 | CH |
8 | 70 | 永草 勇翔 | 15 | 6.244 | 30.918 | CH |
9 | 7 | 堤 智信 | 15 | 7.784 | 31.057 | CH |
10 | 13 | 長谷川 皓平 | 15 | 8.504 | 31.172 | CH |
11 | 10 | 坂下 礼仁 | 15 | 9.723 | 31.173 | CH |
12 | 35 | 茂森 結大 | 14 | 1 Lap | 33.531 | CH |
Race Result List | 2020/5/31 | 14:53 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd1スポーツカートクラス予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 50 | 新田 泉 | 12 | 28.311 | |
2 | 76 | 若松 拓哉 | 12 | 0.383 | 28.336 |
3 | 60 | 吉田 拓未 | 12 | 3.004 | 28.285 |
4 | 100 | 永草 寛康 | 12 | 4.525 | 28.461 |
5 | 62 | 佐々木 廣海 | 12 | 5.695 | 28.652 |
6 | 71 | 長谷川 皓平 | 6 | DNF | 28.414 |
Race Result List | 2020/5/31 | 15:24 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd1スポーツカートクラス決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 76 | 若松 拓哉 | 15 | 28.103 | |
2 | 50 | 新田 泉 | 15 | 0.315 | 28.200 |
3 | 60 | 吉田 拓未 | 15 | 0.721 | 28.131 |
4 | 100 | 永草 寛康 | 15 | 8.25 | 28.594 |
5 | 62 | 佐々木 廣海 | 15 | 11.566 | 28.608 |
6 | 71 | 長谷川 皓平 | 11 | DNF | 28.410 |
この記事へのコメントはありません。