7/20 レンタルカート乗り放題

4月13日(土) レンタルカート乗り放題 天気 晴れ 路面 ドライ コース Bコース

車番 Lap 氏  名
1 28 29.089 和田 将人
2 9 29.334 合田 孝司
3 28 29.358 猿川 仁
4 9 29.395 中村 充
5 9 29.409 上田 和人
6 9 29.724 岡村 宗治
7 19 29.783 木下 たかよし
8 19 29.844 厚木 康博
9 16 30.228 平井 たかゆき
10 19 30.351 森澤 龍一
11 19 30.422 内山 そうま
12 28 30.473 蔵口 哲平
13 19 30.476 原 秀久
14 19 30.489 小林 勝
15 5 30.6 佐久間 薫
16 19 30.618 水野 正敏
17 28 30.653 三浦 雅憲
18 5 30.829 上村 まさみつ
19 11 30.895 上原 かずま
20 5 31.037 黒川 りょうじ
21 16 31.158 森田 倫弘
22 16 31.235 宮川 勇
23 19 31.274 金澤 たつや
24 16 31.305 渡辺 公一
25 16 31.306 高根 俊介
26 19 31.504 林 ともひろ
27 19 31.521 小野 まさし
28 5 31.532 佐藤 研
29 19 31.589 澤田 吉宣
30 11 32.287 千葉 啓太
31 11 32.29 塩野 修
32 19 32.303 林 かずひろ
33 31 37.033 壷井 みちお
34 5 53.72 壷井 ひろみ
35 31 54.249 長田 こうじ
36 11 54.273 壷井 ましろ

乗り放題タイムレース結果

Aヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 5 和田 10 29.242
2 1 中村 10 0.588 29.472
3 19 上田 10 1.285 29.507
4 16 合田 10 3.302 29.626
5 11 猿川 10 4.11 29.651
6 12 岡村 10 4.888 29.791

Bヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 11 平井 10 30.546
2 16 10 0.187 30.188
3 5 小林 10 1.003 30.698
4 12 小田 10 1.215 30.397
5 19 三浦 10 2.583 30.609

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。