NCMLスプリントシリーズ2014Rd6
N35クラス TT
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 21 | 島倉 世名 | 37.462 ( 3/3 ) | 38.111 ( 2/3 ) |
2 | 4 | 増戸 浩 | 37.726 ( 2/3 ) | 37.762 ( 3/3 ) |
3 | 20 | 猿川 仁 | 37.825 ( 3/3 ) | 37.842 ( 2/3 ) |
4 | 8 | 稲田 隆治 | 38.104 ( 3/3 ) | 38.139 ( 2/3 ) |
5 | 18 | 長尾 行訓 | 38.224 ( 3/3 ) | 38.469 ( 2/3 ) |
6 | 10 | 竹内 正史 | 38.282 ( 3/3 ) | 38.487 ( 2/3 ) |
7 | 17 | 岡田 昌大 | 38.585 ( 3/3 ) | 38.847 ( 2/3 ) |
スポーツカートクラス TT
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 51 | 中村 充 | 35.729 ( 3/3 ) | 35.947 ( 2/3 ) |
2 | 59 | 増戸 浩 | 35.776 ( 3/3 ) | 36.071 ( 2/3 ) |
3 | 39 | 和田 将人 | 35.878 ( 2/3 ) | 36.210 ( 3/3 ) |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 35.971 ( 2/3 ) | 35.977 ( 3/3 ) |
5 | 34 | 岡村 宗治 | 36.293 ( 2/3 ) | 36.686 ( 3/3 ) |
6 | 1 | 佐藤 友治 | 36.615 ( 2/3 ) | 36.763 ( 3/3 ) |
7 | 50 | 新田 泉 | 36.908 ( 2/3 ) | 39.978 ( 1/3 ) |
N35クラス 予選
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 4 | 島倉 世名 | 12 | 37.187 | |
2 | 8 | 猿川 仁 | 12 | 3.545 | 37.388 |
3 | 10 | 増戸 浩 | 12 | 6.539 | 37.705 |
4 | 18 | 長尾 行訓 | 12 | 8.746 | 37.667 |
5 | 21 | 稲田 隆治 | 12 | 13.295 | 37.801 |
6 | 17 | 岡田 昌大 | 12 | 15.984 | 38.213 |
7 | 20 | 竹内 正史 | 12 | 16.352 | 38.284 |
スポーツカートクラス 予選
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 35.557 | |
2 | 51 | 中村 充 | 12 | 0.439 | 35.636 |
3 | 39 | 和田 将人 | 12 | 0.704 | 35.616 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 1.292 | 35.556 |
5 | 34 | 岡村 宗治 | 12 | 3.947 | 35.646 |
6 | 1 | 佐藤 友治 | 12 | 8.461 | 36.196 |
7 | 50 | 新田 泉 | 12 | 8.84 | 36.095 |
N35クラス 決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 増戸 浩 | 15 | 37.395 | |
2 | 10 | 島倉 世名 | 15 | 3.287 | 37.367 |
3 | 4 | 稲田 隆治 | 15 | 3.596 | 37.267 |
4 | 21 | 長尾 行訓 | 15 | 7.28 | 37.928 |
5 | 17 | 竹内 正史 | 15 | 10.485 | 37.807 |
6 | 20 | 岡田 昌大 | 15 | 17.919 | 38.416 |
7 | 18 | 猿川 仁 | 15 | 36.28 | 37.445 |
スポーツカートクラス 決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 35.592 | |
2 | 51 | 中村 充 | 15 | 0.645 | 35.597 |
3 | 39 | 和田 将人 | 15 | 1.078 | 35.626 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 1.252 | 35.489 |
5 | 34 | 岡村 宗治 | 15 | 2.278 | 35.695 |
6 | 1 | 佐藤 友治 | 15 | 15.607 | 36.138 |
7 | 50 | 新田 泉 | 15 | 25.346 | 36.112 |
この記事へのコメントはありません。