NCML2H耐久レース2015Rd5 リザルト

2tai2015rd5top

NCML2時間耐久レース2015Rd4 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 17 金沢塾 1’10.021(2/3 ) 1’10.109(3/3) チャレンジ
2 8 大門軍団 1’10.448(3/3) 1’10.828(1/3) チャレンジ
3 18 やんちゃ大輔 !’11.327(1/3) 1’11.853(3/3) チャレンジ
4 1 W佐藤 1’11.502(1/3) 1’11.783(2/3) チャレンジ
5 12 苫小牧連合 1’11.607(1/3) 1’11.637(3/3) チャレンジ
6 25 マミーズC 1’11.648(2/4) 1’11.738(1/4) チャレンジ
7 10 パイロンズ 1’11.947(3/4) 1’12.516(1/4) チャレンジ
8 7 チーム変人 1’12.144(4/4) 1’12.326(3/4) チャレンジ
9 23 チーム7 1’12.175(2/3) 1’12.195(1/3) チャレンジ
10 9 I’m Free 1’12.372(3/4) 1’12.957(2/4) チャレンジ
11 29 マイナス6% 1’13.612(3/3) 1’14.076(1/3) チャレンジ

 

順位 No. Name 周回 Delay F.lap クラス
1 17 金沢塾 98 1’09.817 チャレンジ
2 8 大門軍団 98 4.796 1’10.615 チャレンジ
3 18 やんちゃ大輔 98 55.631 1’11.001 チャレンジ
4 1 W佐藤 98 56.750 1’10.284 チャレンジ
5 12 苫小牧連合 97 1Lap 1’11.137 チャレンジ
6 23 チーム7 97 1Lap 1’11.454 チャレンジ
7 9 I’m Free 96 2Laps 1’12.101 チャレンジ
8 10 パイロンズ 96 2Laps 1’11.468 チャレンジ
9 28 マイナズ6% 96 2Laps 1’11.932 チャレンジ
10 7 チーム変人 94 4Laps 1’11.711 チャレンジ
11 25 マミーズC 94 4Laps 1’11.532 チャレンジ

2tai2015rd5_1

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。