WEEKDAY2H耐久レース2015スペシャルラウンド リザルト

12193477_987443677969136_6091699227250522701_n

59まのめ不安クラブ50.356(2/19)50.720(16/19)

NCML2時間耐久レース2015Rd4 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 3 佐藤&和田 49.239(8/19 ) 49.717(3/19)
2 18 スズキ自販北海道壱号機 49.403(10/21) 49.948(8/21)
3 8 スズキ自販北海道弐号機 49.579(3/21) 49.941(5/21)
4 25 チームソウエン 49.948(18/22) 50.509(16/22)
5 9 まのめ不安クラブ 50.356(2/19) 50.720(16/19)
6 12 チームおまかせ 50.565(19/19) 50.720(16/19)
7 17 ホンダカーズ札幌西 50.804(8/21) 51.286(11/21)
8 1 日産プリンス+スマイリー 50.954(11/19) 51.844(2/19)
9 23 ぺヤング 51.640(12/16) 52.070(11/16)
10 2 チーム文文文 52.391(8/17) 53.732(6/17)
11 10 チームマツダジャパン 53.925(15/17) 54.464(16/17)

 

順位 No. Name 周回 Delay F.lap クラス
1 18 スズキ自販北海道壱号機 140 48.789
2 3 佐藤&和田 140 30.736 48.445
3 12 チームおまかせ 139 1Lap 48.073
4 9 まのめ不安クラブ 137 3Laps 49.160
5 8 スズキ自販北海道弐号機 137 3Laps 48.282
6 17 ホンダカーズ札幌西 136 4Laps 49.285
7 25 チームソウエン 132 8Laps 48.277
8 20 ぺヤング 127 13Laps 49.758
9 2 チーム文文文 116 24Laps 49.624
10 27 日産プリンス+スマイリー 113 27Laps 49.903
11 10 チームマツダジャパン 90 50Laps 51.283

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。