NCMLスプリントフェスティバル リザルト

ポイントランキングはこちら

11月08日(日) 雨 特設コース

N35チャレンジクラス&エンジョイクラス TT

IMG_3278_1

順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 25 長尾 行訓 55.754(2/2) 58.182(1/2) CH
2 8 猿川 仁 55.890(2/2) 56.891(1/2) CH
3 10 郡司 達也 57.228(2/2) 58.002(1/2) CH
4 23 片山 一彦 57.975(2/2) 58.521(1/2) EN
3 18 坂口 裕哉 58.289(2/2) 58.365(1/2) CH
4 17 片山 喜一郎 59.853(2/2) 59.962(1/2) EN
N35チャレンジクラス&エンジョイクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 25 猿川 仁 10 55.739 CH
2 17 長尾 行訓 10 4.436 56.202 CH
3 23 郡司 達也 10 7.579 56.424 CH
4 18 坂口 裕哉 10 28.877 58.063 CH
5 10 片山 一彦 10 58.786 EN
6 8 片山 喜一郎 10 10.325 59.284 EN
N35チャレンジクラス&エンジョイクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 8 猿川 仁 15 56.295 CH
2 17 長尾 行訓 15 0.672 56.282 CH
3 18 郡司 達也 15 3.872 56.550 CH
4 25 片山 一彦 15 57.052 EN
5 23 坂口 裕哉 14 1Lap 59.101 CH
6 10 片山 喜一郎 14 1Lap 1’00.800 EN

IMG_3285

N35チャレンジクラス&エンジョイクラス 決勝(Rd7逆グリッド逆ポール)
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 10 猿川 仁 15 56.698 CH
2 25 郡司 達也 15 0.666 56.810 CH
3 23 長尾 行訓 15 7.414 57.313 CH
4 18 片山 一彦 15 58.499 EN
5 8 片山 喜一郎 14 1Lap 1’00.149 EN

IMG_3287KX200クラス

順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 39 和田 将人 51.428(2/2) 51.866(1/2) KX
2 66 佐藤 友治 52.572(2/2) 52.844(1/2) KX
3 61 岡村 宗治 52.638(1/2) 52.827(1/2) KX
4 59 増戸 浩 52.703(1/2) 52.817(2/2) KX
5 51 中村 充 52.761(1/2) 53.766(2/2) KX
6 38 加藤 大輔 53.170(1/2) 54.139(2/2) KX
7 47 島倉 世名 53.179(2/2) 53.850(1/2) KX
8 71 松永 卓也 53.557(2/2) 54.584(1/2) KX
9 78 岡田 昌大 54.575(1/1)
KX200クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 39 和田 将人 10 51.607 KX
2 66 佐藤 友治 10 15.210 52.947 KX
3 59 増戸 浩 10 16.287 52.529 KX
4 78 岡田 昌大 10 16.566 52.495
5 47 島倉 世名 10 22.514 52.908 KX
6 71 松永 卓也 10 38.153 54.040 KX
7 61 岡村 宗治 10 DNF 52.915 KX
8 51 中村 充 10 DNF 54.277 KX
9 38 加藤 大輔 10 DNF 55.691 KX
KX200クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 39 和田 将人 15 51.349 KX
2 47 島倉 世名 15 18.388 52.403 KX
3 78 岡田 昌大 15 31.361 52.793 KX
4 59 増戸 浩 15 33.373 52.166 KX
5 51 中村 充 15 38.696 53.651 KX
6 71 松永 卓也 15 51.366 53.787 KX
7 61 岡村 宗治 15 1’09.267 53.166 KX
8 38 加藤 大輔 14 DNF 53.871 KX
9 66 佐藤 友治 10 DNF 52.372 KX

IMG_3293

 

KX200クラス 決勝(逆グリッド)
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 39 和田 将人 15 52.531 KX
2 66 佐藤 友治 15 5.332 53.218 KX
3 59 増戸 浩 15 5.842 52.501 KX
4 47 島倉 世名 15 13.272 52.883 KX
5 51 中村 充 15 36.855 54.913 KX
6 78 岡田 昌大 15 57.533 55.249
7 71 松永 卓也 14 DNF 54.881 KX
8 61 岡村 宗治 8 DNF 53.676 KX
9 38 加藤 大輔 DNS KX

IMG_3296

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。