NCML2H耐久レース2016Rd1 リザルト
NCML2時間耐久レース2015Rd7 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | Class |
1 | 2 | ながお・わだ | 33.960(1/1) | チャレンジ |
2 | 27 | 金沢塾 | 33.998(1/1) | チャレンジ |
3 | 12 | チーム76 | 34.204(1/1) | チャレンジ |
4 | 3 | さとう・おかだ | 34.786(1/1) | チャレンジ |
5 | 8 | 復活の兆し | 34.895(1/1) | チャレンジ |
6 | 23 | GO!カートガールズ | 35.201(1/1) | チャレンジ |
7 | 17 | ヤンカンタイ | 35.336(1/1) | チャレンジ |
8 | 25 | マミーズE | 35.471(1/1) | チャレンジ |
決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | クラス |
1 | 27 | 金沢塾 | 205 | 33.516 | チャレンジ | |
2 | 2 | ながお・わだ | 204 | 1Lap | 33.526 | チャレンジ |
3 | 8 | 復活の兆し | 203 | 2Laps | 33.912 | チャレンジ |
4 | 12 | チーム76 | 202 | 3Laps | 33.932 | チャレンジ |
5 | 3 | さとう・おかだ | 202 | 3Laps | 34.225 | チャレンジ |
6 | 17 | ヤンカンタイ | 200 | 5Laps | 34.163 | チャレンジ |
7 | 25 | マミーズE | 198 | 7Laps | 34.616 | チャレンジ |
6 | 23 | GO!カートガールズ | 198 | 7Laps | 34.046 | チャレンジ |
この記事へのコメントはありません。