NCMLスプリントシリーズ2016Rd1 リザルト

ポイントランキングはこちら

2016年4月24日(日) 晴れ Bコース

 

KXクラス

タイムトライアル(2周)

順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 39 和田 将人 29.464(2/2) 29.758(1/2) KX
2 47 島倉 世名 29.546(2/2) 29.647(1/2) KX
3 59 増戸 浩 29.587(2/2) 29.752(1/2) KX
4 66 佐藤 友治 29.737(2/2) 29.986(1/2) KX
5 61 岡村 宗治 29.943(1/2) 30.024(2/2) KX
6 51 竹内 政史 30.046(2/2) 30.203(1/2) KX
7 50 新田 泉 30.123(2/2) 30.818(1/2) KX
8 76 永山 忠則 30.883(2/2) 31.089(1/2) KX
9 98 三浦 雅憲 31.048(2/2) 32.942(1/2) KX
10 49 岡田 昌大 31.936(2/2) 32.942(1/2) KX
KXクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 59 増戸 浩 12 29.231 KX
2 39 和田 将人 12 0.673 29.180 KX
3 61 岡村 宗治 12 4.233 29.442 KX
4 47 島倉 世名 12 4.534 29.289 KX
5 50 新田 泉 12 8.511 29.600 KX
6 51 竹内 政史 12 12.788 29.662 KX
7 49 岡田 昌大 12 20.131 30.434 KX
8 76 永山 忠則 12 20.286 30.337 KX
9 66 佐藤 友治 9 DNF 29.244 KX
8 98 三浦 雅憲 DNS KX
KXクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap CLASS
1 59 増戸 浩 15 29.108 KX
2 39 和田 将人 15 0.556 29.139 KX
3 47 島倉 世名 15 2.008 29.205 KX
4 61 岡村 宗治 15 9.103 29.466 KX
5 50 新田 泉 15 9.933 29.674 KX
6 66 佐藤 友治 15 10.107 29.473 KX
7 51 竹内 政史 15 10.725 29.661 KX
8 98 三浦 雅憲 15 23.950 29.986 KX
9 76 永山 忠則 15 27.141 30.657 KX
8 49 岡田 昌大 11 DNF 30.659 KX

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。