| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 増戸 浩 | 5 | 5 | 8(1) | 13(3) | 10 | 13(3) | 13(3) | 57 | ||
| 長尾 行訓 | 5 | 5 | 7(2) | 5 | 12(2) | 9(2) | 7(2) | 40 | ||
| 金沢 大景 | 3 | 3 | 13(3) | 8(1) | ー | 5 | 26 | |||
| 片山 喜一郎 | 3 | 3 | 10(3) | 4(1) | 3 | 17 | ||||
| 猿川 仁 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 久保 誠 | 1 | 1 | 10(3) | 10 | ||||||
| 中村 充 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 久恒 祐二 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 合田 考司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 阿部 弘作 | 1 | 1 | 4(2) | 4 | ||||||
| 江草 潤一 | 1 | 1 | 4(1) | 4 | ||||||
| 片山 一彦 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 郡司 達也 | 2 | 2 | 1 | 2(1) | 3 | |||||
| 西村 宏美 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 川福 健太 | 1 | 1 | 2(2) | 2 |
| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 田中 健太朗 | 3 | 3 | 13(3) | 13(3) | 11(1) | 26 | ||||
| 内田 大貴 | 3 | 3 | 6(1) | 9(2) | 7(2) | 15 | ||||
| 真鍋 貴光 | 1 | 1 | 10(3) | 10 | ||||||
| 角坂 就希 | 1 | 1 | 9(2) | 9 | ||||||
| 熊谷 侑哉 | 2 | 2 | 3 | 6(1) | 9 | |||||
| 近田 和也 | 1 | 1 | 3 | 3 |
()内はTTポイントです。
| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 増戸 浩 | 5 | 5 | 12(2) | 11(1) | 12(2) | 12(2) | 1 | 48 | ||
| 加藤 大輔 | 5 | 5 | 8(3) | 8(1) | 3 | 9(2) | 13(3) | 41 | ||
| 岡村 宗治 | 5 | 5 | 10(3) | 9(2) | 8(3) | 10(3) | 2 | 39 | ||
| 松永 卓也 | 5 | 5 | 6(1) | 3 | 6(1) | 8(3) | 0 | 23 | ||
| 伊藤 奨一朗 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4(1) | 14 | ||
| 中村 充 | 1 | 1 | 11(1) | 11 | ||||||
| 作田 留唯 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7(2) | 8 | ||||
| 和田 将人 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 岡田 昌大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 岡本 康世 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 岸田 龍大 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 竹内 政史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
()内はTTポイントです。

この記事へのコメントはありません。