TT Result List | 2017-09-24 | 13:37 | ||
NCMLスプリントシリーズ2017Rd6 N35クラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 10 | 増戸 浩 | 34.866 ( 2/2 ) | 35.181 ( 1/2 ) |
2 | 3 | 長尾 行訓 | 35.023 ( 2/2 ) | 35.186 ( 1/2 ) |
3 | 1 | 片山 喜一朗 | 35.477 ( 2/2 ) | 35.933 ( 1/2 ) |
4 | 6 | 西村 宏美 | 35.653 ( 1/2 ) | 36.214 ( 2/2 ) |
5 | 13 | 中村 充 | 35.654 ( 2/2 ) | 36.522 ( 1/2 ) |
6 | 8 | 片山 一彦 | 35.797 ( 2/2 ) | 36.406 ( 1/2 ) |
7 | 9 | 久恒 祐二 | 36.465 ( 1/2 ) | 36.657 ( 2/2 ) |
8 | 11 | 山市 遼平 | 36.465 ( 2/2 ) | 37.403 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2017-09-24 | 14:08 | |||
NCMLスプリントシリーズN35クラス 2017Rd6 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 増戸 浩 | 12 | 34.777 | |
2 | 3 | 長尾 行訓 | 12 | 0.248 | 34.747 |
3 | 6 | 中村 充 | 12 | 4.845 | 35.018 |
4 | 8 | 片山 喜一朗 | 12 | 6.500 | 35.036 |
5 | 9 | 西村 宏美 | 12 | 12.372 | 35.506 |
6 | 11 | 片山 一彦 | 12 | 13.202 | 35.380 |
7 | 10 | 山市 遼平 | 12 | 14.999 | 35.436 |
8 | 13 | 久恒 祐二 | 12 | 20.024 | 35.890 |
Race Result List | 2017-09-24 | 14:32 | |||
NCMLスプリントシリーズN35クラス 2017Rd6 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 増戸 浩 | 15 | 34.797 | |
2 | 8 | 長尾 行訓 | 15 | 0.458 | 34.667 |
3 | 1 | 中村 充 | 15 | 1.291 | 34.841 |
4 | 3 | 片山 喜一朗 | 15 | 9.209 | 35.063 |
5 | 11 | 西村 宏美 | 15 | 13.983 | 35.453 |
6 | 13 | 久恒 祐二 | 15 | 14.600 | 35.451 |
7 | 6 | 片山 一彦 | 15 | 14.978 | 35.448 |
8 | 10 | 山市 遼平 | 15 | 16.321 | 35.395 |
TT Result List | 2017-09-24 | 13:42 | ||
MCNLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd6 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 31.844 ( 1/2 ) | 31.846 ( 2/2 ) |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 31.926 ( 1/2 ) | 31.935 ( 2/2 ) |
3 | 59 | 中村 充 | 31.928 ( 2/2 ) | 32.251 ( 1/2 ) |
4 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 32.068 ( 2/2 ) | 32.279 ( 1/2 ) |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 32.146 ( 2/2 ) | 32.747 ( 1/2 ) |
6 | 73 | 作田 留唯 | 32.636 ( 2/2 ) | 32.912 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2017-09-24 | 14:18 | |||
MCNLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd6 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 中村 充 | 12 | 31.892 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 0.253 | 31.742 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 1.125 | 31.701 |
4 | 49 | 岡田 昌大 | 12 | 7.772 | 31.884 |
5 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 12 | 8.057 | 32.017 |
6 | 73 | 作田 留唯 | 12 | 8.928 | 32.338 |
Race Result List | 2017-09-24 | 14:44 | |||
MCNLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd6 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 中村 充 | 15 | 31.736 | |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 0.33 | 31.666 |
3 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 1.334 | 31.701 |
4 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 15 | 3.049 | 31.832 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 5.236 | 31.841 |
6 | 73 | 作田 留唯 | 15 | 11.09 | 32.202 |
この記事へのコメントはありません。