NCMLスプリントシリーズ2017Rd7 リザルト

シリーズポイントはこちらから

TT Result List 2017/10/21 18:53
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7N35エンジョイクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 4 真鍋 貴光   37.791 ( 2/2 )   38.316 ( 1/2 )
2 6 田中 健太郎   38.091 ( 2/2 )   39.959 ( 1/2 )
3 2 近田 和也   38.382 ( 2/2 )   39.012 ( 1/2 )
4 10 内田 大貴   40.025 ( 2/2 )   40.777 ( 1/2 )

 

Race Result List 2017/10/21 20:16
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7 N35エンジョイクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 4 真鍋 貴光 12 37.280
2 10 田中 健太郎 12 0.483 37.065
3 8 内田 大貴 12 7.022 36.918
4 11 近田 和也 12 22.806 38.767

 

Race Result List 2017/10/21 20:16
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7 N35エンジョイクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 11 田中 健太郎 15 36.866
2 12 真鍋 貴光 15 7.113 37.149
3 3 内田 大貴 15 9.814 36.729
4 8 近田 和也 15 27.662 37.726

 

TT Result List 2017/10/21 18:49
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7 N35チャレンジクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 3 増戸 浩   34.606 ( 1/2 )   34.965 ( 2/2 )
2 10 長尾 行訓   35.324 ( 1/2 )   35.572 ( 2/2 )
3 2 郡司 達也   35.486 ( 1/2 )   35.577 ( 2/2 )
4 8 西村 宏美   35.580 ( 2/2 )   35.581 ( 1/2 )
5 11 猿川  仁   35.701 ( 1/2 )   35.950 ( 2/2 )
6 4 片山 喜一朗   35.730 ( 1/2 )   36.267 ( 2/2 )
7 6 山市 遼平   35.758 ( 2/2 )   36.691 ( 1/2 )
8 12 片山 一彦   36.475 ( 1/2 )   36.525 ( 2/2 )

 

Race Result List 2017/10/21 19:51
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7 N35チャレンジクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 4 長尾 行訓 12 35.021
2 12 増戸 浩 12 3.622 35.285
3 8 郡司 達也 12 5.036 35.259
4 2 西村 宏美 12 7.86 35.336
5 10 片山 喜一朗 12 8.157 35.332
6 6 猿川  仁 12 9.323 35.298
7 3 片山 一彦 12 12.51 35.464
8 11 山市 遼平 12 22.873 36.039

 

Race Result List 2017/10/21 20:31
NCMLスプリントシリーズ2017Rd7N35チャレンジクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 3 増戸 浩 15 34.701
2 10 猿川  仁 15 9.952 35.171
3 6 長尾 行訓 15 12.737 35.564
4 12 片山 喜一朗 15 13.197 35.109
5 8 西村 宏美 15 17.58 35.531
6 11 郡司 達也 15 19.567 35.731
7 4 片山 一彦 15 19.752 35.598
8 2 山市 遼平 15 23.776 35.677

 

TT Result List 2017/10/21 19:27
MCNLスプリントシリーズ2017Rd7 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 38 加藤 大輔   33.409 ( 1/1 )
2 73 作田 留唯   33.514 ( 2/2 )   33.910 ( 1/2 )
3 45 伊藤 奨一郎   34.140 ( 1/1 )
4 39 和田 将人   34.152 ( 1/1 )
5 61 岡村 宗治   34.311 ( 2/2 )   35.500 ( 1/2 )
6 71 松永 卓也   34.319 ( 1/2 )   34.440 ( 2/2 )
7 59 増戸 浩   34.465 ( 2/2 )   34.607 ( 1/2 )
8 51 竹内 正史   34.671 ( 2/2 )   36.565 ( 1/2 )
9 49 岡田 昌大   41.233 ( 1/1 )

 

Race Result List 2017/10/21 20:04
MCNLスプリントシリーズ2017Rd7 スポーツカートクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 38 加藤 大輔 12 32.682
2 39 和田 将人 12 4.424 32.982
3 45 伊藤 奨一郎 12 12.87 33.771
4 59 増戸 浩 12 19.562 33.877
5 61 岡村 宗治 12 19.869 33.94
6 51 竹内 正史 12 20.36 34.007
7 71 松永 卓也 11   1 Lap 34.266
8 49 岡田 昌大 10   2 Laps 38.29
9 73 作田 留唯 7   5 Laps 32.878

 

Race Result List 2017/10/21 20:45
MCNLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd7 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 38 加藤 大輔 15 32.433
2 39 和田 将人 15 3.726 32.712
3 73 作田 留唯 15 11.2 32.646
4 45 伊藤 奨一郎 15 14.588 33.301
5 61 岡村 宗治 15 14.978 33.068
6 59 増戸 浩 15 19.574 33.367
7 51 竹内 正史 15 20.119 33.523
8 49 岡田 昌大 13   2 Laps 37.657
9 71 松永 卓也 1  14 Laps

 

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。