TT Result List | 2017-09-24 | 09:36 | |||
NCML2H耐久レース 2017Rd6 練習&TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 3 | わだ・おかだ | 34.405 (25/32) | 34.411 (29/32) | CH |
2 | 9 | 大門軍団 | 34.520 (30/32) | 34.606 (29/32) | CH |
3 | 6 | 復活!松作レーシング | 34.595 (13/32) | 34.609 (11/32) | CH |
4 | 2 | 金沢塾 | 34.613 (32/32) | 34.723 (29/32) | CH |
5 | 5 | ナガナガノリノリ | 34.938 (30/32) | 34.939 (28/32) | CH |
6 | 8 | チーム鈴木 | 35.127 (22/28) | 35.128 (24/28) | CH |
7 | 7 | 山市&西村 | 35.160 (14/31) | 35.404 (15/31) | CH |
8 | 4 | オディセイ | 35.294 (21/31) | 35.362 (27/31) | CH |
9 | 1 | I’m free | 35.332 (28/32) | 35.399 (25/32) | CH |
Race Result List | 2017-09-24 | 11:54 | |||
NCML2H耐久レース 2017Rd6 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 大門軍団 | 198 | 34.395 | |
2 | 3 | わだ・おかだ | 198 | 21.296 | 34.081 |
3 | 8 | チーム鈴木 | 198 | 31.681 | 34.615 |
4 | 2 | 金沢塾 | 198 | 35.043 | 34.471 |
5 | 6 | 復活!松作レーシング | 196 | 2 Laps | 34.483 |
6 | 5 | ナガナガノリノリ | 195 | 3 Laps | 34.67 |
7 | 4 | オディセイ | 194 | 4 Laps | 34.837 |
8 | 1 | I’m free | 193 | 5 Laps | 35.178 |
9 | 7 | 山市&西村 | 192 | 6 Laps | 35.085 |
この記事へのコメントはありません。