TT Result | 2017/10/29 | 10:03 | |||
NCML 4H耐久レース 2017 練習兼TT | CH…チャレンンジクラス | EN…エンジョイクラス | |||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 12 | わだ・おかだ | 57.703 (19/19) | 57.936 (15/19) | CH |
2 | 14 | パイロンズ | 58.037 (18/19) | 58.178 (19/19) | CH |
3 | 4 | I’m Free | 58.455 (17/17) | 59.123 (16/17) | EN |
4 | 9 | 大門軍団 | 58.610 (19/19) | 58.874 (17/19) | CH |
5 | 10 | マミーズレーシング | 58.891 (18/19) | 59.058 (16/19) | CH |
6 | 11 | Hレーシング | 59.228 (18/18) | 59.339 (15/18) | CH |
7 | 13 | ドラゴン | 59.495 ( 8/18) | 59.640 ( 7/18) | CH |
8 | 8 | チームハセサク | 59.752 (10/18) | 59.821 (18/18) | CH |
9 | 2 | 女子部ひろみ&ゆか | 59.863 (19/19) | 59.927 ( 8/19) | EN |
10 | 7 | GT HOUSE | 59.910 (17/17) | 1’00.976 (16/17) | EN |
11 | 1 | ジムキタ | 1’00.078 (14/15) | 1’00.627 (11/15) | EN |
12 | 3 | チームサトウ | 1’01.014 ( 7/16) | 1’01.369 ( 6/16) | EN |
13 | 6 | 4Uの会 | 1’01.817 (12/16) | 1’01.908 ( 6/16) | EN |
Race Result List | 2017/10/29 | 12:19 | ||||
NCML 4H耐久レース 2017 前半 決勝 | EN | CH | ||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 14 | パイロンズ | 119 | 57.387 | CH | |
2 | 4 | I’m Free | 119 | 57.446 | EN | |
3 | 10 | マミーズレーシング | 118 | 1 Lap | 58.094 | CH |
4 | 8 | チームハセサク | 118 | 1 Lap | 58.240 | CH |
5 | 12 | わだ・おかだ | 118 | 1 Lap | 56.594 | CH |
6 | 9 | 大門軍団 | 118 | 1 Lap | 57.770 | CH |
7 | 11 | Hレーシング | 117 | 2Laps | 58.204 | CH |
8 | 2 | 女子部ひろみ&ゆか | 117 | 2Laps | 58.417 | EN |
9 | 13 | ドラゴン | 116 | 3Laps | 57.962 | EN |
10 | 1 | ジムキタ | 114 | 5Laps | 58.866 | EN |
11 | 7 | GT HOUSE | 113 | 6Laps | 58.829 | EN |
12 | 6 | 4Uの会 | 113 | 6Laps | 59.319 | EN |
13 | 3 | チームサトウ | 112 | 7Laps | 59.327 | EN |
Race Result List | 2017/10/29 | 15:12 | ||||
NCML 4H耐久レース 2017 後半 決勝 | EN | CH | ||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 9 | 大門軍団 | 119 | 57.052 | CH | |
2 | 14 | パイロンズ | 118 | 1 Lap | 57.837 | CH |
3 | 12 | わだ・おかだ | 118 | 1 Lap | 57.19 | CH |
4 | 8 | チームハセサク | 118 | 1 Lap | 58.054 | CH |
5 | 11 | Hレーシング | 118 | 1 Lap | 57.858 | CH |
6 | 13 | ドラゴン | 118 | 1 Lap | 57.957 | CH |
7 | 10 | マミーズレーシング | 117 | 2 Laps | 58.000 | CH |
8 | 4 | I’m Free | 116 | 58.659 | EN | |
9 | 2 | 女子部ひろみ&ゆか | 115 | 1 Lap | 57.924 | EN |
10 | 6 | 4Uの会 | 114 | 2 Laps | 58.979 | EN |
11 | 7 | GT HOUSE | 114 | 2 Laps | 59.228 | EN |
12 | 1 | ジムキタ | 113 | 3 Laps | 58.544 | EN |
13 | 3 | チームサトウ | 113 | 3 Laps | 58.873 | EN |
総合リザルトはこちらから(PDF)
この記事へのコメントはありません。