NCMLスプリントシリーズN35クラス 2018Rd1
TT Result List | 2018/4/15 | 9:51 | ||
NCMLスプリントシリーズN35クラス 2018Rd1 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 金澤 太景 | 50.522 ( 2/2 ) | 50.888 ( 1/2 ) |
2 | 7 | 松永 卓也 | 50.603 ( 1/2 ) | 50.779 ( 2/2 ) |
3 | 2 | 猿川 仁 | 51.116 ( 1/2 ) | 51.286 ( 2/2 ) |
4 | 10 | 増戸 浩 | 51.397 ( 2/2 ) | 51.780 ( 1/2 ) |
5 | 12 | 山市 遼平 | 52.094 ( 2/2 ) | 52.459 ( 1/2 ) |
6 | 8 | 岸本 喬仁 | 52.155 ( 1/2 ) | 52.693 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2018/4/15 | 10:47 | |||
NCMLスプリントシリーズN35クラス 2018Rd1 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 金澤 太景 | 12 | 48.387 | |
2 | 7 | 松永 卓也 | 12 | 12.135 | 49.409 |
3 | 6 | 猿川 仁 | 12 | 14.928 | 49.466 |
4 | 12 | 増戸 浩 | 12 | 15.241 | 49.499 |
5 | 2 | 山市 遼平 | 12 | 34.332 | 50.738 |
6 | 10 | 岸本 喬仁 | 12 | 41.523 | 51.572 |
Race Result List | 2018/4/15 | 11:51 | |||
NCMLスプリントシリーズN35クラス 2018Rd1 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 金澤 太景 | 15 | 46.961 | |
2 | 7 | 猿川 仁 | 15 | 14.822 | 47.837 |
3 | 12 | 増戸 浩 | 15 | 20.234 | 48.101 |
4 | 6 | 松永 卓也 | 15 | 23.038 | 48.395 |
5 | 10 | 山市 遼平 | 15 | 46.186 | 49.549 |
6 | 2 | 岸本 喬仁 | 15 | 46.471 | 49.640 |
この記事へのコメントはありません。