北海道カートミーティング2019 リザルト

TT Result List 2019/6/30 10:00
北海道カートミーティング2019夏 MAX TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 29 西川 智   44.437 ( 3/4 )   44.471 ( 1/4 )
2 28 竹内 健太郎   44.516 ( 6/9 )   44.600 ( 7/9 )
3 6 佐々木 一磨   44.752 ( 3/8 )   44.753 ( 5/8 )
4 15 丸谷 昌之   44.781 ( 3/7 )   45.178 ( 4/7 )
5 1 岩崎 昌弘   45.023 ( 5/9 )   45.051 ( 2/9 )
6 20 成田 春光   45.042 ( 6/6 )   45.070 ( 5/6 )
7 4 二階堂 憲治   45.268 ( 5/8 )   45.338 ( 3/8 )
8 27 進藤 和浩   45.302 ( 3/8 )   45.412 ( 2/8 )
9 7 山田 雅広   45.657 ( 2/5 )   45.902 ( 3/5 )

 

Race Result List 2019/6/30 11:05
北海道カートミーティング2019夏 MAX 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 29 西川 智 12 44.676
2 1 岩崎 昌弘 12 3.097 44.602
3 6 佐々木 一磨 12 9.332 44.251
4 4 二階堂 憲治 12 9.863 45.017
5 27 進藤 和浩 12 10.831 45.113
6 28 竹内 健太郎 12 11.283 44.598
7 20 成田 春光 12 11.513 44.844
8 7 山田 雅広 12 16.024 45.299
9 15 丸谷 昌之 8    DNF 45.057

※NO6プッシングペナルティにより+3秒

Race Result List 2019/6/30 13:19
北海道カートミーティング2019夏 MAX 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 29 西川 智 12 44.474
2 1 岩崎 昌弘 12 5.248 44.844
3 6 佐々木 一磨 12 5.687 44.543
4 4 二階堂 憲治 12 8.52 44.966
5 27 進藤 和浩 12 8.88 45.005
6 28 竹内 健太郎 12 9.12 44.447
7 20 成田 春光 12 15.937 44.849
8 7 山田 雅広 12 18.46 45.293
9 15 丸谷 昌之 4    DNF 44.999

 

TT Result List 2019/6/30 10:10
北海道カートミーティング2019夏 MAXノービス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 1 高妻 守   47.700 ( 7/8 )   47.782 ( 5/8 )
2 25 立花 遥空   48.125 ( 4/8 )   48.365 ( 7/8 )
3 37 安達 昇一 1’05.670 ( 1/1 )

 

Race Result List 2019/6/30 11:25
北海道カートミーティング2019夏 MAXノービス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 1 高妻 守 12 47.839
2 37 安達 昇一 12 3.659 47.826
3 25 立花 遥空 12 8.055 48.203

 

Race Result List 2019/6/30 13:36
北海道カートミーティング2019夏 MAXノービス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 37 安達 昇一 12 47.663
2 25 立花 遥空 12 3.909 48.089
3 1 高妻 守 12 5.85 47.787

 

TT Result List 2019/6/30 10:17
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラスRd2 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 31 松永 卓也   50.146 ( 2/2 )   50.469 ( 1/2 )
2 38 加藤 大輔   50.445 ( 2/2 )   50.598 ( 1/2 )
3 61 岡村 宗治   50.545 ( 2/2 )   50.847 ( 1/2 )
4 59 竹内 正史   50.808 ( 2/2 )   51.105 ( 1/2 )
5 55 長谷川 皓平   50.820 ( 2/2 )   51.062 ( 1/2 )
6 50 新田 泉   51.040 ( 1/2 )   51.434 ( 2/2 )
7 49 若松 拓哉   51.852 ( 2/2 )   51.868 ( 1/2 )

 

Race Result List 2019/6/30 11:41
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラスRd2 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 31 松永 卓也 12 50.309
2 38 加藤 大輔 12 3.619 50.456
3 50 新田 泉 12 14.155 51.209
4 61 岡村 宗治 12 48.391 50.293
5 59 竹内 正史 8    DNF 51.263
6 49 若松 拓哉 8    DNF 50.937
7 55 長谷川 皓平 1    DNF 52.822

 

Race Result List 2019/6/30 13:57
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラスRd2 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 38 加藤 大輔 15 50.121
2 31 松永 卓也 15 0.141 50.096
3 55 長谷川 皓平 15 5.128 50.083
4 61 岡村 宗治 15 5.646 50.345
5 50 新田 泉 15 14.005 50.482
6 49 若松 拓哉 11    DNF 50.578
7 59 竹内 正史 9    DNF 50.836

 

TT Result List 2019/6/30 10:25
NCMLスプリンシリーズ2019チャレンジクラスRd2 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 3 岸本 喬仁   55.170 ( 2/2 )   55.785 ( 1/2 )
2 15 長尾 行訓   55.567 ( 1/2 )   55.935 ( 2/2 )
3 9 増戸 浩   55.624 ( 2/2 )   56.082 ( 1/2 )
4 13 鈴木 宏美   55.656 ( 2/2 )   55.913 ( 1/2 )
5 7 坂下 礼二   55.702 ( 1/2 )   55.713 ( 2/2 )
8 1 北林 弘明 1’03.264 ( 1/2 ) 1’09.310 ( 2/2 )

 

Race Result List 2019/6/30 11:58
NCMLスプリントシリーズ2019 N35クラスRd2 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 15 増戸 浩 12 54.587
2 3 岸本 喬仁 12 4.296 55.037
3 1 鈴木 宏美 12 8.744 55.105
4 8 坂下 礼二 12 16.457 55.711
5 9 長尾 行訓 12 16.533 55.655
6 7 北林 弘明 9   3 Laps  1’02.953

 

Race Result List 2019/6/30 14:22
NCMLスプリントシリーズ2019 N35クラスRd2 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 10 増戸 浩 15 55.113
2 13 岸本 喬仁 15 0.142 54.757
3 1 鈴木 宏美 15 1.196 55.055
4 3 長尾 行訓 15 1.371 54.952
5 7 坂下 礼二 15 1.986 55.122
6 8 北林 弘明 13   2 Laps  1’03.420

 

TT Result List 2019/6/30 10:25
NCMLスプリンシリーズ2019キッズクラスRd2 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
6 35 藤澤 颯斗   57.932 ( 1/2 )   57.965 ( 2/2 )
7 33 北村 健   58.853 ( 2/2 )   58.882 ( 1/2 )
9 34 永草 勇翔 1’04.351 ( 1/2 ) 1’04.622 ( 2/2 )
10 36 西村 星哉 1’23.961 ( 1/1 )

 

Race Result List 2019/6/30 12:07
NCMLスプリントシリーズ2019 キッズクラスRd2 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 35 藤澤 颯斗 5 57.763
2 36 北村 健 5 14.467  1’00.500
3 34 西村 星哉 5 35.439  1’04.417
4 33 永草 勇翔 5 39.622  1’02.788

 

Race Result List 2019/6/30 14:38
NCMLスプリントシリーズ2019 キッズクラスRd2 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 35 北村 健 10 57.848
2 36 藤澤 颯斗 10 20.496 59.886
3 34 永草 勇翔 10 53.333  1’02.089
4 33 西村 星哉 9   1 Lap  1’04.177

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。