| Race Result List | 2019/6/23 | 13:09 | ||||||
| レン耐4時間耐久レース 決勝 | エイプ100クラス | グロム125クラス | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | P | Delay | class | F.lap | 備考 |
| 1 | 41 | S8普及委員会北海道支部 | 315 | -1 | エイプ100 | 39.246 | 申告漏れ-1周 | |
| 2 | 1 | RT ザ 青梅 | 304 | グロム125 | 39.989 | |||
| 3 | 11 | チームプラッツ | 304 | -5 | グロム125 | 36.288 | 走行超過-5 | |
| 4 | 5 | チーム B.A.N | 303 | -35 | 1 Laps | グロム125 | 37.723 | 35分前給油 |
| 5 | 4 | ドカ札モー親連合体 | 301 | 3 Laps | グロム125 | 40.347 | ||
| 6 | 3 | チームモトカドワキ | 299 | 5 Laps | グロム125 | 39.686 | ||
| 7 | 6 | TEAM DANGER Aチーム | 298 | -10 | 6 Laps | グロム125 | 38.603 | 10分前給油-10 |
| 8 | 8 | ガンキタ&RBレーシング | 297 | -15 | 7Laps | グロム125 | 38.745 | 10分前給油-10走行超過-5 |
| 9 | 2 | クロタイ牧場 | 284 | 20 Laps | グロム125 | 39.629 | ||
| 10 | 44 | TEAM DANGER Bチーム | 280 | 35 Laps | エイプ100 | 42.01 | ||
| 11 | 43 | Q.A.Z | 272 | -11 | 43 Laps | エイプ100 | 41.627 | 走行超過-5×2 申告漏れ1周 |
| 12 | 42 | メートルアッパーズwithE-O | 271 | 44 Laps | エイプ100 | 42.477 | ||
| 13 | 10 | M.・A・T・S | 267 | -15 | 48 Laps | グロム125 | 36.068 | 走行超過-5×3 |
| 14 | 7 | MEGAツーリングクラブ | 265 | 50 Laps | グロム125 | 39.536 | ||
| 15 | 13 | THP/北海道スパモ部 | 263 | 52 Laps | グロム125 | 37.421 | ||
| 16 | 12 | 月曜会 | 238 | 77 Laps | グロム125 | 38.569 | ||
| 17 | 9 | TTRタケイシテクニカルレーシング | 204 | -1 | 111 Laps | グロム125 | 37.928 | 申告漏れ1周 |
レン耐2019 リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。