新千歳モーターランド2&4レース リザルト

TT Result List 2018/8/26 10:31
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 Senior MAX TT
順位 No. Name Team TT(1) TT(2)
1 3 佐々木 一磨 NORTHPOINT   37.585 ( 4/9 )   37.602 ( 7/9 )
2 5 岩崎 昌弘 RT エリス   37.747 ( 5/10)   37.797 ( 7/10)
3 15 丸谷 昌之 ウィズ・R・C   38.295 ( 3/7 )   38.306 ( 4/7 )
4 28 竹内 健太郎 RT.スカラ   38.316 ( 5/10)   38.369 (10/10)
5 20 成田 春光 ウィズ・R・C   38.445 ( 3/5 )   38.695 ( 4/5 )
6 7 山田 雅広 RTエリス   38.559 ( 7/7 )   38.661 ( 6/7 )
7 55 二階堂 憲治 RT.スカラ   38.836 ( 9/10)   38.960 ( 5/10)

 

Race Result List 2018/8/26 12:21
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 Senior MAX 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Team
1 3 佐々木 一磨 10 37.485 NORTHPOINT
2 15 丸谷 昌之 10 3.603 37.935 ウィズ・R・C
3 20 成田 春光 10 4.156 38.154 ウィズ・R・C
4 7 山田 雅広 10 8.668 38.587 RTエリス
5 5 岩崎 昌弘 10 9.164 37.538 RTエリス
6 55 二階堂 憲治 10 13.351 38.605 RT.スカラ
7 28 竹内 健太郎 0    DNF RT.スカラ

 

Race Result List 2018/8/26 13:58
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 Senior MAX 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Team
1 3 佐々木 一磨 10 37.03 NORTHPOINT
2 15 丸谷 昌之 10 6.108 37.832 ウィズ・R・C
3 20 成田 春光 10 6.174 37.712 ウィズ・R・C
4 5 岩崎 昌弘 10 6.407 37.602 RT.エリス
5 7 山田 雅広 10 8.324 37.83 RTエリス
6 55 二階堂 憲治 10 12.969 37.997 RT.スカラ
7 28 竹内 健太郎 10 20.576 39.349 RT.スカラ

 

TT Result List 2018/8/26 10:44
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 MAX Novice TT
順位 No. Name Team TT(1) TT(2)
1 1 進藤 康浩 RTスカラ   41.896 ( 4/9 )   42.256 ( 5/9 )
2 5 川原田 紀一 RTスカラ   41.969 ( 8/8 )   42.078 ( 4/8 )
3 3 櫻井 泰己 RTスカラ   42.798 ( 6/9 )   42.835 ( 2/9 )
4 44 高橋 麻美 WITH・R・C   43.702 ( 4/9 )   44.428 ( 8/9 )
5 39 伊達 正二 NCML   44.910 ( 1/1 )

 

Race Result List 2018/8/26 12:35
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 MAX Novice 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Team
1 1 進藤 康浩 10 41.681 RTスカラ
2 39 伊達 正二 10 0.169 41.763 NCML
3 5 川原田 紀一 10 2.862 41.473 RTスカラ
4 3 櫻井 泰己 10 6.853 41.956 RTスカラ
5 44 高橋 麻美 10 27.459 43.791 WITH・R・C

 

Race Result List 2018/8/26 14:14
2018RMC北海道シリーズ 第4戦 新千歳 MAX Novice 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Team
1 1 進藤 康浩 15 41.376 RTスカラ
2 39 伊達 正二 15 0.362 41.414 NCML
3 5 川原田 紀一 15 0.791 41.073 RTスカラ
4 3 櫻井 泰己 15 10.433 41.755 RTスカラ
5 44 高橋 麻美 15 25.642 42.65 WITH・R・C

 

TT Result List 2018/8/26 11:28
NCMLスプリントシリーズ2018Rd5 TT
順位 No. Name TT1 TT2
1 15 作田 留唯   45.733 (10/12)   45.752 ( 5/12)
2 1 長尾 行訓   45.899 ( 7/12)   45.981 ( 4/12)
3 13 松永 卓也   45.935 ( 5/12)   45.960 ( 4/12)
4 10 長谷川 皓平   45.972 ( 5/12)   46.002 ( 6/12)
5 9 貫井 洋介   46.007 (10/12)   46.054 (11/12)
6 3 岸本 喬仁   46.320 ( 2/2 )   46.463 ( 1/2 )
7 8 川崎 竜太郎   47.436 ( 4/12)   47.941 ( 5/12)

 

Race Result List 2018/8/26 12:48
NCMLスプリントシリーズ2018Rd5 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 3 長尾 行訓 10 45.781
2 9 長谷川 皓平 10 0.142 45.754
3 10 作田 留唯 10 0.289 45.865
4 8 岸本 喬仁 10 0.464 45.512
5 13 松永 卓也 10 0.702 45.416
6 1 貫井 洋介 10 1.519 45.649
7 15 川崎 竜太郎 10 34.589 47.040

 

Race Result List 2018/8/26 14:40
NCMLスプリントシリーズ2018Rd5決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 3 作田 留唯 15 45.349
2 10 長谷川 皓平 15 1.947 45.696
3 9 岸本 喬仁 15 2.576 45.649
4 13 長尾 行訓 15 2.991 45.477
5 1 貫井 洋介 15 3.486 45.638
6 15 川崎 竜太郎 15 40.878 47.459
7 8 松永 卓也    DNS

 

Race Result List 2018/8/26 16:48
MZ200&レンタルカートエンジョイ耐久決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap class
1 58 白石&加藤 83 40.311 MZ200
2 71 松永&長谷川 83 16.697 40.767 MZ200
3 14 八ッ賀&ジュニア 83 39.051 40.902 MZ200
4 23 二階堂&竹内 82   1 Lap 41.047 MZ200
5 16 岸本&貫井&作田&合田 80   3 Laps 42.456 MZ200
6 39 伊達&長尾 78   5 Laps 40.991 MZ200
7 3 相馬&刈谷 77   6 Laps 41.518 MZ200
8 9 イマノ・レーシング 75 45.485 エンジョイ
9 13 武石 75 29.269 45.273 エンジョイ
10 1 チームロードレース 70   5 Laps 46.953 エンジョイ
11 10 北海道ジムカーナ 69   6 Laps 46.9 エンジョイ
12 33 TEAM くまんばち 68   7 Laps 46.398 エンジョイ
13 15 スパモ部 67   8 Laps 47.779 エンジョイ

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。