ASP PD CUP GYMKHANA CHALLENGE 2011-07-31
NO | 名前 | 車名 | TYPE | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | BEST LAP | |
8 | 縄田 孝文 | DL☆SCENE☆シビック | EG6 | 46.836 | 46.836 | ||||||
9 | 阿戸 幸成 | ディライト インテグラ | DC2 | ミスコース | ミスコース | ||||||
10 | 阿戸 幸成 | ADVAN ディライト シビック | EK9 | 46.867 | 46.867 | ||||||
21 | 長井 朋幸 | RsMAT☆ADVANフィット | GD3 | 53.657 | 53.610 | 53.610 | |||||
24 | 松倉 拓郎 | DL☆Gセキネン☆デミオ | DE5FS | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
27 | 沓澤 大祐 | 通勤車輌ジェミニ | JT191F | 50.938 | 50.685 | 50.685 | |||||
62 | 長尾 行訓 | 縄田貸してくれてどうもシビック | EG6 | 55.527 | 1 | 50.298 | 1 | DNF | 55.298 | ||
63 | 平塚 章太郎 | 黄色スイスポ | ZC31S | ミスコース | ミスコース | 55.142 | 55.142 | ||||
64 | 阿部 孝太郎 | ぺあ照会☆MR2 | SW20 | 53.331 | 51.187 | 59.231 | 51.187 | ||||
65 | 新田 泉 | ぽポみいずインプレ | GF8 | 56.236 | 56.829 | 54.707 | 54.707 | ||||
66 | 岡村 宗治 | 金沢塾インプ | GDB | 66.579 | 57.229 | 56.288 | 56.288 | ||||
67 | 平口 雅彦 | ホンダ ビート | PP1 | 55.244 | 53.146 | 53.460 | 53.146 | ||||
68 | 佐藤 秀輝 | プロトタイプ赤のポッキン号 | HB21 | 53.239 | 51.590 | 51.590 | |||||
この記事へのコメントはありません。