ASPテクニカルジムカーナ2020 | |||||||
R0クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
10 | 三木硬太 | 北大屋根が吹き飛ぶロードスター | 1,35.472 | 1,41.968 | 1,35.472 | ||
1 | 濱村 達也 | GRヤリス | 1,38.437 | 1 | 1,46.189 | 1,38.437 | |
15 | 鯉江謙徳 | 86 | 1,40.304 | 1,43.991 | 1,40.304 | ||
20 | 辻祥汰 | 北大 あると便利なアルト | 1,47.898 | 1,59.941 | 1 | 1,47.898 | |
5 | 金光由夏 | 北大フィットGK5 | MC | 2,48.162 | 1 | 2,48.162 | |
NRクラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
3 | 安藤凌 | シンシアDLビート | 1,24.691 | MC | 1,24.691 | ||
TFクラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
6 | 金内 洋子 | アルトワークス | MC | MC | MC | ||
TRクラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
7 | 吉田陵一 | FactoryRyo入墨カプチーノ | 1,25.894 | DNS | 1,25.894 | ||
T4クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
8 | 竹田 光貴 | SUZUKI Kei | 1,33.507 | 1,46.429 | 1,33.507 | ||
R1クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
11 | 三好翔大 | 北科大ふぃっとあーるえす | 1,29.084 | 1,50.403 | 2 | 1,29.084 | |
17 | 木村 悠大 | 北科大オーナー切られないように頑張って無事帰りたい銀マーチ12SR | MC | 1 | 1,30.128 | 1,30.128 | |
13 | 久乗 遼市 | 赤まんじゅうティーダ | 1,33.722 | 1,34.093 | 1,33.722 | ||
14 | 長尾 綱也 | 陸別で勝手にマーライオン☆ヴィッツ | 1,35.242 | 1,50.171 | 1 | 1,35.242 | |
12 | 荒谷みゆき | 室工大青色ヴィッツ | 1,36.078 | 1 | 1,38.707 | 1,36.078 | |
16 | 大貝 進一 | 常勝ローバーミニ | 1,36.083 | 1,40.115 | 1,36.083 | ||
9 | 北原安敏 | 錆ヲ | 1,38.937 | 1,38.528 | 1,38.528 | ||
R2クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
22 | 塩津顕 | 北大ラストランAsti | 1,25.674 | DNS | 1,25.674 | ||
19 | 岩田 聖 | 某大のJUMPOIL Vitz | 1,28.875 | 1 | 1,26.310 | 1,26.310 | |
24 | 堀切悠矢 | 北大クワガタミラージュ | 1,28.119 | 1,27.129 | 1,27.129 | ||
23 | 伊藤健太 | コルトバージョンR | 1,27.760 | 1,43.795 | 2 | 1,27.760 | |
54 | 星野 綾佑 | スイフトスポーツ | 1,33.232 | 1,36.198 | 1,33.232 | ||
18 | 小里 卓 | スカイライン | 1,34.109 | 1,42.994 | 1 | 1,34.109 | |
26 | 原田拓弥 | 北大まっくろスイフト | 1,34.337 | 1 | 1,42.246 | 2 | 1,34.337 |
21 | 渡辺康太郎 | シンシア・シビック・YH | 1,34.346 | 1,37.235 | 1,34.346 | ||
25 | 杉山仁一 | すろをらいふスイフト | 1,35.988 | 1,54.696 | 1 | 1,35.988 | |
R3クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
32 | 浅野 晴海 | 冬シーズンもMR2 | 1,26.352 | 1,29.558 | 1,26.352 | ||
34 | 木村 朝基 | AP1 S2000 | 1,28.493 | 1,29.798 | 1,28.493 | ||
27 | 藤原涼雅 | 室工大未だ進路未定盆栽に成り果てた1年に乾杯ロードスター | 1,31.492 | 1,39.461 | 1 | 1,31.492 | |
36 | 伊藤 大将 | シンシア☆アクセレラ☆ロードスター | 1,31.716 | 1,33.197 | 1,31.716 | ||
31 | 川浪 広大 | INNOVEXロードスター | 1,42.923 | 1 | 1,35.254 | 1,35.254 | |
35 | 阿部孝太郎 | 黒猫MR-S改 | 2,24.577 | 1 | 1,35.418 | 1,35.418 | |
37 | 坪倉 颯汰 | 室工大初FRでジムカ目指すはオーナー斬りロードスター | 1,36.880 | 1,35.888 | 1,35.888 | ||
30 | 坂爪勝吾 | 室工大 ユーノスロードスター | 1,37.401 | 1,41.879 | 1,37.401 | ||
33 | 穴吹豪士 | RX-8ボロ | MC | 1,38.694 | 1,38.694 | ||
29 | 小野麻理江 | シンシア★青の迷走BRZ | 1,54.732 | 1 | 1,40.009 | 1,40.009 | |
38 | 渡邉 雪斗 | 北大☆ケツカキ大好きロードスターおじさん(借り物) | 1,44.994 | 1 | 1,41.248 | 1,41.248 | |
R4クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
42 | 笠原康彦 | 不完全燃焼インプレッサ | 1,34.149 | 1 | 1,28.640 | 1,28.640 | |
40 | 宮崎 ひとみ | ネコをかぶったニャんサー | 1,35.486 | 1 | 1,29.808 | 1,29.808 | |
41 | 塚本 雄久 | シンシア★北都メタル快特インプ | 1,36.710 | 1,32.349 | 1,32.349 | ||
39 | 佐々木 俊紘 | インプレッサ GC8 こと華 | 1,38.971 | 1 | 1,34.422 | 1,34.422 | |
S1クラス | |||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST |
49 | 金内 佑也 | ありがとう!インテグラ! | 1,23.886 | 1 | 1,21.018 | 1,21.018 | |
48 | 綱島 寛太 | 室工大えむあーるつー | 1,23.219 | 1,23.136 | 1,23.136 | ||
52 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1,24.861 | 1,23.958 | 1,23.958 | ||
51 | 成瀬悠人 | えいむすぽーつしびっく | 1,24.683 | 1 | 1,25.579 | 1 | 1,24.683 |
43 | 小林 滉季 | ありがとうシティよろしくインテグラ | 1,31.098 | 1,28.582 | 1,28.582 | ||
46 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★EVA6A | DNS | 1,30.144 | 1,30.144 | ||
44 | 沓澤 大祐 | セルオート通勤車両DLスイフト | 1,30.521 | 1,37.451 | 1 | 1,30.521 | |
47 | 長南明宏 | シンシア★ロードスター★RF | 1,41.845 | 1 | 1,35.725 | 1,35.725 | |
53 | 帷子 浩義 | シンシア借り物ワコーズBRZ | 1,38.595 | 1,39.252 | 1,38.595 | ||
45 | ナツキ | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1,40.350 | 1 | 1,44.123 | 3 | 1,40.350 |
50 | 白尾 泰 | 11年間ありがとうございました!☆ラストラン☆S2000 | 1,43.492 | 1 | 1,49.808 | 2 | 1,43.492 |
ASPテクニカルジムカーナ2020 リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。