| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 4/3 | Rd2 5/20 | Rd3 7/22 | Rd4 8/19 | Rd5 9/30 | 合計 |
| 和田 将人 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 41 | |
| 増戸 浩 | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | 7 | 35 |
| 金沢 太景 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | |||
| 中村 充 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| 郡司 達也 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||
| 合田 考司 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
| 猿川 仁 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 安達 昇一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 上田 和人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 早川 武仁 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 佐藤 友治 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 加藤 大輔 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 名前 | Rd1 4/3 | Rd2 5/20 | Rd3 7/22 | Rd4 8/19 | Rd5 9/30 | 合計 |
| 西村 徹 | 13 | 13 | ||||
| 大橋 健太郎 | 8 | 8 | ||||
| 和田 将人 | 7 | 7 | ||||
| 國原 高宏 | 3 | 3 | ||||
| 増戸 浩 | 2 | 2 | ||||
| 佐々木 廣海 | 1 | 1 |

この記事へのコメントはありません。