TT Result List | 2021/8/22 | 13:46 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35AクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 4 | 増戸 浩 | 32.793 ( 2/2 ) | 32.935 ( 1/2 ) |
2 | 13 | 岸本 喬仁 | 32.984 ( 2/2 ) | 33.126 ( 1/2 ) |
3 | 7 | 幸谷 一平 | 33.001 ( 2/2 ) | 33.247 ( 1/2 ) |
4 | 11 | 山市 遼平 | 33.007 ( 1/2 ) | 33.063 ( 2/2 ) |
5 | 12 | 黒津 有志 | 33.974 ( 2/2 ) | 33.987 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/8/22 | 14:57 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Aクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 14 | 増戸 浩 | 7 | 32.878 | 3:51.681 | |
2 | 13 | 岸本 喬仁 | 7 | 1.224 | 32.963 | 3:52.905 |
3 | 4 | 幸谷 一平 | 7 | 2.433 | 32.801 | 3:54.114 |
4 | 7 | 山市 遼平 | 7 | 3.5 | 32.953 | 3:55.181 |
5 | 11 | 黒津 有志 | 7 | 5.876 | 33.35 | 3:57.557 |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:35 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Aクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 幸谷 一平 | 7 | 32.934 | 3:53.547 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 7 | 1.079 | 32.832 | 3:54.626 |
3 | 14 | 山市 遼平 | 7 | 1.459 | 32.84 | 3:55.006 |
4 | 13 | 岸本 喬仁 | 7 | 2.182 | 32.982 | 3:55.729 |
5 | 4 | 黒津 有志 | 7 | 5.01 | 33.157 | 3:58.557 |
TT Result List | 2021/8/22 | 14:18 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35BクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 4 | 永草 寛康 | 32.814 ( 2/2 ) | 33.043 ( 1/2 ) |
2 | 14 | 坂下 礼仁 | 32.869 ( 2/2 ) | 33.009 ( 1/2 ) |
3 | 11 | 長谷川 皓平 | 32.871 ( 1/2 ) | 33.071 ( 2/2 ) |
4 | 13 | 作田 留唯 | 33.010 ( 2/2 ) | 33.297 ( 1/2 ) |
5 | 7 | 猿川 仁 | 33.112 ( 2/2 ) | 33.301 ( 1/2 ) |
6 | 12 | 葛巻 淳 | 34.212 ( 1/2 ) | 34.641 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:14 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Bクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 7 | 長谷川 皓平 | 7 | 32.821 | 3:52.027 | |
2 | 4 | 永草 寛康 | 7 | 0.493 | 32.904 | 3:52.520 |
3 | 14 | 作田 留唯 | 7 | 5.019 | 32.968 | 3:57.046 |
4 | 12 | 坂下 礼仁 | 7 | 5.756 | 33.122 | 3:57.783 |
5 | 13 | 猿川 仁 | 7 | 6.266 | 33.084 | 3:58.293 |
6 | 11 | 葛巻 淳 | 7 | 10.64 | 33.96 | 4:02.667 |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:52 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Bクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 7 | 作田 留唯 | 7 | 33.073 | 3:54.709 | |
2 | 4 | 長谷川 皓平 | 7 | 0.964 | 32.797 | 3:55.673 |
3 | 14 | 坂下 礼仁 | 7 | 1.337 | 32.796 | 3:56.046 |
4 | 11 | 永草 寛康 | 7 | 1.788 | 32.948 | 3:56.497 |
5 | 12 | 猿川 仁 | 7 | 2.385 | 33.242 | 3:57.094 |
6 | 13 | 葛巻 淳 | 7 | 8.003 | 33.962 | 4:02.712 |
Race Result List | 2021/8/22 | 17:16 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Aクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 4 | 長谷川 皓平 | 15 | 32.636 | 8:14.396 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 15 | 2.045 | 32.754 | 8:16.441 |
3 | 11 | 永草 寛康 | 15 | 4.283 | 32.842 | 8:18.679 |
4 | 12 | 作田 留唯 | 15 | 6.022 | 32.852 | 8:20.418 |
5 | 13 | 幸谷 一平 | 15 | 8.327 | 33.056 | 8:22.723 |
6 | 14 | 岸本 嵩仁 | 15 | 21.77 | 32.757 | 8:36.166 |
Race Result List | 2021/8/22 | 16:37 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 N35Bクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 7 | 坂下 礼仁 | 15 | 33.223 | 8:22.710 | |
2 | 14 | 猿川 仁 | 15 | 1.515 | 33.289 | 8:24.225 |
3 | 13 | 山市 遼平 | 15 | 1.932 | 33.116 | 8:24.642 |
4 | 11 | 葛巻 淳 | 15 | 14.291 | 34.104 | 8:37.001 |
5 | 4 | 黒津 有志 | 15 | 15.07 | 33.841 | 8:37.780 |
TT Result List | 2021/8/22 | 14:02 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 17 | 永草 勇翔 | 32.371 ( 2/2 ) | 32.378 ( 1/2 ) |
2 | 30 | 北村 健 | 32.559 ( 1/2 ) | 32.638 ( 2/2 ) |
3 | 19 | 藤澤 颯斗 | 32.699 ( 2/2 ) | 32.736 ( 1/2 ) |
4 | 35 | 茂森 結大 | 33.217 ( 1/2 ) | 33.515 ( 2/2 ) |
5 | 27 | 川島 大知 | 33.219 ( 1/2 ) | 33.278 ( 2/2 ) |
6 | 36 | 平澤 蓮土 | 33.949 ( 2/2 ) | 34.274 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:04 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 キッズクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 30 | 永草 勇翔 | 7 | 32.462 | 3:50.228 | |
2 | 19 | 北村 健 | 7 | 0.74 | 32.621 | 3:50.968 |
3 | 27 | 藤澤 颯斗 | 7 | 2.001 | 32.657 | 3:52.229 |
4 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 2.29 | 32.688 | 3:52.518 |
5 | 17 | 川島 大知 | 7 | 3.229 | 32.494 | 3:53.457 |
6 | 36 | 平澤 蓮土 | 7 | 8.585 | 32.734 | 3:58.813 |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:43 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 21 | 平澤 蓮土 | 7 | 33.023 | 3:52.231 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 0.527 | 32.734 | 3:52.758 |
3 | 30 | 川島 大知 | 7 | 1.184 | 32.921 | 3:53.415 |
4 | 19 | 永草 勇翔 | 7 | 1.789 | 32.452 | 3:54.020 |
5 | 17 | 藤澤 颯斗 | 7 | 4.302 | 32.827 | 3:56.533 |
6 | 27 | 北村 健 | 7 | 4.805 | 32.948 | 3:57.036 |
Race Result List | 2021/8/22 | 16:49 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 17 | 北村 健 | 15 | 33.325 | 8:31.352 | |
2 | 27 | 永草 勇翔 | 15 | 0.88 | 33.498 | 8:32.232 |
3 | 19 | 藤澤 颯斗 | 15 | 1.014 | 33.433 | 8:32.366 |
4 | 30 | 川島 大知 | 15 | 1.397 | 33.168 | 8:32.749 |
5 | 35 | 平澤 蓮土 | 15 | 8.565 | 33.948 | 8:39.917 |
6 | 21 | 茂森 結大 | 15 | 12.369 | 33.855 | 8:43.721 |
TT Result List | 2021/8/22 | 14:49 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 スポーツカートクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 57 | 北村 健 | 30.377 ( 1/2 ) | 30.494 ( 2/2 ) |
2 | 25 | 平澤 蓮土 | 30.760 ( 1/2 ) | 30.821 ( 2/2 ) |
3 | 16 | 藤澤 颯斗 | 30.949 ( 2/2 ) | 31.058 ( 1/2 ) |
4 | 71 | 大坪 靖 | 32.004 ( 2/2 ) | 32.107 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/8/22 | 15:24 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 スポーツカートクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 57 | 北村 健 | 7 | 30.275 | 3:33.877 | |
2 | 25 | 平澤 蓮土 | 7 | 2.899 | 30.662 | 3:36.776 |
3 | 16 | 藤澤 颯斗 | 7 | 6.011 | 30.936 | 3:39.888 |
4 | 71 | 大坪 靖 | 7 | 11.523 | 31.486 | 3:45.400 |
Race Result List | 2021/8/22 | 16:00 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 スポーツカートクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 25 | 平澤 蓮土 | 7 | 30.888 | 3:46.666 | |
2 | 16 | 藤澤 颯斗 | 7 | 3.197 | 31.675 | 3:49.863 |
3 | 57 | 北村 健 | 7 | 3.189 | 31.016 | 3:49.855 |
4 | 71 | 大坪 靖 | 1 | DNF | 33.222 | 33.222 |
Race Result List | 2021/8/22 | 17:02 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd5 スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 57 | 北村 健 | 15 | 30.286 | 7:37.825 | |
2 | 25 | 平澤 蓮土 | 15 | 4.623 | 30.413 | 7:42.448 |
3 | 16 | 藤澤 颯斗 | 15 | 7.901 | 30.773 | 7:45.726 |
4 | 71 | 大坪 靖 | 15 | 18.604 | 31.227 | 7:56.429 |
この記事へのコメントはありません。