NCMLスプリントシリーズ2021Rd6 リザルト

TT Result List 2021/9/19 14:06
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6キッズクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 26 北村 健   31.725 ( 1/2 )   31.755 ( 2/2 )
2 23 永草 勇翔   31.738 ( 1/2 )   31.827 ( 2/2 )
3 27 川島 大知   31.956 ( 1/2 )   32.215 ( 2/2 )
4 35 茂森 結大   32.053 ( 1/2 )   32.292 ( 2/2 )

>

Race Result List 2021/9/19 15:01
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6キッズクラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 26 永草 勇翔 7 31.503     3:42.073
2 27 北村 健 7 0.491 31.456     3:42.564
3 23 川島 大知 7 3.384 31.738     3:45.457
4 35 茂森 結大 7 8.699 32.028     3:50.772
Race Result List 2021/9/19 15:43
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6キッズクラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 26 永草 勇翔 7 31.228     3:43.552
2 35 茂森 結大 7 4.563 31.963     3:48.115
4 23 北村 健 7 4.94 31.823     3:48.492
3 27 川島 大知 7 5.075 31.867     3:48.627

 

Race Result List 2021/9/19 16:28
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6キッズクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 26 北村 健 15 31.258 7:57.817
2 35 茂森 結大 15 5.665 31.649     8:03.482
3 27 川島 大知 15 5.957 31.765     8:03.774
4 23 永草 勇翔 15 14.724 31.993     8:12.541

 

TT Result List 2021/9/19 13:46
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Aクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 15 作田 留唯   31.586 ( 1/2 )   31.640 ( 2/2 )
2 6 幸谷 一平   31.631 ( 1/2 )   31.677 ( 2/2 )
3 8 葛巻 淳   32.651 ( 2/2 )   34.469 ( 1/2 )
4 11 高野 紘一   33.119 ( 2/2 )   33.423 ( 1/2 )
5 13 伊藤 蓮   33.263 ( 2/2 )   34.005 ( 1/2 )
6 7 木幡 佑太   34.397 ( 2/2 )   37.196 ( 1/2 )

 

TT Result List 2021/9/19 14:22
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35BクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 15 永草 寛康   31.498 ( 1/2 )   31.938 ( 2/2 )
2 13 増戸 浩   31.508 ( 1/2 )   31.515 ( 2/2 )
3 8 岸本 喬仁   31.653 ( 2/2 )   31.775 ( 1/2 )
4 11 本目 有孝   31.920 ( 2/2 )   32.170 ( 1/2 )
5 6 村井 雄太   31.946 ( 2/2 )   32.290 ( 1/2 )
6 7 伊藤 祐輔   32.735 ( 2/2 )   33.135 ( 1/2 )
TT Result List 2021/9/19 14:42
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35CクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 15 猿川 仁   31.654 ( 1/2 )   31.968 ( 2/2 )
2 6 山市 遼平   31.714 ( 2/2 )   31.746 ( 1/2 )
3 7 高瀬 潤   32.040 ( 2/2 )   32.204 ( 1/2 )
4 13 大坪 靖   32.080 ( 1/2 )   32.154 ( 2/2 )
5 11 黒津 有志   32.135 ( 2/2 )   32.638 ( 1/2 )
6 8 上村 浩司   32.466 ( 1/2 )   32.833 ( 2/2 )
Race Result List 2021/9/19 14:54
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Aクラス 予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 幸谷 一平 7 31.536     3:44.534
2 11 作田 留唯 7 0.373 31.577     3:44.907
3 15 高野 紘一 7 6.514 32.328     3:51.048
4 7 葛巻 淳 7 7.414 32.688     3:51.948
5 13 伊藤 蓮 7 8.59 32.689     3:53.124
6 8 木幡 佑太 7 15.23 33.416     3:59.764
Race Result List 2021/9/19 15:34
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Aクラス 予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 7 幸谷 一平 7 31.698     3:46.976
2 13 作田 留唯 7 2.545 31.594     3:49.521
3 8 高野 紘一 7 5.874 32.455     3:52.850
4 6 葛巻 淳 7 6.979 32.57     3:53.955
5 11 伊藤 蓮 7 8.822 32.861     3:55.798
6 15 木幡 佑太 7 12.246 33.254     3:59.222

>

Race Result List 2021/9/19 15:08
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Bクラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 13 増戸 浩 7 31.459     3:43.091
2 15 永草 寛康 7 0.157 31.593     3:43.248
3 7 岸本 喬仁 7 0.495 31.576     3:43.586
4 6 本目 有孝 7 2.782 31.878     3:45.873
5 11 村井 雄太 7 5.017 31.979     3:48.108
6 8 伊藤 祐輔 7 7.219 32.264     3:50.310
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Bクラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 7 永草 寛康 7 31.642     3:44.532
2 15 岸本 喬仁 7 0.595 31.451     3:45.127
3 11 増戸 浩 7 5.639 31.504     3:50.171
4 13 本目 有孝 7 6.889 31.877     3:51.421
5 8 伊藤 祐輔 7 10.08 32.692     3:54.612
6 6 村井 雄太 7 12.711 32.137     3:57.243

 

Race Result List 2021/9/19 15:18
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Cクラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 山市 遼平 7 31.693     3:44.095
2 7 猿川 仁 7 1.109 31.812     3:45.204
3 15 高瀬 潤 7 1.789 31.835     3:45.884
4 11

大坪 靖

7 3.818 32.208 3:47.913
5 8 上村 浩司 7 9.807 32.561     3:53.902
6 13 黒津 有志 7 11.241 32.248     3:55.336

 

Race Result List 2021/9/19 16:02
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35Cクラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 15 山市 遼平 7 31.586     3:44.565
2 7 猿川 仁 7 2.475 31.809     3:47.040
3 8 大坪 靖 7 6.861 32.148     3:51.426
4 6 高瀬 潤 7 7.263 32.022     3:51.828
5 13 上村 浩司 7 7.841 32.655     3:52.406
6 11 黒津 有志 7 8.149 32.33     3:52.714

 

Race Result List 2021/9/19 16:46
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35クラス決勝3
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 村井 雄太 15 32.071     8:09.091
2 8 黒津 有志 15 7.205 31.907     8:16.296
3 13 伊藤 蓮 15 8.126 32.459     8:17.217
4 7 伊藤 祐輔 15 11.58 32.809     8:20.671
5 15 木幡 佑太 15 17.867 32.786     8:26.958
6 11 上村 浩司 15 26.349 32.974     8:35.440

NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35クラス決勝2

Race Result List 2021/9/19 17:01
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 岸本 喬仁 15 31.467     7:55.136
2 11 本目 有孝 15 7.274 31.793     8:02.410
3 15 大坪 靖 15 7.418 31.852     8:02.554
4 13 高瀬 潤 15 12.385 31.742     8:07.521
5 8 高野 紘一 15 16.717 32.329     8:11.853
6 7 葛巻 淳 15 19.46 32.342     8:14.596
Race Result List 2021/9/19 17:16
NCMLスプリントシリーズ2021Rd6N35クラス決勝1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 11 永草 寛康 15 31.531     7:57.297
2 15 山市 遼平 15 0.103 31.359     7:57.400
3 8 増戸 浩 15 0.374 31.328     7:57.671
4 7 幸谷 一平 15 0.696 31.445     7:57.993
5 13 作田 留唯 15 2.826 31.537     8:00.123
6 6 猿川 仁 15 3.273 31.654     8:00.570

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。