NCMLスプリントシリーズ2023RD3 リザルト

TT Result List 2023/6/25 13:51
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Aクラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 13 永草 勇翔   31.071 ( 4/5 )   31.160 ( 5/5 )
2 1 永草 寛康   31.555 (10/11)   31.605 (11/11)
3 2 小枝 遼琉斗   31.643 ( 8/11)   31.651 ( 4/11)
4 6 土谷 龍司   31.717 ( 6/11)   31.738 (10/11)
5 7 北村 健   31.844 ( 8/11)   31.880 ( 4/11)
6 3 堤 智信   31.873 ( 5/12)   31.879 (10/12)
TT Result List 2023/6/25 13:57
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Aクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 13 永草 勇翔   31.102 ( 1/2 )   31.277 ( 2/2 )
2 1 永草 寛康   31.648 ( 1/2 )   31.703 ( 2/2 )
3 6 土谷 龍司   31.757 ( 2/2 )   31.854 ( 1/2 )
4 7 北村 健   31.834 ( 1/2 )   31.883 ( 2/2 )
5 2 小枝 遼琉斗   31.843 ( 2/2 )   32.026 ( 1/2 )
6 3 堤 智信   32.214 ( 2/2 )   32.281 ( 1/2 )
TT Result List 2023/6/25 14:10
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Bクラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 6 藤澤 颯斗   31.427 ( 5/11)   31.475 ( 9/11)
2 13 黒津 有志   31.488 ( 7/15)   31.501 ( 9/15)
3 2 野島 貴広   31.515 ( 9/9 )   31.628 ( 6/9 )
4 1 幸谷 一平   31.520 ( 3/11)   31.549 ( 2/11)
5 3 村井 雄太   31.572 ( 9/15)   31.665 ( 1/15)
6 7 増戸 浩   31.608 ( 4/6 )   31.628 ( 3/6 )
7 10 葛巻 淳   31.978 (10/10)   32.071 ( 5/10)
TT Result List 2023/6/25 14:13
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Bクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 6 藤澤 颯斗   31.298 ( 1/2 )   31.323 ( 2/2 )
2 13 黒津 有志   31.426 ( 2/2 )   31.542 ( 1/2 )
3 7 増戸 浩   31.454 ( 1/2 )   31.564 ( 2/2 )
4 2 野島 貴広   31.475 ( 1/2 )   31.623 ( 2/2 )
5 1 幸谷 一平   31.543 ( 1/2 )   31.583 ( 2/2 )
6 3 村井 雄太   31.624 ( 1/2 )   31.705 ( 2/2 )
7 10 葛巻 淳   32.262 ( 1/2 )   32.343 ( 2/2 )
Race Result List 2023/6/25 14:45
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Aクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 勇翔 12 31.187     6:16.892
2 1 永草 寛康 12 4.138 31.49     6:21.030
3 7 北村 健 12 6.305 31.614     6:23.197
4 13 堤 智信 12 9.393 31.397     6:26.285
5 10 小枝 遼琉斗 12 9.83 31.597     6:26.722
6 6 土谷 龍司 12 10.152 31.511     6:27.044
Race Result List 2023/6/25 15:02
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Bクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 増戸 浩 12 31.309     6:19.564
2 7 藤澤 颯斗 12 0.19 31.308     6:19.754
3 1 幸谷 一平 12 2.477 31.441     6:22.041
4 13 村井 雄太 12 3.582 31.209     6:23.146
5 2 黒津 有志 12 3.992 31.33     6:23.556
6 10 野島 貴広 12 7.406 31.661     6:26.970
7 3 葛巻 淳 12 10.906 31.897     6:30.470
Race Result List 2023/6/25 15:36
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Bクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 村井 雄太 15 31.27     7:52.866
2 2 野島 貴広 15 2.569 31.406     7:55.435
3 1 小枝 遼琉斗 15 5.391 31.446     7:58.257
4 7 土谷 龍司 15 6.952 31.579     7:59.818
5 3 黒津 有志 15 7.859 31.404     8:00.725
6 10 葛巻 淳 15 10.548 31.738     8:03.414
Race Result List 2023/6/25 15:58
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 N35Aクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 3 永草 勇翔 15 31.101     7:50.553
2 6 永草 寛康 15 2.353 31.203     7:52.906
3 13 幸谷 一平 15 3.112 31.064     7:53.665
4 7 増戸 浩 15 3.857 31.165     7:54.410
5 2 堤 智信 15 12.924 31.575     8:03.477
6 1 北村 健 15 13.358 31.652     8:03.911
7 10 藤澤 颯斗 10    DNF 31.333     5:16.916
TT Result List 2023/6/25 14:26
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 スポーツカートクラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 25 栗林 怜央   29.279 (15/19)   29.344 ( 8/19)
2 7 外崎 優真   29.415 (15/19)   29.446 (13/19)
3 15 外崎 義幸   29.533 (17/19)   29.552 (12/19)
4 50 平澤 蓮士   29.584 ( 8/14)   29.739 (12/14)
5 71 松永 卓也   29.632 ( 8/17)   29.683 ( 9/17)
6 83 秋田 雅志   29.840 (17/19)   29.872 (16/19)
TT Result List 2023/6/25 14:33
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 25 栗林 怜央   29.161 ( 2/2 )   29.368 ( 1/2 )
2 7 外崎 優真   29.376 ( 2/2 )   29.603 ( 1/2 )
3 15 外崎 義幸   29.492 ( 1/2 )   29.601 ( 2/2 )
4 50 平澤 蓮士   29.634 ( 1/2 )   29.722 ( 2/2 )
5 71 松永 卓也   29.685 ( 2/2 )   29.708 ( 1/2 )
6 83 秋田 雅志   29.958 ( 2/2 )   30.162 ( 1/2 )
Race Result List 2023/6/25 15:22
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 71 松永 卓也 12 29.617     5:59.615
2 25 栗林 怜央 12 0.274 29.363     5:59.889
3 50 平澤 蓮士 12 1.628 29.545     6:01.243
4 15 外崎 義幸 12 1.792 29.54     6:01.407
5 7 外崎 優真 12 1.822 29.542     6:01.437
6 83 秋田 雅志 12 3.141 29.847     6:02.756
Race Result List 2023/6/25 16:16
NCMLスプリントシリーズ2023 Rd3 スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 25 栗林 怜央 15 29.233     7:31.423
2 50 平澤 蓮士 15 0.071 29.578     7:31.494
3 71 松永 卓也 15 0.121 29.551     7:31.544
4 15 外崎 義幸 15 1.391 29.412     7:32.814
5 83 秋田 雅志 15 2.033 29.67     7:33.456
6 7 外崎 優真 15 16.455 29.562     7:47.878

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。