レンタルカート チャレンジクラス
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
| 1 | 6 | 猿川 仁 | 15 | ー | 31.649 |
| 2 | 25 | 中村 充 | 15 | 31.672 | |
| 3 | 17 | 上田 和人 | 15 | 31.457 | |
| 4 | 18 | 家所 優 | 15 | 31.598 | |
| 5 | 8 | 岡田 昌大 | 15 | 32.012 | |
| 6 | 23 | 高橋 憲一 | 15 | 31.606 | |
| 7 | 9 | 長尾 行訓 | 15 | 31.707 |
スポーツカート KX21クラス
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
| 1 | 38 | 金沢 太景 | 15 | ー | 29.693 |
| 2 | 55 | 合田 考司 | 15 | 1.011 | 29.627 |
| 3 | 40 | 阿部 弘作 | 15 | 3.337 | 29.749 |
| 4 | 39 | 和田 将人 | 15 | 3.423 | 29.760 |
| 5 | 34 | 岡村 宗治 | 15 | 14.049 | 30.255 |
| 6 | 50 | 三浦 雅憲 | 15 | 23.648 | 30.930 |




この記事へのコメントはありません。