| TT Result List | 2026/5/31 | 13:39 | ||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2N35クラスB | ||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
| 1 | 4 | 外崎 優真 | 38.097 ( 1/2 ) | 38.128 ( 2/2 ) |
| 2 | 3 | 大坪 靖 | 38.196 ( 2/2 ) | 38.586 ( 1/2 ) |
| 3 | 2 | 永草 寛康 | 38.292 ( 2/2 ) | 38.361 ( 1/2 ) |
| 4 | 5 | 坂下 礼仁 | 38.495 ( 2/2 ) | 38.682 ( 1/2 ) |
| 5 | 1 | 貫井 洋介 | 38.810 ( 2/2 ) | 38.816 ( 1/2 ) |
| TT Result List | 2026/5/31 | 13:56 | ||
| NCMLスプリントシリーズ2026RdN35クラスA TT | ||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
| 1 | 4 | 土谷 龍司 | 38.530 ( 1/2 ) | 38.680 ( 2/2 ) |
| 2 | 5 | 永草 勇翔 | 38.561 ( 2/2 ) | 39.008 ( 1/2 ) |
| 3 | 3 | 黒津 有志 | 38.621 ( 2/2 ) | 38.795 ( 1/2 ) |
| 4 | 2 | 花畑 翔 | 38.877 ( 1/2 ) | 38.976 ( 2/2 ) |
| 5 | 1 | 村井 雄太 | 38.944 ( 2/2 ) | 39.121 ( 1/2 ) |
| Race Result List | 2026/5/31 | 14:38 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2N35クラスB 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 3 | 外崎 優真 | 12 | 38.116 | 7:39.433 | |
| 2 | 2 | 永草 寛康 | 12 | 3.722 | 38.341 | 7:43.155 |
| 3 | 4 | 大坪 靖 | 12 | 6.300 | 38.25 | 7:45.733 |
| 4 | 1 | 坂下 礼仁 | 12 | 7.289 | 38.572 | 7:46.722 |
| 5 | 5 | 貫井 洋介 | 12 | 7.721 | 38.537 | 7:47.154 |
| Race Result List | 2026/5/31 | 14:50 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026RdN35クラスA 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 2 | 永草 勇翔 | 12 | 38.225 | 7:42.098 | |
| 2 | 3 | 土谷 龍司 | 12 | 0.845 | 38.337 | 7:42.943 |
| 3 | 1 | 黒津 有志 | 12 | 2.191 | 38.349 | 7:44.289 |
| 4 | 4 | 村井 雄太 | 12 | 29.200 | 38.661 | 8:11.298 |
| 5 | 5 | 花畑 翔 | 12 | 29.832 | 38.822 | 8:11.930 |
| Race Result List | 2026/5/31 | 15:40 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2N35クラスB 決勝 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 3 | 坂下 礼仁 | 15 | 38.355 | 9:38.589 | |
| 2 | 1 | 貫井 洋介 | 15 | 1.318 | 38.261 | 9:39.907 |
| 3 | 5 | 村井 雄太 | 15 | 1.970 | 38.333 | 9:40.559 |
| 4 | 4 | 花畑 翔 | 15 | 2.272 | 38.320 | 9:40.861 |
| 5 | 2 | 大坪 靖 | 15 | 2.747 | 38.313 | 9:41.336 |
| Race Result List | 2026/5/31 | 15:59 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2N35クラスA 決勝 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 3 | 永草 勇翔 | 15 | 38.073 | 9:35.955 | |
| 2 | 2 | 永草 寛康 | 15 | 0.609 | 38.231 | 9:36.564 |
| 3 | 4 | 外崎 優真 | 15 | 1.756 | 38.215 | 9:37.711 |
| 4 | 1 | 土谷 龍司 | 15 | 4.195 | 38.373 | 9:40.150 |
| 5 | 5 | 黒津 有志 | 15 | 6.979 | 38.496 | 9:42.934 |
| TT Result List | 2026/5/31 | 14:21 | ||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2スポーツカートクラス TT | ||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
| 1 | 53 | 外崎 優真 | 35.577 ( 2/2 ) | 35.704 ( 1/2 ) |
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 35.883 ( 1/2 ) | 35.909 ( 2/2 ) |
| 3 | 71 | 松永 卓也 | 35.899 ( 2/2 ) | 36.251 ( 1/2 ) |
| 4 | 58 | 大坪 靖 | 36.267 ( 2/2 ) | 36.459 ( 1/2 ) |
| 5 | 81 | 秋田 早希子 | 36.405 ( 2/2 ) | 36.545 ( 1/2 ) |
| 6 | 57 | 北村 清智 | 36.744 ( 1/2 ) | 36.984 ( 2/2 ) |
| 7 | 82 | 秋田 雅志 | 36.817 ( 2/2 ) | 36.903 ( 1/2 ) |
| 8 | 77 | 藤澤 陽介 | 36.918 ( 1/2 ) | 37.190 ( 2/2 ) |
| Race Result List | 2026/5/31 | 15:04 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2スポーツカートクラス 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 53 | 外崎 優真 | 12 | 35.595 | 7:10.387 | |
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 12 | 2.045 | 35.634 | 7:12.432 |
| 3 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 2.338 | 35.679 | 7:12.725 |
| 4 | 58 | 大坪 靖 | 12 | 7.020 | 36.115 | 7:17.407 |
| 5 | 57 | 北村 清智 | 12 | 12.617 | 36.482 | 7:23.004 |
| 6 | 81 | 秋田 早希子 | 12 | 12.975 | 36.285 | 7:23.362 |
| 7 | 82 | 秋田 雅志 | 12 | 13.389 | 36.497 | 7:23.776 |
| 8 | 77 | 藤澤 陽介 | 12 | 15.734 | 36.459 | 7:26.121 |
| Race Result List | 2026/5/31 | 16:23 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd2スポーツカートクラス 決勝 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
| 1 | 53 | 外崎 優真 | 15 | 35.428 | 8:53.970 | |
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 15 | 4.110 | 35.472 | 8:58.080 |
| 3 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 8.050 | 35.741 | 9:02.020 |
| 4 | 58 | 大坪 靖 | 15 | 11.115 | 35.922 | 9:05.085 |
| 5 | 57 | 北村 清智 | 15 | 16.593 | 36.275 | 9:10.563 |
| 6 | 81 | 秋田 早希子 | 15 | 19.015 | 36.395 | 9:12.985 |
| 7 | 77 | 藤澤 陽介 | 15 | 25.200 | 36.536 | 9:19.170 |
| 8 | 82 | 秋田 雅志 | 6 | DNF | 36.333 | 3:42.584 |
