| 名前 | 参加 | 有効 | RD1 | RD2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | フェスティバル | 合計 |
| 村井 雄太 | 1 | 1 | 20(1) | 21 | ||||||
| 大坪 靖 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 永草 寛康 | 1 | 1 | 16(2) | 18 | ||||||
| 黒津 有志 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| 猿川 仁 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||
| 永草 勇翔 | 1 | 1 | 8(3) | 11 | ||||||
| 井上 真弘 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 土谷 龍司 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 小森 雪風 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | フェスティバル | 合計 |
| 松永 卓也 | 1 | 1 | 20(2) | 22 | ||||||
| 外崎 義章 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 秋田 早希子 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||
| 秋田 雅志 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| 北村 清智 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||
| 外崎 優真 | 1 | 1 | 8(3) | 11 | ||||||
| 永草 勇翔 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 平澤 蓮士 | 1 | 1 | 9(1) | 10 |
