N35 BATTLEDAY 11.MAY.2014 《Bコース》 | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
1 | A | 1 猿川 仁 | 15 金沢 太景 | 19 家所 優 | 16 岡村 宗治 | 5 横井 亮治 | |
31.746 | 31.788 | 32.025 | 32.324 | 32.869 | |||
B | 11 増戸 浩 | 16 和田 将人 | 5 中村 充 | 19 合田 考司 | 1 竹内 正史 | ||
31.768 | 31.410 | 31.830 | 32.300 | 32.548 | |||
2 | A | 19 金沢 太景 | 9 和田 将人 | 15 増戸 浩 | 5 猿川 仁 | 16 家所 優 | 1 岡田 昌大 |
31.866 | 31.516 | 32.327 | 32.012 | 31.964 | DNF | ||
B | 11 合田 孝司 | 1 竹内 正史 | 15 中村 充 | 16 岡村 宗治 | 19 横井 亮治 | ||
31.894 | 32.175 | 32.308 | 32.193 | 32.743 | |||
3 | A | 1 増戸 浩 | 3 和田 将人 | 15 金沢 太景 | 5 合田 考司 | 19 猿川 仁 | 16 竹内 正史 |
31.571 | 31.367 | 31.755 | 31.881 | 32.098 | 32.468 | ||
B | 16 中村 充 | 3 岡村 宗治 | 1 岡田 昌大 | 15 家所 優 | 5 横井 亮治 | ||
32.155 | 32.112 | 32.306 | 32.095 | 32.815 | |||
4 | A | 1 金沢 太景 | 3 和田 将人 | 19 合田 考司 | 5 中村 充 | 15 増戸 浩 | 16 岡村 宗治 |
31.199 | 31.370 | 31.912 | 31.951 | 32.057 | 32.293 | ||
B | 3 猿川 仁 | 16 家所 優 | 19 竹内 正史 | 15 岡田 昌大 | 1 横井 亮治 | ||
31.957 | 32.064 | 32.481 | 33.383 | 32.317 | |||
5 | A | 1 金沢 太景 | 3 猿川 仁 | 5 和田 将人 | 16 中村 充 | 19 合田 考司 | 15 家所 優 |
31.211 | 31.755 | 31.606 | 31.971 | 31.955 | 32.229 | ||
B | 1 増戸 浩 | 3 竹内 正史 | 16 岡田 昌大 | 5 横井 亮治 | 15 岡村 宗治 | 19 真野 章子 | |
31.451 | 32.335 | 32.768 | 32.720 | 32.779 | 32.601 | ||
6 | A | 11 増戸 浩 | 19 金沢 太景 | 16 中村 充 | 3 猿川 仁 | 5 和田 将人 | 1 竹内 正史 |
31.896 | 31.487 | 32.133 | 31.985 | 31.573 | 32.070 | ||
B | 3 家所 優 | 5 合田 考司 | 19 岡村 宗治 | 16 岡田 昌大 | 1 真野 章子 | 11 横井 亮治 | |
32.035 | 32.213 | 32.352 | 32.892 | 32.066 | 32.883 | ||
7 | A | 3 金沢 太景 | 1 猿川 仁 | 19 家所 優 | 11 中村 充 | 5 増戸 浩 | 16 合田 考司 |
31.435 | 31.367 | 31.717 | 31.896 | 32.012 | 32.129 | ||
B | 16 岡村 宗治 | 19 和田 将人 | 11 岡田 昌大 | 5 竹内 正史 | 3 横井 亮治 | 1 真野 章子 | |
32.537 | 31.361 | 32.736 | 32.605 | 32.549 | 32.174 | ||
8 | A | 1 和田 将人 | 19 金沢 太景 | 11 猿川 仁 | 3 中村 充 | 16 家所 優 | 14 岡村 宗治 |
31.115 | 31.762 | 31.792 | 31.880 | 31.903 | 32.138 | ||
B | 1 岡田 昌大 | 3 増戸 浩 | 19 真野 章子 | 11 合田 考司 | 16 横井 亮治 | 14 竹内 正史 | |
32.423 | 31.683 | 32.225 | 31.907 | 32.803 | 32.218 | ||
9 | A | 3 和田 将人 | 14 増戸 浩 | 1 猿川 仁 | 19 金沢 太景 | 11 中村 充 | 4 岡田 昌大 |
31.540 | 31.930 | 31.488 | 31.546 | 32.084 | DNF | ||
B | 1 家所 優 | 19 合田 考司 | 11 竹内 正史 | 3 横井 亮治 | 14 真野 章子 | 16 岡村 宗治 | |
31.616 | 31.731 | 32.590 | 32.559 | 32.704 | DNF | ||
10 | A | 4 和田 将人 | 1 金沢 太景 | 28 増戸 浩 | 19 合田 考司 | 14 家所 優 | 3 猿川 仁 |
31.147 | 31.090 | 31.564 | 31.780 | 32.427 | 32.212 | ||
B | 3 中村 充 | 1 真野 章子 | 28 岡村 宗治 | 19 竹内 正史 | 4 岡田 昌大 | 14 横井 亮治 | |
32.069 | 31.750 | 31.940 | 32.545 | 32.283 | 32.704 |
この記事へのコメントはありません。