NCMLスプリントシリーズ2014 | ポイントランキング |
NCMLスプリントレース 2014 Rd 2 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 18 | 猿川 仁 | 31.569 ( 2/2 ) | 35.099 ( 1/2 ) |
2 | 28 | 家所 優 | 31.817 ( 2/2 ) | 36.713 ( 1/2 ) |
3 | 13 | 上田 和人 | 32.049 ( 2/2 ) | 35.872 ( 1/2 ) |
4 | 1 | 長尾 行訓 | 32.053 ( 2/2 ) | 36.231 ( 1/2 ) |
5 | 17 | 郡司 達也 | 32.221 ( 2/2 ) | 35.846 ( 1/2 ) |
6 | 20 | 竹内 正史 | 32.238 ( 2/2 ) | 36.004 ( 1/2 ) |
7 | 6 | 田中 亨 | 32.591 ( 2/2 ) | 36.984 ( 1/2 ) |
8 | 21 | 岡田 昌大 | 32.762 ( 2/2 ) | 36.166 ( 1/2 ) |
9 | 25 | 一ノ口 裕樹 | 33.487 ( 2/2 ) | 37.073 ( 1/2 ) |
NCMLスプリントレース 2014 Rd 2 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 猿川 仁 | 12 | 31.740 | |
2 | 25 | 家所 優 | 12 | 2.978 | 31.577 |
3 | 20 | 長尾 行訓 | 12 | 3.242 | 31.685 |
4 | 13 | 上田 和人 | 12 | 3.318 | 31.734 |
5 | 28 | 郡司 達也 | 12 | 3.567 | 31.780 |
6 | 21 | 竹内 正史 | 12 | 4.977 | 31.877 |
7 | 6 | 田中 亨 | 12 | 8.351 | 32.118 |
8 | 17 | 岡田 昌大 | 12 | 11.132 | 32.247 |
9 | 18 | 一ノ口 裕樹 | 12 | 11.707 | 32.107 |
NCMLスプリントレース 2014 Rd 2 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 28 | 家所 優 | 15 | 31.469 | |
2 | 20 | 猿川 仁 | 15 | 0.133 | 31.212 |
3 | 18 | 長尾 行訓 | 15 | 1.433 | 31.644 |
4 | 21 | 郡司 達也 | 15 | 3.469 | 31.726 |
5 | 25 | 竹内 正史 | 15 | 6.297 | 32.167 |
6 | 1 | 田中 亨 | 15 | 14.62 | 32.102 |
7 | 17 | 岡田 昌大 | 15 | 15.937 | 32.309 |
8 | 6 | 一ノ口 裕樹 | 15 | 16.423 | 32.603 |
9 | 13 | 上田 和人 | 15 | 22.477 | 31.663 |
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 59 | 増戸 浩 | 29.955 ( 2/2 ) | 34.109 ( 1/2 ) |
2 | 61 | 佐藤 友治 | 30.099 ( 2/2 ) | 30.320 ( 1/2 ) |
3 | 78 | 早川 武仁 | 30.114 ( 2/2 ) | 36.570 ( 1/2 ) |
4 | 51 | 中村 充 | 30.118 ( 2/2 ) | 34.459 ( 1/2 ) |
5 | 39 | 和田 将人 | 30.160 ( 2/2 ) | 34.721 ( 1/2 ) |
6 | 38 | 加藤 大輔 | 30.299 ( 2/2 ) | 34.920 ( 1/2 ) |
7 | 55 | 合田 孝司 | 30.362 ( 2/2 ) | 34.831 ( 1/2 ) |
8 | 98 | 三浦 雅憲 | 30.437 ( 2/2 ) | 30.588 ( 1/2 ) |
9 | 76 | 永山 忠則 | 30.589 ( 1/2 ) | 30.718 ( 2/2 ) |
10 | 34 | 小辻 隼人 | 30.708 ( 2/2 ) | 34.877 ( 1/2 ) |
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 29.685 | |
2 | 61 | 佐藤 友治 | 12 | 2.994 | 29.918 |
3 | 78 | 早川 武仁 | 12 | 3.911 | 29.909 |
4 | 39 | 和田 将人 | 12 | 4.681 | 29.944 |
5 | 55 | 合田 孝司 | 12 | 5.064 | 29.931 |
6 | 51 | 中村 充 | 12 | 6.090 | 29.968 |
7 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 6.493 | 29.967 |
8 | 34 | 小辻 隼人 | 12 | 8.465 | 30.066 |
9 | 98 | 三浦 雅憲 | 12 | 11.823 | 30.225 |
10 | 76 | 永山 忠則 | 12 | 13.838 | 30.358 |
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 29.746 | |
2 | 78 | 早川 武仁 | 15 | 2.892 | 30.000 |
3 | 51 | 中村 充 | 15 | 5.350 | 29.987 |
4 | 34 | 小辻 隼人 | 15 | 8.253 | 30.077 |
5 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 8.576 | 30.021 |
6 | 55 | 合田 孝司 | 15 | 9.056 | 29.988 |
7 | 76 | 永山 忠則 | 15 | 14.247 | 30.296 |
8 | 98 | 三浦 雅憲 | 15 | 20.039 | 30.571 |
9 | 61 | 佐藤 友治 | 12 | 3 Laps | 29.889 |
10 | 39 | 和田 将人 | 6 | DNF | 29.919 |
この記事へのコメントはありません。