TTリザルト
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 13 | スズキ自販北海道B | 46.587 ( 8/24) | 47.098 ( 5/24) |
2 | 2 | まのめ不安クラブB | 46.613 (19/24) | 46.773 (21/24) |
3 | 3 | スズキ自販北海道A | 46.633 (20/25) | 46.794 (19/25) |
4 | 23 | ホンダカーズ札幌西A | 47.088 (22/25) | 47.218 (24/25) |
5 | 8 | オカダ・ナガヤマ | 47.308 (10/24) | 47.320 (20/24) |
6 | 18 | ストロングスタイル | 47.394 (23/23) | 47.470 (22/23) |
7 | 1 | ホンダカーズ札幌西B | 47.509 ( 6/24) | 47.535 ( 5/24) |
8 | 24 | 日産プリンス札幌 a.s.h | 47.594 (23/23) | 48.109 (22/23) |
9 | 29 | まのめ不安クラブA | 47.818 (13/20) | 48.049 (19/20) |
10 | 20 | スマイリー | 48.237 (12/22) | 48.428 (13/22) |
11 | 15 | チーム大吉 | 49.083 (21/21) | 49.307 (18/21) |
決勝
WEEKDAY2H耐久レース2014Rd2 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 3 | スズキ自販北海道A | 150 | 46.273 | |
2 | 2 | まのめ不安クラブB | 149 | 1 Lap | 46.571 |
3 | 8 | オカダ・ナガヤマ | 149 | 1 Lap | 46.882 |
4 | 1 | ホンダカーズ札幌西B | 148 | 2 Laps | 46.932 |
5 | 24 | 日産プリンス札幌 a.s.h | 147 | 3 Laps | 46.816 |
6 | 13 | スズキ自販北海道B | 147 | 3 Laps | 46.294 |
7 | 23 | ホンダカーズ札幌西A | 147 | 3 Laps | 46.334 |
8 | 18 | ストロングスタイル | 146 | 4 Laps | 46.784 |
9 | 20 | スマイリー | 144 | 6 Laps | 47.342 |
10 | 15 | チーム大吉 | 143 | 7 Laps | 47.084 |
11 | 29 | まのめ不安クラブA | 142 | 8 Laps | 46.571 |
この記事へのコメントはありません。