NCMLスプリントシリーズ2014Rd7 N35クラス
TT
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 18 | 島倉 世名 | 35.837 ( 2/2 ) | 35.945 ( 1/2 ) |
2 | 4 | 猿川 仁 | 35.988 ( 2/2 ) | 36.551 ( 1/2 ) |
3 | 10 | 増戸 浩 | 36.511 ( 2/2 ) | 36.561 ( 1/2 ) |
4 | 8 | 長尾 行訓 | 36.549 ( 2/2 ) | 36.938 ( 1/2 ) |
5 | 21 | 吉田 哲也 | 36.814 ( 1/2 ) | 36.918 ( 2/2 ) |
6 | 1 | 久保田 尚裕 | 36.993 ( 2/2 ) | 37.545 ( 1/2 ) |
7 | 20 | 内村 康人 | 37.091 ( 2/2 ) | 37.437 ( 1/2 ) |
8 | 17 | 郡司 達也 | 37.275 ( 2/2 ) | 37.447 ( 1/2 ) |
予選
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 4 | 島倉 世名 | 12 | 35.429 | |
2 | 1 | 増戸 浩 | 12 | 5.650 | 35.795 |
3 | 21 | 猿川 仁 | 12 | 8.738 | 36.171 |
4 | 8 | 長尾 行訓 | 12 | 10.090 | 36.161 |
5 | 18 | 郡司 達也 | 12 | 14.723 | 36.303 |
6 | 10 | 吉田 哲也 | 12 | 15.679 | 36.480 |
7 | 20 | 久保田 尚裕 | 12 | 17.050 | 36.584 |
8 | 17 | 内村 康人 | 12 | 17.643 | 36.596 |
決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 島倉 世名 | 15 | 35.561 | |
2 | 10 | 増戸 浩 | 15 | 7.983 | 36.024 |
3 | 21 | 猿川 仁 | 15 | 8.654 | 36.015 |
4 | 20 | 長尾 行訓 | 15 | 16.952 | 36.212 |
5 | 18 | 郡司 達也 | 15 | 17.677 | 36.319 |
6 | 1 | 吉田 哲也 | 15 | 18.349 | 36.356 |
7 | 4 | 久保田 尚裕 | 15 | 19.106 | 36.426 |
8 | 17 | 内村 康人 | 15 | 28.102 | 36.521 |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd7 スポーツカートクラス
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 78 | 金沢 太景 | 34.087 ( 2/2 ) | 34.301 ( 1/2 ) |
2 | 39 | 和田 将人 | 34.227 ( 2/2 ) | 34.534 ( 1/2 ) |
3 | 51 | 中村 充 | 34.355 ( 2/2 ) | 34.372 ( 1/2 ) |
4 | 34 | 岡村 宗治 | 34.547 ( 2/2 ) | 34.840 ( 1/2 ) |
5 | 38 | 加藤 大輔 | 34.569 ( 2/2 ) | 34.863 ( 1/2 ) |
6 | 1 | 佐藤 友治 | 35.122 ( 2/2 ) | 35.137 ( 1/2 ) |
7 | 98 | 三浦 雅憲 | 35.342 ( 2/2 ) | 36.263 ( 1/2 ) |
予選
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 78 | 金沢 太景 | 12 | 33.823 | |
2 | 39 | 和田 将人 | 12 | 0.315 | 34.156 |
3 | 51 | 中村 充 | 12 | 0.679 | 34.166 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 4.175 | 34.277 |
5 | 1 | 佐藤 友治 | 12 | 5.666 | 34.367 |
6 | 34 | 岡村 宗治 | 12 | 6.923 | 34.342 |
7 | 98 | 三浦 雅憲 | 12 | 12.049 | 34.457 |
決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 78 | 金沢 太景 | 15 | 33.957 | |
2 | 39 | 和田 将人 | 15 | 3.658 | 34.072 |
3 | 51 | 中村 充 | 15 | 4.446 | 34.024 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 10.144 | 34.232 |
5 | 34 | 岡村 宗治 | 15 | 10.776 | 34.333 |
6 | 98 | 三浦 雅憲 | 15 | 15.985 | 34.513 |
7 | 1 | 佐藤 友治 | 15 | 22.838 | 34.244 |
この記事へのコメントはありません。