NCML2時間耐久レース2015Rd1 リザルト

image

NCML2時間耐久レース2015Rd1 TT
順位 No. Name TT(1) Class
1 13 和田・島倉チーム   43.847 ( 1/1 ) チャレンジ
2 23 竹内・合田チーム   44.592 ( 1/1 ) チャレンジ
3 28 長尾・岡村チーム   44.629 ( 1/1 ) チャレンジ
4 20 猿川・中村チーム   44.652 ( 1/1 ) チャレンジ
5 3 佐藤・三浦   45.164 ( 1/1 ) エンジョイ
6 8 マミーズチーム   45.420 ( 1/1 ) エンジョイ
7 17 女子カート部   45.427 ( 1/1 ) エンジョイ

 

順位 No. Name 周回 Delay F.lap クラス
1 23 竹内・合田チーム 157 43.739 チャレンジ
2 28 長尾・岡村チーム 157 12.546 43.949 チャレンジ
3 20 猿川・中村チーム 156 1Lap 43.864 チャレンジ
4 13 和田・島倉チーム 155 2Laps 43.074 チャレンジ
5 3 佐藤・三浦 153 4Laps 44.232 エンジョイ
6 17 女子カート部 152 5Laps 44.881 エンジョイ
7 8 マミーズチーム 146 11Laps 44.741 エンジョイ

 

NCML2時間耐久レース2015Rd1 決勝 チャレンジクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 23 竹内・合田チーム 157 43.739
2 28 長尾・岡村チーム 157 12.546 43.949
3 20 猿川・中村チーム 156 1Lap 43.864
4 13 和田・島倉チーム 155 2Laps 43.074

 

NCML2時間耐久レース2015Rd1 決勝 エンジョイクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 3 佐藤・三浦 153 44.232
2 17 女子カート部 152 1Lap 44.881
3 8 マミーズチーム 146 7Laps 44.741

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。