10月12日に行われたレンタルカートN35バトルDAYの結果です。是非ご覧ください。次回は11月3日開催です。みなさんのご参加お待ちしております。
N35 BATTLEDAY 12.OCT 2015 《Kコース》 | |||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||
1 | A | 15合田孝司 | 6 OB① | 21松永卓也 | 22 OB④ | 15合田孝司 | 24小原伸治 | ||
36.595 | 37.564 | 37.574 | 37.966 | 37.907 | 38.961 | ||||
B | 15和田将人 | 6若松拓哉 | 21猿川仁 | 13 OB② | 22 OB③ | 24小笠原望 | |||
37.394 | 37.831 | 37.646 | 38.549 | 39.986 | 39.561 | ||||
2 | A | 6郡司達也 | 13和田将人 | 21 OB④ | 24合田孝司 | 22松永卓也 | 15 OB① | ||
36.302 | 35.768 | 36.646 | 36.830 | 63.705 | 36.680 | ||||
B | 21猿川仁 | 13若松拓哉 | 15 OB② | 22 OB③ | 24小笠原望 | 6小原伸治 | |||
35.723 | 36.687 | 37.019 | 37.225 | 38.031 | 37.249 | ||||
3 | A | 19松永卓也 | 24和田将人 | 6猿川仁 | 22合田孝司 | 13増戸浩 | 21郡司達也 | 15 OB④ | |
36.105 | 36.207 | 35.815 | 36.449 | 35.984 | 35.879 | 36.869 | |||
B | 13 OB① | 22若松拓哉 | 21 OB③ | 15 OB② | 19小原伸治 | 24小笠原望 | 6真野章子 | ||
37.051 | 36.522 | 36.645 | 36.633 | 36.514 | 37.857 | 37.829 | |||
4 | A | 6猿川仁 | 15増戸浩 | 19合田孝司 | 24和田将人 | 22郡司達也 | 11松永卓也 | 13 OB④ | |
35.907 | 35.725 | 35.993 | 36.227 | 36.438 | 36.562 | 37.219 | |||
B | 21若松拓哉 | 19 OB③ | 13中村充 | 6小原伸治 | 22 OB② | 15真野章子 | 24 OB① | 11小笠原望 | |
35.754 | 36.400 | 36.226 | 36.482 | 36.756 | 37.296 | 37.648 | 37.007 | ||
5 | A | 15郡司達也 | 11和田将人 | 13合田孝司 | 19増戸浩 | 21若松拓哉 | 24猿川仁 | 22松永卓也 | |
36.081 | 35.780 | 36.312 | 35.889 | 35.689 | 36.610 | 36.828 | |||
B | 15中村充 | 13 OB④ | 21小笠原望 | 24 OB③ | 6 OB① | 22小原伸治 | 11 OB② | 19真野章子 | |
36.081 | 37.214 | 36.212 | 37.084 | 36.746 | 37.089 | 36.920 | 37.084 | ||
6 | A | 15 和田 将人 | 21 増戸 浩 | 6 猿川 仁 | 11 中村 充 | 13 若松 拓哉 | 22 郡司 達也 | 24 合田 孝司 | |
35.877 | 35.851 | 35.859 | 36.273 | 36.210 | 36.676 | 36.825 | |||
B | 6 OB④ | 19松永卓也 | 21 OB③ | 11 OB① | 22小笠原望 | 13小原伸治 | 24 OB② | 15真野章子 | |
36.846 | 36.324 | 36.102 | 37.349 | 37.819 | 36.935 | 37.809 | 37.385 | ||
7 | A | 19郡司達也 | 6若松拓哉 | 15和田将人 | 13猿川仁 | 11増戸浩 | 22中村充 | 16 OB④ | |
36.172 | 36.011 | 35.574 | 36.201 | 36.246 | 36.453 | 36.701 | |||
B | 15合田孝司 | 16松永卓也 | 13 OB③ | 21 OB② | 6 OB① | 19真野章子 | 11小笠原望 | 22小原伸治 | |
36.085 | 36.407 | 36.739 | 36.473 | 36.762 | 36.960 | 37.003 | 37.024 | ||
8 | A | 21中村充 | 6増戸浩 | 11若松拓哉 | 19合田孝司 | 13郡司達也 | 22和田将人 | 15猿川仁 | |
35.541 | 35.829 | 36.171 | 35.912 | 36.338 | 35.908 | 35.660 | |||
B | 19 OB④ | 21松永卓也 | 13 OB③ | 15小笠原望 | 22 OB① | 6真野章子 | 16 OB② | 11小原伸治 | |
36.381 | 36.100 | 36.596 | 36.656 | 37.138 | 37.083 | 36.976 | 37.073 |
この記事へのコメントはありません。