D1SLノースシリーズ2015最終戦千歳大会 ビギナー予選 結果
順位 | NO | NAME | PT | 順位 | NO | NAME | PT |
1位 | 47 | 前田 亘輝 | 96.5 | 16 | 55 | 村邊 孝則 | 88.5 |
2位 | 54 | 河村 学 | 93.5 | 17 | 45 | 牧口 恒成 | 88 |
3位 | 43 | 花山 英吉 | 91.5 | 18 | 42 | 山下 剛史 | 85.5 |
4位 | 40 | 大平 裕己 | 90 | 19 | 48 | 清水 秀平 | 84.5 |
5位 | 46 | 近藤 光輝 | 89 | 20 | 53 | 鎌田 愛 | 73 |
6位 | 50 | 山本 健太 | 88.5 | 21 | 49 | 宮崎 聖也 | 50 |
7位 | 44 | 中野 悠河 | 88.5 | 22 |
D1SLノースシリーズ2015最終戦千歳大会 エキスパート予選 結果
順位 | NO | NAME | 順位 | NO | NAME |
1 | 7 | 山本 航 | 9 | 3 | 下山 隆司 |
2 | 1 | 大村 悠太 | 10 | 11 | 近藤 信一 |
3 | 21 | 富樫 和也 | 11 | 19 | 石山 光基 |
4 | 30 | 川原 雅志 | 12 | 13 | 山口 銀平 |
5 | 5 | 中野 聡 | 13 | 6 | 佐々木 貴浩 |
6 | 4 | 谷藤 克哉 | 14 | 25 | 後田 達也 |
7 | 22 | 杉野 智紀 | 15 | 16 | 村邉 正則 |
8 | 15 | 杉田 暁 | 16 | 2 | 加藤 貴之 |
D1SLノースシリーズ2015最終戦千歳大会 エキスパート追走 結果
総合結果
【最終結果】 | ||||||
【エキスパートクラス】 | 【ビギナークラス】 | |||||
優勝 | 5 | 中野 聡 | 1 | 優勝 | 47 | 前田 亘輝 |
準優勝 | 30 | 川原 雅志 | 2 | 準優勝 | 43 | 花山 英吉 |
第3位 | 7 | 山本 航 | 3 | 第3位 | 40 | 大平 裕己 |
第4位 | 3 | 下山 隆司 | 4 | 第4位 | 45 | 牧口 恒成 |
第5位 | 1 | 大村 悠太 | 5 | 第5位 | 55 | 村邊 孝則 |
第6位 | 4 | 谷藤 克哉 | 6 | 第6位 | 50 | 山本 健太 |
第7位 | 22 | 杉野 智紀 | 7 | 第7位 | 42 | 山下 剛史 |
第8位 | 25 | 後田 達也 | 8 | 第8位 | 48 | 清水 秀平 |
第9位 | 21 | 富樫 和也 | 9 | 第9位 | 49 | 宮崎 聖也 |
第10位 | 15 | 杉田 暁 | 10 | 第10位 | 46 | 近藤 光輝 |
第11位 | 11 | 近藤 信一 | 11 | 第11位 | 53 | 鎌田 愛 |
第12位 | 19 | 石山 光基 | 12 | 第12位 | 54 | 河村 学 |
第13位 | 13 | 山口 銀平 | 13 | 第13位 | 44 | 中野 悠河 |
第14位 | 6 | 佐々木 貴浩 | 14 | |||
第15位 | 16 | 村邉 正則 | 15 | |||
第16位 | 2 | 加藤 貴之 | 16 |
この記事へのコメントはありません。