ASPテクニカルジムカーナ2016Rd1 リザルト
R0クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
30 | 工藤 友士 | インプレッサWRX | 1’19.341 | 1’15.331 | 1’15.331 | 1 | ||
NAクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
31 | 角田 泰基 | 室工大レスポ・NKLエッセ | 1’21.136 | 1’20.656 | 1’20.656 | 1 | ||
NRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
32 | 平口 雅彦 | ホンダビート | 1’09.047 | 1’08.576 | 1’08.576 | 1 | ||
53 | 関川 渉 | ホンダビート | 1’10.144 | 1’14.988 | 1’10.144 | 2 | ||
TRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
34 | 吉田 陵一 | FactoryRyo入墨カプチーノ | 1’05.923 | 1’05.594 | 1’05.594 | 1 | ||
33 | 石田 明生 | AZ-1 | 1’06.957 | 1’08.806 | 1’06.957 | 2 | ||
35 | 天沼 泰将 | 北大まちのり!カプチーノ | 1’12.790 | 1’11.933 | 1’11.933 | 3 | ||
T4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
36 | 淡路 智幸 | キイロ組!プレオ | 1’17.997 | 1’17.578 | 1’17.578 | 1 | ||
R2クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
43 | 宮本 雅樹 | SCENE・エリアS・スイフトDL | 1’04.003 | 1’03.123 | 1’03.123 | 1 | ||
42 | 沓澤 大祐 | 通勤車輌DLスイフト | 1’05.190 | 1’04.892 | 1’04.892 | 2 | ||
38 | 二木 大地 | DIXCEL電脳ヴィッツ | 1’05.238 | 1’09.887 | P | 1’05.238 | 3 | |
R3クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
54 | 白尾 泰 | HUAC☆YH☆S2000 | 1’03.155 | 1’08.092 | P | 1’03.155 | 1 | |
41 | 山口 啓輔 | TOYOTA86RC | 1’04.844 | 1’05.325 | 1’04.844 | 2 | ||
46 | 藤原 広紫 | 北大雨は嫌いだRX-7 | 1’15.219 | P2 | 1’05113 | 1’05113 | 3 | |
45 | 木村 朝基 | S2000 | 1’06.269 | 1’07.081 | 1’06.269 | 4 | ||
40 | 山田 展弘 | 1’11.395 | 1’10.131 | 1’10.131 | 5 | |||
44 | 川西 皓樹 | BMWM3 | 1’12.656 | 1’11.632 | 1’11.632 | 6 | ||
39 | 前川 慎太朗 | NB8C | 1’13.056 | MC | 1’13.056 | 7 | ||
R4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
49 | 笠原 康彦 | ちょい足しインプレッサ | 1’12.534 | P2 | 1’02.012 | 1’02.012 | 1 | |
47 | 藤田 勇 | ランエボ | MC | 1’09.741 | 1’09.741 | 2 | ||
48 | 塚本 雄久 | ガレージシンシア☆要練習インプ | 1’11.196 | 1’10.077 | 1’10.077 | 3 | ||
50 | 藤田 麻理江 | 迷走ランサー | 1’11.309 | 1’10.508 | 1’10.508 | 4 | ||
S1クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
51 | 長南 明宏 | RX7(FD3S) | MC | 1’03.638 | 1’03.638 | 1 | ||
55 | 成瀬 悠人 | えいむすぽーつしびっく | 1’05.646 | P | 1’10.944 | P2 | 1’10.944 | 2 |
52 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | R | R |
この記事へのコメントはありません。