R0クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
1 | 渡邊 雪斗 | 北大免許取得2ヶ月の爆音コペン | 1,47.447 | 1,00.490 | 1,46.454 | 1,00.416 | 1,46.454 | ||
2 | 竹ヶ原 将輝 | 北科大借り物12SR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
3 | 木村 巧 | ekワゴン | 2,10.819 | 1,14.416 | 2,08.431 | 1,12.406 | 2,08.431 | ||
4 | 田中 美希 | ミラージュ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
6 | 堀切 悠矢 | 北大クワガタ ミラージュ | 2,00.126 | 3 | 59.568 | 1,49.925 | 1 | 59.008 | 1,49.925 |
7 | 高田 克己 | のんびり走るラパン | 1,53.799 | 1,04.099 | 1,53.769 | 1,05.037 | 1,53.769 | ||
8 | 原田 拓弥 | 北大わかばマークSwift | 1,58.959 | 1 | 1,04.362 | 1,48.700 | 1,00.112 | 1,48.700 | |
9 | 武藤 智瑠 | 北大借りてるコペン | 1,56.576 | 1,07.184 | 1,55.888 | 1,06.381 | 1,55.888 | ||
52 | 渡邊 恭也 | 北大ドラミャとれたロードスター | 2,07.361 | 1 | 1,10.195 | 2,04.355 | 1,05.651 | 2,04.355 | |
NRクラス. | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
10 | 平口 雅彦 | みどりビート | 1,38.848 | 55.843 | 1,40.103 | 56.522 | 1,38.848 | ||
TFクラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
12 | 金内 洋子 | 足車から競技者へ・・・シンシア★アルトワークス | 1,58.517 | 1 | 1,04.742 | 1,55.372 | 1 | 1,02.595 | 1,55.372 |
TRクラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
13 | 吉田 陵一 | FactoryRyo入墨カプチーノ | 1,35.191 | 53.706 | 1,32.627 | 52.473 | 1,32.627 | ||
14 | 渋谷 克行 | あかいきつね | 1,35.360 | 53.623 | 1,37.450 | 54.311 | 1,35.360 | ||
T4クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
15 | 竹田 光貴 | 室工大 このためだけにKei量化Kei | 1,49.270 | 1,00.992 | 1,47.210 | 59.901 | 1,47.210 | ||
R1クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
20 | 大川 龍之介 | 北科大シンシア 白ビィッツ | 1,41.538 | 1 | 56.199 | 1,36.166 | 55.446 | 1,36.166 | |
22 | 石井 裕也 | 室工大さらば北海道☆最後の思い出ジムカーナヴィッツ | 1,37.590 | 55.324 | 1,43.117 | 1,01.728 | 1,37.590 | ||
21 | 西山 直登 | 信州ポークマーチ12SR | 1,37.728 | 55.805 | 1,54.208 | 2 | 53.971 | 1,37.728 | |
19 | 千葉 孝登 | 赤色CR-Z | 1,45.392 | 57.824 | 1,54.617 | 2 | 58.425 | 1,45.392 | |
16 | 荒谷 みゆき | 室工大サイド延長☆ヴィッツ | 1,49.435 | 1 | 59.577 | 1,47.809 | 1 | 59.088 | 1,47.809 |
18 | 吉原 友貴 | インプレッサスポーツワゴン1.5i | 1,50.718 | 1 | 58.887 | 1,49.224 | 1 | 58.877 | 1,49.224 |
17 | 木村 悠大 | 北科大お買い物銀マーチ | DNS | DNS | DNS | ||||
R2クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
32 | 塩津 顕 | 北大後輩に負けたくないアスティ | 1,32.288 | 51.779 | 1,37.454 | 1 | 52.266 | 1,32.288 | |
31 | 梶 靖博 | 浅野自工スイフト | 1,36.412 | 55.078 | 1,53.240 | 1 | 56.819 | 1,36.412 | |
25 | 小林 滉季 | 北科大SCENEシティ | 1,37.472 | 54.944 | 1,40.565 | 1 | 53.921 | 1,37.472 | |
30 | 伊藤 健太 | 北科大 コルトバージョンR | 1,38.464 | 55.974 | 1,42.549 | 1 | 55.891 | 1,38.464 | |
27 | 久乗 遼市 | 白まんじゅうパルサー | 1,39.078 | 55.686 | 1,39.482 | 55.635 | 1,39.078 | ||
28 | 持本 幹太 | 北大セルフ目隠しインテグラ | 1,47.630 | 1 | 57.779 | 1,41.177 | 57.696 | 1,41.177 | |
23 | 松井 裕樹 | 室工大☆NKLレスポ☆走り染めシビック | 1,42.982 | 57.210 | 1,47.675 | 1 | 57.613 | 1,42.982 | |
24 | 秋本 大輝 | 北大借り物アスティ | 1,44.981 | 1 | 56.525 | 1,46.582 | 57.251 | 1,44.981 | |
26 | 佐藤 透高 | 室工大スイフト | 1,45.469 | 58.269 | 1,47.635 | 1 | 1,02.169 | 1,45.469 | |
29 | 小里 卓 | 室工大スカイライン | 1,52.883 | 1,03.555 | 1,50.576 | 1,02.713 | 1,50.576 | ||
33 | 山田 真輝 | 室工大借り物シビック | 2,06.534 | 1,11.552 | 2,02.838 | 1,11.424 | 2,02.838 | ||
R3クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
34 | 浅野 晴海 | 昨日帰ってきたMR2 | 1,36.907 | 1 | 52.560 | 1,30.896 | 51.513 | 1,30.896 | |
35 | 千葉 翔太 | シンシアロードスター | 1,31.357 | 51.987 | 1,36.856 | 1 | 51.527 | 1,31.357 | |
38 | 綱島 寛太 | 室工大 LOVCA MR2 | 1,35.327 | 1 | 51.146 | 1,32.858 | 53.220 | 1,32.858 | |
40 | 中村 允哉 | 北大うわぁーロードスター | 1,34.621 | 53.127 | 1,58.957 | 4 | 53.561 | 1,34.621 | |
11 | 山内 見音 | シンシア★みおんBRZ STI DL | 1,40.318 | 1 | 54.582 | 1,36.428 | 54.896 | 1,36.428 | |
54 | 川浪 広大 | INNOVEXロードスター | 1,38.719 | 1 | 52.192 | 1,38.337 | 1 | 51.968 | 1,38.337 |
39 | 土井 隆太郎 | 北大尻より脚より胸が好きなロードスター | 1,53.440 | 2 | 58.099 | 1,42.525 | 58.685 | 1,42.525 | |
36 | 藤原 涼雅 | 室工大砂利を裏切ったミラージュじゃなくてロードスター | MC | 0,00.000 | 1,47.366 | 2 | 54.685 | 1,47.366 | |
R4クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
43 | 笠原 康彦 | ゴトゴトインプレッサ | 1,36.987 | 1 | 52.077 | 1,31.127 | 51.226 | 1,31.127 | |
42 | 塚本 雄久 | シンシア★快特インプレッサ | 1,38.288 | 55.792 | 1,56.752 | 2 | 1,05.017 | 1,38.288 | |
41 | 宇佐美 佑周 | 爺しぃはち | 1,41.354 | 57.095 | 1,44.331 | 1 | 56.935 | 1,41.354 | |
44 | 宮崎 恵一郎 | 我がEJ20は永久に不滅なインプレッサ | 2,10.088 | 1 | 1,06.618 | 1,44.240 | 59.395 | 1,44.240 | |
S1クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 中間 | 2ndTry | P | 中間 | BEST |
49 | 藤原 広紫 | 北大○ル○ックス7 | 1,26.870 | 49.728 | 1,27.095 | 49.610 | 1,26.870 | ||
55 | 白尾 泰 | HUAC☆S2000 | 1,27.379 | 1 | 49.629 | 1,27.703 | 49.950 | 1,27.379 | |
51 | 小野寺 俊 | シンシア☆AZURロードスター | 1,28.452 | 49.610 | 1,27.754 | 49.914 | 1,27.754 | ||
45 | 長南 明宏 | シンシア★ロードスター★RF | 1,28.365 | 50.407 | 1,32.011 | 1 | 49.465 | 1,28.365 | |
47 | 沓澤 大祐 | セルオート通勤車輌DLスイフト | 1,31.133 | 51.165 | 1,36.680 | 1 | 52.170 | 1,31.133 | |
46 | 伊藤 大将 | シンシア赤ロードスター | 1,35.772 | 1 | 51.457 | 1,31.399 | 51.430 | 1,31.399 | |
53 | 成瀬 悠人 | えいむ すぽーつ しびっく | 1,35.440 | 2 | 48.496 | 1,36.250 | 2 | 48.570 | 1,35.440 |
48 | 伊藤 なつき | シンシア★ワコーズ★BRZ | 1,45.817 | 2 | 53.850 | 1,40.731 | 1 | 54.582 | 1,40.731 |
50 | 帷子 浩義 | シンシア走り納め米澤組BRZ | 1,43.232 | 2 | 53.145 | 1,44.733 | 2 | 54.420 | 1,43.232 |
ASPテクニカルジムカーナ2019
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。