7/14 レンタルカート乗り放題
				
					
								
				
				
				
										 7/14 乗り放題コース
7/14 乗り放題コース
 全体結果
全体結果
Aヒート
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |  | 
| 1 | 22 | 和田 将人 | 10 | ー | 31.725 |  | 
| 2 | 2 | 上田 和人 | 10 | 2.991 | 31.981 |  | 
| 3 | 4 | 合田 孝司 | 10 | 3.103 | 32.022 |  | 
| 4 | 13 | 中村 充 | 10 | 4.864 | 32.029 |  | 
| 5 | 16 | 増戸 浩 | 7 | DNF | ― |  | 
| 6 | 10 | 加藤 大輔 | 2 | DNF | 33.594 |  | 
Bヒート
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |  | 
| 1 | 13 | 猿川 仁 | 10 | ― | 32.126 |  | 
| 2 | 10 | 寺川 健 | 10 | 0.690 | 32.175 |  | 
| 3 | 16 | 永山 忠則 | 10 | 3.115 | 32.427 |  | 
| 4 | 2 | 村上 ゆうや | 10 | 5.239 | 32.463 |  | 
| 5 | 4 | 牧野 はじめ | 10 | 6.852 | 32.383 |  | 
| 6 | 22 | 坂口 ゆうや | 10 | 11.699 | 32.832 |  | 
Cヒート
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |  | 
| 1 | 22 | 芝池 ゆうし | 10 | ― | 32.960 |  | 
| 2 | 10 | 高橋 けんいち | 10 | 0.728 | 32.535 |  | 
| 3 | 4 | 近藤 みつひこ | 10 | 5.974 | 33.115 |  | 
| 4 | 13 | 熊谷 大 | 10 | 6.365 | 32.967 |  | 
| 5 | 2 | 河端 こうへい | 10 | 6.838 | 32.722 |  | 
| 6 | 16 | 亀山 りょうた | 10 | 28.669 | 34。779 |  | 
Dヒート
| 順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap | 
| 1 | 10 | 村田 まさひろ | 10 | ー | 32.825 | 
| 2 | 13 | 長谷川 まさひろ | 10 | 3.822 | 32.824 | 
| 3 | 16 | 横山 ようこ | 10 | 6.487 | 33.611 | 
| 4 | 22 | 三浦 雅憲 | 10 | 7.072 | 33.499 | 
| 5 | 2 | 登坂 ゆうたろう | 10 | 15.539 | 33.841 | 
| 6 | 4 | 村田 さちこ | 9 | 1Lap | 34.167 | 
 
					
								
				
				
				
				 
								
							 
			
			
				関連記事
				
									- 
												2014.9.9 
- 
												2022.9.20 
- 
												2014.7.8 
- 
												2012.11.13 
- 
												2018.7.30 
 
		
		 
		
		 
		
		
		
 
		
		
	
  
  
	 
	
 
  
 
 
 
    
     
この記事へのコメントはありません。