6/9 レンタルカート乗り放題

6月8日(土) レンタルカート乗り放題 天気 晴れ 路面 ドライ コース Gコース

6月8日乗り放題ランキング
車番 Lap 氏  名
1 2 29.082 金沢 たいけい メンバー
2 28 29.410 増戸 ひろし メンバー
3 1 29.416 和田 まさと メンバー
4 1 29.446 さるかわ ひとし メンバー
5 1 29.613 上田 和人 メンバー
6 2 29.641 西村 とおる メンバー
7 1 29.656 中村 みつる メンバー
8 28 29.678 加藤 だいすけ メンバー
9 1 29.694 合田 こうじ メンバー
10 14 29.711 島倉 せな ビジター
11 2 29.782 岡村 しゅうじ メンバー
12 4 20.805 坂東 えいいち メンバー
13 14 29.830 田中 とおる ビジター
14 12 29.944 岡田 まさひろ メンバー
15 14 29.990 山田 りゅうじ ビジター
16 14 30.009 高橋 ひさふみ ビジター
17 14 30.105 高野 やすのり ビジター
18 14 30.106 長井 だいき ビジター
19 14 30.109 野澤 しゅうへい ビジター
20 11 30.139 勘田 まさとし ビジター
21 14 30.155 板谷 こうへい ビジター
22 14 30.201 内山 そうま ビジター
23 19 30.236 厚木 やすひろ ビジター
24 14 30.286 扇 けいいち ビジター
25 16 30.257 寺川 けん ビジター
26 11 30.450 RHETT ROYLANCE ビジター
27 1 30.463 蔵口 てっぺい ビジター
28 14 30.503 舟橋 ひろやす ビジター
29 5 30.861 DHYS HARTIGAN ビジター
30 12 30.864 松本 かずや ビジター

乗り放題タイムレース結果

Dヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 14 岡田 昌大 10 30.256
2 16 高野 靖規 10 3.434 30.343
3 11 寺川 健 10 3.986 30.480
4 19 舟橋 弘靖 3 DNF 33.121

 

Cヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 島倉 せな 10 29.710
2 19 岡村 しゅうじ 10 3.155 30.071
3 11 坂東 えいいち 10 6.804 30.308
4 16 山田 りゅうじ 10 7.675 30.331
5 14 田中 とおる 6 DNF 29.985

Bヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
14 上田 和人 10 29.715
2 16 中村 充 10 1.411 29.785
3 19 合田 こうじ 10 4.663 29.772
4 5 加藤 大輔 10 5.881 29.796
5 11 西村 とおる 10 6.494 29.796

Aヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 19 金沢 たいけい 10 29.562
2 5 和田 まさと 10 0.226 29.454
3 14 猿川 仁 10 0.684 29.488
4 16 増戸 ひろし 10 3.587 29.868
5 11 家所 優 10 4.425 29.829

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。