NCMLスプリントシリーズ2013Rd5 リザルト
				
					
								
				
				
				
										
N35クラス TT結果
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 
| 1 | 23 | 上田 和人 | 37.255 (18/22) | 37.323 (17/22) | 
| 2 | 10 | 猿川 仁 | 37.285 (14/23) | 37.494 (19/23) | 
| 3 | 1 | 中村 充 | 37.573 (18/23) | 37.660 (11/23) | 
| 4 | 17 | 郡司 達也 | 37.783 (15/22) | 38.076 ( 9/22) | 
| 5 | 21 | 長尾 行訓 | 37.883 ( 8/22) | 37.961 (17/22) | 
| 6 | 6 | 竹内 正史 | 38.204 (12/21) | 38.321 ( 4/21) | 
| 7 | 20 | 岡田 昌大 | 38.210 (15/21) | 38.241 (10/21) | 
| 8 | 8 | 藤岡 学 | 44.515 (12/16) | 44.731 (13/16) | 
N35クラス 予選結果
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 23 | 中村 充 | 12 |  | 37.268 | 
| 2 | 8 | 猿川 仁 | 12 | 2.159 | 37.458 | 
| 3 | 10 | 上田 和人 | 12 | 4.302 | 37.626 | 
| 4 | 17 | 郡司 達也 | 12 | 4.895 | 37.77 | 
| 5 | 6 | 長尾 行訓 | 12 |  |  | 
| 6 | 1 | 岡田 昌大 | 12 | 11.316 | 38.225 | 
| 7 | 20 | 藤岡 学 | 10 | 2 Laps | 45.125 | 
| 8 | 21 | 竹内 正史 | 0 | DNF |  | 
 
N35クラス 決勝結果
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 6 | 中村 充 | 15 |  | 37.319 | 
| 2 | 1 | 猿川 仁 | 15 | 7.728 | 37.538 | 
| 3 | 20 | 上田 和人 | 15 | 8.813 | 37.548 | 
| 4 | 17 | 長尾 行訓 | 15 | 9.196 | 37.798 | 
| 5 | 10 | 岡田 昌大 | 15 | 16.153 | 38.008 | 
| 6 | 28 | 郡司 達也 | 15 | 17.184 | 38.162 | 
| 7 | 8 | 竹内 正史 | 15 | 19.55 | 38.373 | 

スポーツカートクラス TT
 
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 
| 1 | 50 | 新田 泉 | 35.273 ( 2/2 ) | 35.679 ( 1/2 ) | 
| 2 | 51 | 増戸 浩 | 35.491 ( 2/2 ) | 35.590 ( 1/2 ) | 
| 3 | 39 | 和田 将人 | 35.651 ( 2/2 ) | 35.780 ( 1/2 ) | 
| 4 | 59 | 早川 武仁 | 35.690 ( 2/2 ) | 35.794 ( 1/2 ) | 
| 5 | 38 | 加藤 大輔 | 35.709 ( 2/2 ) | 36.010 ( 1/2 ) | 
| 6 | 60 | 小辻 隼人 | 35.729 ( 1/2 ) | 35.963 ( 2/2 ) | 
| 7 | 55 | 合田 孝司 | 35.837 ( 1/2 ) | 35.881 ( 2/2 ) | 
| 8 | 34 | 岡村 宗治 | 35.847 ( 2/2 ) | 36.197 ( 1/2 ) | 
スポーツカートクラス 予選
 
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 50 | 新田 泉 | 12 | 35.009 | 
| 2 | 51 | 増戸 浩 | 12 | 2.942 | 35.319 | 
| 3 | 59 | 早川 武仁 | 12 | 3.653 | 35.255 | 
| 4 | 39 | 和田 将人 | 12 | 4.149 | 35.208 | 
| 5 | 60 | 小辻 隼人 | 12 | 4.557 | 35.216 | 
| 6 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 4.922 | 35.246 | 
| 7 | 55 | 合田 孝司 | 12 | 7.467 | 35.424 | 
| 8 | 34 | 岡村 宗治 | 12 | 8.175 | 35.45 | 
スポーツカートクラス 決勝
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 50 | 新田 泉 | 15 |  | 34.947 | 
| 2 | 51 | 増戸 浩 | 15 | 2.95 | 35.253 | 
| 3 | 39 | 和田 将人 | 15 | 5.648 | 35.262 | 
| 4 | 60 | 小辻 隼人 | 15 | 6.102 | 35.254 | 
| 5 | 59 | 早川 武仁 | 15 | 9.923 | 35.31 | 
| 6 | 55 | 合田 孝司 | 15 | 10.987 | 35.441 | 
| 7 | 34 | 岡村 宗治 | 15 | 11.455 | 35.365 | 
| 8 | 38 | 加藤 大輔 | 9 | DNF | 35.647 | 

 
					
								
				
				
				
				 
								
							 
			
			
				関連記事
				
									- 
												2023.9.13 
- 
												2023.7.24 
- 
												2018.8.31 
- 
												2023.9.24 
- 
												2024.5.16 
 
		
		 
		
		 
		
		
		
 
		
		
	
  
  
	 
	
 
  
 
 
 
    
     
この記事へのコメントはありません。