NCMLスプリントシリーズ2014Rd5 リザルト

NCML スプリントシリーズ2014Rd5 N35クラス

NCML スプリントシリーズ2014Rd5 N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 18 島倉 世名   31.858 ( 2/3 )   32.178 ( 3/3 )
2 1 猿川 仁   31.950 ( 2/3 )   32.141 ( 3/3 )
3 20 小辻 隼人   32.238 ( 3/3 )   32.386 ( 2/3 )
4 29 長尾 行訓   32.430 ( 3/3 )   32.735 ( 2/3 )
5 21 竹内 正史   32.802 ( 3/3 )   32.880 ( 2/3 )
6 17 岡田 昌大   32.935 ( 2/3 )   33.145 ( 3/3 )
NCML スプリントシリーズ2014Rd5 N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 1 猿川 仁 12 31.732
2 21 小辻 隼人 12 4.134 31.91
3 29 島倉 世名 12 4.485 31.847
4 20 長尾 行訓 12 7.002 32.266
5 18 竹内 正史 12 9.162 32.331
6 17 岡田 昌大 1    DNF  1’00.627
NCML スプリントシリーズ2014Rd5 N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 17 島倉 世名 15 31.676
2 20 小辻 隼人 15 0.836 31.989
3 29 猿川 仁 15 1.216 31.859
4 21 長尾 行訓 15 1.812 32.03
5 1 岡田 昌大 15 12.222 32.719
6 18 竹内 正史 15 12.412 32.404

IMG_1039

NCML スプリントシリーズ2014Rd5 スポーツカートクラス

NCML スプリントシリーズ2014Rd5 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 78 金沢 太景   29.920 ( 3/3 )   29.983 ( 2/3 )
2 1 佐藤 友治   30.108 ( 2/3 )   30.677 ( 3/3 )
3 59 増戸 浩   30.123 ( 2/3 )   30.368 ( 3/3 )
4 51 中村 充   30.265 ( 2/3 )   30.370 ( 3/3 )
5 55 合田 孝司   30.357 ( 3/3 )   30.496 ( 2/3 )
6 38 加藤 大輔   30.378 ( 2/3 )   30.444 ( 3/3 )
7 34 岡村 宗治   30.443 ( 3/3 )   30.520 ( 2/3 )
8 76 永山 忠則   31.122 ( 2/3 )   32.024 ( 3/3 )
9 60 三浦 雅憲   31.410 ( 2/3 )   31.461 ( 3/3 )
NCML スプリントシリーズ2014Rd5 スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 78 金沢 太景 12 29.845
2 59 増戸 浩 12 0.032 29.718
3 51 中村 充 12 3.442 30.058
4 55 合田 孝司 12 6.58 30.187
5 34 岡村 宗治 12 7.863 30.089
6 38 加藤 大輔 12 8.67 30.042
7 76 永山 忠則 12 15.982 30.946
8 60 三浦 雅憲 12 17.185 30.758
9 1 佐藤 友治 10   2 Laps 29.692
NCML スプリントシリーズ2014Rd5 スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 15 29.794
2 78 金沢 太景 15 -0.212 29.81
3 51 中村 充 15 3.855 30.063
4 34 岡村 宗治 15 5.776 29.966
5 38 加藤 大輔 15 6.264 29.983
6 55 合田 孝司 15 10.713 30.181
7 1 佐藤 友治 15 14.224 29.63
8 76 永山 忠則 15 21.26 30.744
9 60 三浦 雅憲 15 21.473 30.753

IMG_1040

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。