NCMLスプリントシリーズ2011Rd2 リザルト

N35クラス PK50Mクラス スポーツカートクラス

スポーツカートクラス 決勝

順位 NO Name 周回 Delay F.Lap
1 47 安達 昇一 15
2 39 金沢 太景 15
3 35 九谷田 聡 15
4 34 岡村 宗治 15
5 5 中村 充 15
6 50 三浦 雅憲 15
7 10 佐藤 友治 DNF

スポーツカートクラス 予選

順位 NO Name 周回 Delay F.Lap
1 47 安達 昇一 12 27.385
2 39 金沢 太景 12 4.771 27.513
3 35 九谷田 聡 12 5.104 27.347
4 10 佐藤 友治 12 9.812 27.417
5 34 岡村 宗治 12 10.008 27.721
6 5 中村 充 12 12.817 27.924
7 50 三浦 雅憲 12 22.299 28.845

スポーツカートクラス タイムトライアル

順位 NO Name TT1 TT2
1 47 安達 昇一 27.684 27.982
2 39 金沢 太景 27.821 27.980
3 10 佐藤 友治 27.855 28.357
4 5 中村 充 28.241 28.558
5 34 岡村 宗治 28.397 28.503
6 50 三浦 雅憲 29.111 29.450
7 35 九谷田 聡 29.191 29.285

PK50M 決勝

順位 NO Name 周回 Delay F.Lap
1 28 和田 将人 15 27.134
2 25 中村 充 15 3.260 27.473
3 80 岡村 宗治 15 3.863 27.514
4 27 小笠原 誠 15 4.415 27.713
5 21 増戸 浩 15 27.174 29.146

PK50M 予選

順位 NO Name 周回 Delay F.Lap
1 25 中村 充 12 27.382
2 80 小笠原 誠 12 0.562 27.126
3 27 岡村 宗治 12 4.258 28.056
4 24 増戸 浩 12 8.716 28.089
5 28 和田 将人 11 DNF 27.200

PK50M タイムトライアル

順位 NO Name TT1 TT2
1 80 増戸 浩 27.331 27.361
2 28 小笠原 誠 27.459 27.741
3 25 岡村 宗治 27.877 28.212
4 27 和田 将人 27.977 28.089
5 24 中村 充 28.470 28.499

N35クラス 決勝

順位 NO Name 周回 Delay F.lap
1 6 郡司 達也 15 29.052
2 13 加藤 大輔 15 1.419 28.979
3 14 佐藤 歩 15 5.573 29.056
4 10 田中 亨 15 6.052 28.979
5 5 本庄 貴広 15 7.876 28.965
6 8 岡田 昌大 15 8.698 29.199
7 12 新田 泉 15 11.897 29.440
8 11 杉村 活文 15 15.531 29.387
9 2 流割 愛 15 19.708 30.400
10 7 今野 良雄 15 24.385 30.112

N35クラス 予選

順位 NO Name 周回 Delay F.Lap
1 6 加藤 大輔 12 28.969
2 7 郡司 達也 12 2.089 29.086
3 8 佐藤 歩 12 2.715 28.947
4 5 田中 亨 12 3.265 29.174
5 10 岡田 昌大 12 7.730 29.225
6 14 本庄 貴広 12 8.684 29.133
7 11 流割 愛 12 11.270 29.064
8 12 新田 泉 12 13.673 29.419
9 2 杉村 活文 12 16.682 29.979
10 13 今野 良雄 12 24.295 30.728

N35クラス タイムトライアル

順位 NO Name TT1 TT2
1 7 田中 享 29.352 29.447
2 13 加藤 大輔 29.494 29.602
3 8 本庄 貴広 29.506 29.602
4 6 杉村 活文 29.698 30.296
5 5 佐藤 歩 29.729 30.015
6 12 新田 泉 29.763 30.098
7 10 郡司 達也 29.792 30.040
8 2 岡田 昌大 29.962 30.111
9 14 流割 愛 30.862 32.792
10 11 今野 良雄 32.558 1’19.883

関連記事

コメントは利用できません。