NCMLスプリントシリーズ2024Rd3

TT Result List 2024/6/30 13:47
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3N35クラス 練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 10 永草 勇翔   31.090 ( 5/6 )   31.119 ( 6/6 )
2 6 幸谷 一平   31.128 ( 5/7 )   31.335 ( 6/7 )
3 1 永草 寛康   31.234 ( 8/8 )   31.247 ( 4/8 )
4 2 堤 智信   31.812 ( 4/14)   31.832 ( 5/14)
TT Result List 2024/6/30 13:53
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 6 幸谷 一平   31.136 ( 2/2 )   31.195 ( 1/2 )
2 10 永草 勇翔   31.162 ( 1/2 )   31.236 ( 2/2 )
3 1 永草 寛康   31.278 ( 1/2 )   31.626 ( 2/2 )
4 2 堤 智信   31.984 ( 1/2 )   32.660 ( 2/2 )
Race Result List 2024/6/30 14:19
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 10 永草 寛康 15 30.935     7:48.639
2 6 幸谷 一平 15 0.613 31.015     7:49.252
3 2 永草 勇翔 15 4.574 31.175     7:53.213
4 1 堤 智信 15 11.078 31.605     7:59.717
Race Result List 2024/6/30 14:59
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 8 永草 寛康 15 30.869     7:45.451
2 10 永草 勇翔 15 0.923 30.888     7:46.374
3 6 幸谷 一平 15 2.321 30.87     7:47.772
4 1 堤 智信 15 13.141 31.408     7:58.592

 

TT Result List 2024/6/30 14:05
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3スポーツカートクラス練習&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 71 松永 卓也   29.008 ( 4/16)   29.039 ( 3/16)
2 84 山下 翔斗   29.215 ( 9/16)   29.249 (11/16)
3 58 白石 昌義   29.273 ( 5/15)   29.377 ( 6/15)
4 83 藤澤 陽介   29.320 ( 4/17)   29.369 ( 9/17)
5 50 平澤 蓮士   29.349 (11/16)   29.359 (13/16)
6 52 外崎 義章   29.538 (12/12)   29.636 ( 5/12)
7 81 秋田 早希子   29.589 ( 3/19)   29.617 ( 6/19)
8 82 秋田 雅志   29.631 ( 3/18)   29.685 ( 4/18)
Race Result List 2024/6/30 14:32
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3スポーツカートクラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 71 松永 卓也 12 29.021     5:50.843
2 83 藤澤 陽介 12 5.141 29.33     5:55.984
3 50 平澤 蓮士 12 5.368 29.099     5:56.211
4 58 白石 昌義 12 6.714 29.407     5:57.557
5 52 外崎 義章 12 7.294 29.347     5:58.137
6 84 山下 翔斗 12 7.71 29.245     5:58.553
7 82 秋田 雅志 12 9.801 29.511     6:00.644
8 81 秋田 早希子 12 9.948 29.442     6:00.791
Race Result List 2024/6/30 15:14
NCMLスプリントシリーズ2024Rd3スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 50 平澤 蓮士 15 28.999     7:21.696
2 71 松永 卓也 15 0.512 29.083     7:22.208
3 52 外崎 義章 15 4.212 29.428     7:25.908
4 82 秋田 雅志 15 6.226 29.476     7:27.922
5 84 山下 翔斗 15 7.764 29.378     7:29.460
6 58 白石 昌義 15 8.046 29.397     7:29.742
7 81 秋田 早希子 15 8.366 29.446     7:30.062
8 83 藤澤 陽介 15 9.708 29.246     7:31.404

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。