NCMLナイター2H耐久レース2011Rd2

NCML2H耐久レース2011Rd2 2011-07-30 21:16:25 NCML特設コース

タイムトライアルResult

順位 NO Name TT1 TT2
1 11 わだ・おかだ 32.389 32.494
2 6 チーム高橋 32.447 32.615
3 14 大門軍団・元町 32.486 32.496
4 8 TEAM KANA 32.499 32.517
5 12 金沢塾 32.510 32.774
6 10 SETUP&オートクラフト 32.661 33.332
7 7 TAIL TO NOSE 32.833 33.079
8 13 フロムワン&ブロアイズ 34.572 34.949

決勝

順位 NO Name 周回 Delay F.lap
1 12 金沢塾 216 31.760
2 14 大門軍団・元町 216 6.216 31.749
3 8 TEAM KANA 216 19.383 32.028
4 11 わだ・おかだ 216 19.922 31.781
5 6 チーム高橋 215 1Lap 32.041
6 7 TAIL TO NOSE 213 3Laps 32.139
7 10 SET UP & オートクラフト 205 11Laps 32.322
8 13 フロムワン&ブロアイズ 197 19Laps 33.124

関連記事

コメントは利用できません。